서울시의회 회의록

서울시의회 회의록을 공개하고 있으며, 상세내용은 서울시의회 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.  서울시의회 바로가기

문서 검색

~

검색조건 >

검색어 :
공유재산
게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 회의명 회의일 조회수
917 제11대 제319회[정례회] 예산결산특별위원회 제2차 2023-06-27 131
916 제8대 제247회[정례회] 본회의 제5차 2013-07-12 131
915 제11대 제319회[정례회] 도시안전건설위원회 제4차 2023-06-22 129
914 제10대 제289회[임시회] 본회의 제4차 2019-09-06 129
913 제11대 제316회[임시회] 환경수자원위원회 제2차 2023-02-27 128
912 제10대 제296회[임시회] 문화체육관광위원회 제3차[폐회중] 2020-09-03 127
911 제11대 제323회[임시회] 본회의 제3차 2024-04-26 127
910 제10대 제298회[정례회] 2020년도 기획경제위원회행정사무감사(피감사기관 서울연구원) 2020-11-10 126
909 제10대 제308회[정례회] 행정자치위원회 제2차 2022-06-15 125
908 제11대 제322회[임시회] 보건복지위원회 제3차 2024-03-04 125
907 제10대 제290회[정례회] 본회의 제5차 2019-12-20 125
906 제10대 제303회[정례회] 행정자치위원회 제7차 2021-12-01 123
905 제11대 제318회[임시회] 문화체육관광위원회 제1차 2023-04-20 123
904 제10대 제308회[정례회] 도시계획관리위원회 제1차 2022-06-13 123
903 제11대 제320회[임시회] 교육위원회 제4차 2023-09-12 123
902 제11대 제321회[정례회] 교통위원회 제5차 2023-12-20 123
901 제11대 제319회[정례회] 보건복지위원회 제2차 2023-06-21 122
900 제10대 제303회[정례회] 도시안전건설위원회 제8차 2021-12-20 122
899 제11대 제316회[임시회] 도시안전건설위원회 제1차 2023-02-24 122
898 제11대 제311회[임시회] 예산결산특별위원회 제1차 2022-07-26 122
897 제11대 제321회[정례회] 본회의 제5차 2023-12-15 121
896 제10대 제293회[임시회] 교육위원회 제3차 2020-04-23 121
895 제11대 제318회[임시회] 보건복지위원회 제3차 2023-04-26 121
894 제10대 제305회[임시회] 환경수자원위원회 제1차 2022-02-10 121
893 제11대 제320회[임시회] 기획경제위원회 제4차 2023-09-11 120
892 제11대 제316회[임시회] 기획경제위원회 제5차 2023-03-06 120
891 제11대 제319회[정례회] 본회의 제7차 2023-07-05 120
890 제11대 제318회[임시회] 보건복지위원회 제1차 2023-04-21 120
889 제10대 제295회[정례회] 교육위원회 제3차 2020-06-18 119
888 제10대 제298회[정례회] 도시안전건설위원회 제6차 2020-11-30 119
887 제11대 제321회[정례회] 보건복지위원회 제9차 2023-12-19 119
886 제10대 제290회[정례회] 2019년도 기획경제위원회행정사무감사(피감사기관 노동민생정책관(서울시노동자복지관, 강북노동자복지관 포함)) 2019-11-14 119
885 제11대 제320회[임시회] 기획경제위원회 제1차 2023-09-04 119
884 제11대 제323회[임시회] 행정자치위원회 제2차 2024-04-30 118
883 제10대 제285회[임시회] 본회의 제2차 2019-03-08 118
882 제11대 제319회[정례회] 서울물재생시설공단이사장후보자인사청문특별위원회 제2차[폐회중] 2023-07-14 118
881 제10대 제298회[정례회] 2020년도 도시안전건설위원회행정사무감사(피감사기관 안전총괄실(2), 기술심사담당관, 서울기술연구원) 2020-11-13 118
880 제11대 제320회[임시회] 환경수자원위원회 제5차 2023-09-13 118
879 제11대 제320회[임시회] 환경수자원위원회 제3차 2023-09-06 117
878 제11대 제320회[임시회] 보건복지위원회 제3차 2023-09-11 117
877 제10대 제308회[정례회] 본회의 제1차 2022-06-10 117
876 제11대 제316회[임시회] 교육위원회 제1차 2023-02-24 117
875 제11대 제319회[정례회] 교육위원회 제8차 2023-07-03 116
874 제11대 제320회[임시회] 문화체육관광위원회 제4차 2023-09-11 116
873 제11대 제316회[임시회] 문화체육관광위원회 제2차 2023-02-27 116
872 제10대 제303회[정례회] 2021년도 교육위원회행정사무감사(피감사기관 서울시교육청 평생진로교육국, 학생교육원, 학교보건진흥원, 학생체육관, ... 2021-11-08 116
871 제11대 제321회[정례회] 예산결산특별위원회 제5차 2023-12-14 116
870 제11대 제319회[정례회] 예산결산특별위원회 제4차 2023-06-30 115
869 제10대 제291회[임시회] 도시안전건설위원회 제1차 2020-02-25 115
868 제11대 제320회[임시회] 도시계획균형위원회 제4차 2023-09-07 115