조직운영지표
공무원 정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | |||
---|---|---|---|---|
*총원 | 일반직 | 사회복지기능인력 | 소방직 | |
서울특별시 | 19,023명 | 11,272명 | 362명 | 7,389명 |
① 특광역시 평균 | 6,905명 | 3,941명 | 187명 | 2,777명 |
② 인구 200만 미만 광역시 평균 | 3,903명 | 2,267명 | 112명 | 1,524명 |
③ 인구 200만 이상 광역시 평균 | 7,353명 | 3,931명 | 186명 | 3,236명 |
※ 2021. 12. 31. 기준, 조직담당관 제공
※ *총원 : 단체장 및 국가직 공무원 제외
※ 특광역시(8개) : 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종
※ 인구 200만 이상 광역시(3개) : 부산, 대구, 인천

과장급 이상 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
*총원 | 과장급 | 비율 | |
서울특별시 | 19,023명 | 360명 | 1.9% |
① 특광역시 평균 | 6,905명 | 178명 | 2.9% |
② 인구 200만 미만 광역시 평균 | 3,903명 | 131명 | 3.4% |
③ 인구 200만 이상 광역시 평균 | 7,836명 | 196명 | 2.7% |
※ 2021. 12. 31. 기준, 조직담당관 제공
※ *총원 : 단체장 및 국가직 공무원 제외
※ 특광역시(8개) : 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종
※ 인구 200만 이상 광역시(3개) : 부산, 대구, 인천

공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민 수 (천명) | * 공무원 수 | 1인당 주민 수 | |
서울특별시 | 9,509,458명 | 19,023명 | 500명 |
① 특광역시 평균 | 2,822,622명 | 6,905명 | 357명 |
② 인구 200만 미만 광역시 평균 | 1,338,485명 | 3,903명 | 342명 |
③ 인구 200만 이상 광역시 평균 | 2,894,722 | 7,836명 | 392명 |
※ 2021. 12. 31. 기준, 조직담당관 제공
※ *공무원수 : 단체장 및 국가직 공무원 제외
※ 특광역시(8개) : 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종
※ 인구 200만 이상 광역시(3개) : 부산, 대구, 인천

현장 공무원 비율
지자체 유형별 | 현장 공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
본 청 | * 소속기관 | 비율 | |
서울특별시 | 4,865명 | 14,158명 | 74.4% |
① 특광역시 평균 | 2,213명 | 4,693명 | 64.4% |
② 인구 200만 미만 광역시 평균 | 1,496명 | 2,406명 | 61.5% |
③ 인구 200만 이상 광역시 평균 | 2,405명 | 4,948명 | 67.3% |
※ 2021. 12. 31. 기준, 조직담당관 제공
※ *소속기관 : 시의회, 직속기관, 사업소, 합의제행정기관
※ 특광역시(8개) : 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종
※ 인구 200만 이상 광역시(3개) : 부산, 대구, 인천

재정규모 대비 인건비
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 (단위:백만원) | ||
---|---|---|---|
* 총예산 | 인건비 | 비율 | |
서울특별시 | 44,409,952 | 1,123,741 | 2.5% |
① 특광역시 평균 | 12,483,876 | 400,775 | 4.2% |
② 인구 200만 미만 광역시 평균 | 5,565,543 | 228,453 | 4.2% |
③ 인구 200만 이상 광역시 평균 | 12,360,854 | 417,095 | 3.4% |
※ 비율 : 해당 광역시 비율의 평균비율임
※ 2021. 12. 31. 기준, 조직담당관 제공
※ 특광역시(8개) : 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종
※ 인구 200만 이상 광역시(3개) : 부산, 대구, 인천

자치구 조직 정보
공무원 정보
자치단체 | 총원(명) | 일반직(명) | 사회복지기능인력(명) | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
종로구 | 1,276 | 1,089 | 187 | 상세정보 보기 |
중구 | 1,249 | 1,085 | 164 | 상세정보 보기 |
용산구 | 1,336 | 1,045 | 291 | 상세정보 보기 |
성동구 | 1,333 | 1,096 | 237 | 상세정보 보기 |
광진구 | 1,414 | 1,106 | 308 | 상세정보 보기 |
동대문구 | 1,404 | 1,124 | 280 | 상세정보 보기 |
중랑구 | 1,461 | 1,191 | 270 | 상세정보 보기 |
성북구 | 1,514 | 1,185 | 329 | 상세정보 보기 |
강북구 | 1,368 | 1,052 | 316 | 상세정보 보기 |
도봉구 | 1,317 | 1,075 | 242 | 상세정보 보기 |
노원구 | 1,624 | 1,319 | 305 | 상세정보 보기 |
은평구 | 1,504 | 1,185 | 319 | 상세정보 보기 |
서대문구 | 1,375 | 1,048 | 327 | 상세정보 보기 |
마포구 | 1,447 | 1,147 | 300 | 상세정보 보기 |
양천구 | 1,470 | 1,168 | 302 | 상세정보 보기 |
강서구 | 1,715 | 1,305 | 410 | 상세정보 보기 |
구로구 | 1,468 | 1,154 | 314 | 상세정보 보기 |
금천구 | 1,171 | 976 | 195 | 상세정보 보기 |
영등포구 | 1,485 | 1,186 | 299 | 상세정보 보기 |
동작구 | 1,386 | 1,118 | 268 | 상세정보 보기 |
관악구 | 1,549 | 1,186 | 363 | 상세정보 보기 |
서초구 | 1,569 | 1,338 | 231 | 상세정보 보기 |
강남구 | 1,756 | 1,430 | 326 | 상세정보 보기 |
송파구 | 1,745 | 1,395 | 350 | 상세정보 보기 |
강동구 | 1,563 | 1,293 | 270 | 상세정보 보기 |
과장급 이상 직위 비율
자치구 | 총원(명) | 과장급(명) | 비율 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
종로구 | 1,276 | 70 | 5.5% | 상세정보 보기 |
중구 | 1,249 | 69 | 5.5% | 상세정보 보기 |
용산구 | 1,336 | 72 | 5.4% | 상세정보 보기 |
성동구 | 1,333 | 78 | 5.9% | 상세정보 보기 |
광진구 | 1,414 | 71 | 5.0% | 상세정보 보기 |
동대문구 | 1,404 | 72 | 5.1% | 상세정보 보기 |
중랑구 | 1,461 | 76 | 5.2% | 상세정보 보기 |
성북구 | 1,514 | 78 | 5.2% | 상세정보 보기 |
강북구 | 1,368 | 68 | 5.0% | 상세정보 보기 |
도봉구 | 1,317 | 69 | 5.2% | 상세정보 보기 |
노원구 | 1,624 | 80 | 4.9% | 상세정보 보기 |
은평구 | 1,504 | 76 | 5.1% | 상세정보 보기 |
서대문구 | 1,375 | 70 | 5.1% | 상세정보 보기 |
마포구 | 1,447 | 74 | 5.1% | 상세정보 보기 |
양천구 | 1,470 | 74 | 5.0% | 상세정보 보기 |
강서구 | 1,715 | 83 | 4.8% | 상세정보 보기 |
구로구 | 1,468 | 76 | 5.2% | 상세정보 보기 |
금천구 | 1,171 | 62 | 5.3% | 상세정보 보기 |
영등포구 | 1,485 | 76 | 5.1% | 상세정보 보기 |
동작구 | 1,386 | 74 | 5.3% | 상세정보 보기 |
관악구 | 1,549 | 81 | 5.2% | 상세정보 보기 |
서초구 | 1,569 | 77 | 4.9% | 상세정보 보기 |
강남구 | 1,756 | 85 | 4.8% | 상세정보 보기 |
송파구 | 1,745 | 90 | 5.2% | 상세정보 보기 |
강동구 | 1,563 | 87 | 5.6% | 상세정보 보기 |
공무원 1인당 주민수
자치단체 | 주민수(명) | 공무원수(명) | 1인당 주민수 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
종로구 | 144,683 | 1,276 | 113 | 상세정보 보기 |
중구 | 122,499 | 1,249 | 98 | 상세정보 보기 |
용산구 | 222,953 | 1,336 | 167 | 상세정보 보기 |
성동구 | 285,990 | 1,333 | 215 | 상세정보 보기 |
광진구 | 339,996 | 1,414 | 240 | 상세정보 보기 |
동대문구 | 337,400 | 1,404 | 240 | 상세정보 보기 |
중랑구 | 387,350 | 1,461 | 265 | 상세정보 보기 |
성북구 | 430,528 | 1,514 | 284 | 상세정보 보기 |
강북구 | 299,182 | 1,368 | 219 | 상세정보 보기 |
도봉구 | 317,366 | 1,317 | 241 | 상세정보 보기 |
노원구 | 510,956 | 1,624 | 315 | 상세정보 보기 |
은평구 | 473,307 | 1,504 | 315 | 상세정보 보기 |
서대문구 | 304,819 | 1,375 | 222 | 상세정보 보기 |
마포구 | 368,905 | 1,447 | 255 | 상세정보 보기 |
양천구 | 447,302 | 1,470 | 304 | 상세정보 보기 |
강서구 | 574,315 | 1,715 | 335 | 상세정보 보기 |
구로구 | 396,754 | 1,468 | 270 | 상세정보 보기 |
금천구 | 230,811 | 1,171 | 197 | 상세정보 보기 |
영등포구 | 376,837 | 1,485 | 254 | 상세정보 보기 |
동작구 | 385,483 | 1,386 | 278 | 상세정보 보기 |
관악구 | 485,699 | 1,549 | 314 | 상세정보 보기 |
서초구 | 412,279 | 1,569 | 263 | 상세정보 보기 |
강남구 | 533,042 | 1,756 | 304 | 상세정보 보기 |
송파구 | 658,338 | 1,745 | 377 | 상세정보 보기 |
강동구 | 462,664 | 1,563 | 296 | 상세정보 보기 |
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
자치단체 | 총정원 | 본청 | 본청 비율 | 소속기관 | 소속기관 비율 | 시군구 | 시군구 비율 | 읍면동 | 읍면동 비율 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종로구 | 1,276 | 863 | 67.6% | 413 | 32.4% | 991 | 77.7% | 285 | 22.3% | 상세정보 보기 |
중구 | 1,249 | 811 | 64.9% | 438 | 35.1% | 952 | 76.2% | 297 | 23.8% | 상세정보 보기 |
용산구 | 1,336 | 841 | 62.9% | 495 | 37.1% | 983 | 73.6% | 353 | 26.4% | 상세정보 보기 |
성동구 | 1,333 | 856 | 64.2% | 477 | 35.8% | 987 | 74.0% | 346 | 26.0% | 상세정보 보기 |
광진구 | 1,414 | 921 | 65.1% | 493 | 34.9% | 1,072 | 75.8% | 342 | 24.2% | 상세정보 보기 |
동대문구 | 1,404 | 920 | 65.5% | 484 | 34.5% | 1,069 | 76.1% | 335 | 23.9% | 상세정보 보기 |
중랑구 | 1,461 | 911 | 62.4% | 550 | 37.6% | 1,073 | 73.4% | 388 | 26.6% | 상세정보 보기 |
성북구 | 1,514 | 930 | 61.4% | 584 | 38.6% | 1,108 | 73.2% | 406 | 26.8% | 상세정보 보기 |
강북구 | 1,368 | 866 | 63.3% | 502 | 36.7% | 1,023 | 74.8% | 345 | 25.2% | 상세정보 보기 |
도봉구 | 1,317 | 844 | 64.1% | 473 | 35.9% | 1,004 | 76.2% | 313 | 23.8% | 상세정보 보기 |
노원구 | 1,624 | 968 | 59.6% | 656 | 40.4% | 1,170 | 72.0% | 454 | 28.0% | 상세정보 보기 |
은평구 | 1,504 | 917 | 61.0% | 587 | 39.0% | 1,059 | 70.4% | 445 | 29.6% | 상세정보 보기 |
서대문구 | 1,375 | 881 | 64.1% | 494 | 35.9% | 1,045 | 76.0% | 330 | 24.0% | 상세정보 보기 |
마포구 | 1,447 | 926 | 64.0% | 521 | 36.0% | 1,098 | 75.9% | 349 | 24.1% | 상세정보 보기 |
양천구 | 1,470 | 879 | 59.8% | 591 | 40.2% | 1,035 | 70.4% | 435 | 29.6% | 상세정보 보기 |
강서구 | 1,715 | 1,000 | 58.3% | 715 | 41.7% | 1,180 | 68.8% | 535 | 31.2% | 상세정보 보기 |
구로구 | 1,468 | 929 | 63.3% | 539 | 36.7% | 1,086 | 74.0% | 382 | 26.0% | 상세정보 보기 |
금천구 | 1,171 | 803 | 68.6% | 368 | 31.4% | 921 | 78.7% | 250 | 21.3% | 상세정보 보기 |
영등포구 | 1,485 | 945 | 63.6% | 540 | 36.4% | 1,093 | 73.6% | 392 | 26.4% | 상세정보 보기 |
동작구 | 1,386 | 863 | 62.3% | 523 | 37.7% | 1,023 | 73.8% | 363 | 26.2% | 상세정보 보기 |
관악구 | 1,549 | 912 | 58.9% | 637 | 41.1% | 1,087 | 70.2% | 462 | 29.8% | 상세정보 보기 |
서초구 | 1,569 | 1,032 | 65.8% | 537 | 34.2% | 1,196 | 76.2% | 373 | 23.8% | 상세정보 보기 |
강남구 | 1,756 | 1,050 | 59.8% | 706 | 40.2% | 1,265 | 72.0% | 491 | 28.0% | 상세정보 보기 |
송파구 | 1,745 | 1,077 | 61.7% | 668 | 38.3% | 1,259 | 72.1% | 486 | 27.9% | 상세정보 보기 |
강동구 | 1,563 | 1,014 | 64.9% | 549 | 35.1% | 1,179 | 75.4% | 384 | 24.6% | 상세정보 보기 |
* 시군구 : 자치구 총정원에서 읍면동 정원을 제외한 정원
재정규모 대비 인건비 비율
자치구 | 세출결산액(백만원) | 인건비(백만원) | 비율 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
종로구 | 549,405 | 110,417 | 20.1% | 상세정보 보기 |
중구 | 570,870 | 110,714 | 19.4% | 상세정보 보기 |
용산구 | 602,133 | 107,021 | 17.8% | 상세정보 보기 |
성동구 | 747,371 | 113,561 | 15.2% | 상세정보 보기 |
광진구 | 780,647 | 113,028 | 14.5% | 상세정보 보기 |
동대문구 | 848,821 | 120,843 | 14.2% | 상세정보 보기 |
중랑구 | 1,014,012 | 120,810 | 11.9% | 상세정보 보기 |
성북구 | 1,000,324 | 125,247 | 12.5% | 상세정보 보기 |
강북구 | 850,655 | 112,538 | 13.2% | 상세정보 보기 |
도봉구 | 839,514 | 107,404 | 12.8% | 상세정보 보기 |
노원구 | 1,308,284 | 139,361 | 10.7% | 상세정보 보기 |
은평구 | 1,079,732 | 123,457 | 11.4% | 상세정보 보기 |
서대문구 | 780,704 | 110,269 | 14.1% | 상세정보 보기 |
마포구 | 847,893 | 116,191 | 13.7% | 상세정보 보기 |
양천구 | 927,425 | 109,822 | 11.8% | 상세정보 보기 |
강서구 | 1,282,123 | 138,214 | 10.8% | 상세정보 보기 |
구로구 | 970,603 | 116,328 | 12.0% | 상세정보 보기 |
금천구 | 686,487 | 99,694 | 14.5% | 상세정보 보기 |
영등포구 | 887,433 | 121,629 | 13.7% | 상세정보 보기 |
동작구 | 851,763 | 110,241 | 12.9% | 상세정보 보기 |
관악구 | 1,047,419 | 129,237 | 12.3% | 상세정보 보기 |
서초구 | 850,208 | 128,598 | 15.1% | 상세정보 보기 |
강남구 | 1,256,703 | 137,369 | 10.9% | 상세정보 보기 |
송파구 | 1,165,974 | 145,437 | 12.5% | 상세정보 보기 |
강동구 | 966,244 | 121,686 | 12.6% | 상세정보 보기 |