정보공개현황
서울시 결재문서 공개현황은 본청 및 사업소의 결재문서 공개·비공개 건수 및 공개율 등을 제공하고 있습니다.
결재문서 공개율(서울시)
결재문서
공개율
공개율89.0%
비공개율11.0%
생산일 기준 : 2013년 01월 01일 ~ 2024년 11월 17일
공개문서 | 8,032,988 건 |
---|---|
부분공개문서 | 16,786,069 건 |
비공개문서 | 3,077,595 건 |
전체문서 | 27,896,652 건 |
전체문서(첨부포함) | 31,700,219 건 |
※ 결재문서 공개율
= {(공개문서 + 부분공개문서) / 전체문서} × 100
결재문서 공개율은 공개문서 건수와 부분공개문서 건수를 합한 후, 전체문서건수로 나눈 뒤 100을 곱해 계산합니다.
결재문서 공개현황(서울시)
월구분 | 전체건수(C) | 공개 | 비공개 | ||
---|---|---|---|---|---|
전부공개(A) | 부분공개(B) | 공개율(A+B)/C | |||
2024년 | 1,834,824 | 96,370 | 1,672,977 | 96.4% | 65,477 |
1월 | 161,385 | 11,124 | 143,501 | 95.8% | 6,760 |
2월 | 159,437 | 9,604 | 144,087 | 96.4% | 5,746 |
3월 | 173,562 | 9,391 | 157,680 | 96.3% | 6,491 |
4월 | 185,269 | 9,862 | 168,919 | 96.5% | 6,488 |
5월 | 179,474 | 8,914 | 164,882 | 96.8% | 5,678 |
6월 | 170,564 | 8,644 | 156,366 | 96.7% | 5,554 |
7월 | 188,370 | 10,390 | 170,752 | 96.2% | 7,228 |
8월 | 168,390 | 7,965 | 154,306 | 96.4% | 6,119 |
9월 | 164,713 | 7,705 | 150,980 | 96.3% | 6,028 |
10월 | 184,166 | 8,240 | 169,759 | 96.7% | 6,167 |
11월 | 99,494 | 4,531 | 91,745 | 96.8% | 3,218 |
12월 | - | - | - | - | - |
※ 자료갱신 주기 : 매주