사전정보공표

'사전공개문서'는 '사전공개항목' 중에서 공개형태가 '자료첨부'인 자료를 게시하고 있습니다.

※ 공개형태가 '홈페이지 링크'인 경우 '사전공개항목' 탭에서 해당 자료를 클릭하시기 바랍니다.

※ 공개자료와 관련된 자세한 내용은 소관부서로 질의하시기 바랍니다.

문서 검색

~

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
8521 의료업소 및 약업소 현황(2023.12.기준) 보건의료정책과 2024-08-22 49
8520 '21년도 1월 ~ 12월까지 전 직원 생일선물(문화상품권 1인 2매)지급 행정관리과 2022-01-03 585
8519 2024 교육경비 보조에 관한 기본계획 교육지원정책과 2024-07-26 72
8518 2015년 10~12월 상품권 구매 및 사용내역(소방재난본부 예방과) 예방과 2016-02-26 631
8517 2015년 4분기 도시교통본부 택시물류과 상품권 구매 및 사용내역 택시물류과 2016-03-08 607
8516 2015년 주차계획과 상품권 구매 및 사용내역 주차계획과 2016-02-29 533
8515 2016년 5월 소방활동 현황(화재) 현장대응단 2016-06-18 662
8514 2016년 한강수계관리기금 주민지원사업 계획서 및 세부집행내역 물순환정책과 2020-09-24 602
8513 2016년도 유가보조금 지급현황(시내, 공항버스) 버스정책과 2020-12-23 571
8512 2018 서울문화예술교육지원센터 운영현황 문화예술과 2020-05-20 738
8511 2020년 주택정책과 상품권 구매 및 사용내역 주택정책과 2021-01-05 425
8510 2020년도 상품권 구매 및 사용내역(시민감사옴부즈만위원회) 시민감사옴부즈만위원회 2021-02-19 418
8509 2021 상품권 구매 및 사용내역(개발협력담당관) 개발협력담당관 2022-02-14 439
8508 2021년 10월 유형별 서식민원처리실적(시본청) 시민봉사담당관 2021-11-02 452
8507 2021년 11월 유형별 서식민원처리실적(시본청) 시민봉사담당관 2021-12-03 600
8506 2021년 상품권 구매 및 사용내역 공간정보담당관 2022-02-18 405
8505 2021년 상품권 구매 및 사용내역 공개 (양성평등정책담당관) 양성평등정책담당관 2022-03-01 485
8504 2021년 상품권 구매 및 사용내역(시민봉사담당관) 시민봉사담당관 2022-02-25 405
8503 2021년 인재양성과 상품권 구매 및 사용내역 인재양성과 2022-02-28 382
8502 2021년 제2차 민간위탁 종합성과평가 결과 조직담당관 2021-06-09 785
8501 2022년 10월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 시민봉사담당관 2022-11-01 394
8500 2022년 11월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 시민봉사담당관 2022-12-01 452
8499 2022년 12월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 민원담당관 2023-01-02 369
8498 2022년 2월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 시민봉사담당관 2022-03-03 601
8497 2022년 3월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 시민봉사담당관 2022-04-04 442
8496 2022년 8월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 시민봉사담당관 2022-09-01 509
8495 2022년 9월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 시민봉사담당관 2022-10-04 411
8494 2022년 제2차 민간위탁 종합성과평가 결과 조직담당관 2022-07-19 687
8493 2023년 10월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 민원담당관 2023-11-01 393
8492 2023년 11월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 민원담당관 2023-12-12 345
8491 2023년 4분기 "서울시 장애인권익옹호기관 운영" 업무추진비 집행내역 (서울시 장애인권익옹호기관) 장애인복지정책과 2024-01-12 174
8490 2023년 4분기 "서울시보조기기센터 운영" 업무추진비 집행내역 (서울시보조기기센터(동남,동북,서남북)) 장애인복지정책과 2024-01-12 177
8489 2023년 5월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 민원담당관 2023-06-01 397
8488 2023년 6월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 민원담당관 2023-07-03 347
8487 2023년 7월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 민원담당관 2023-08-01 416
8486 2023년 8월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 민원담당관 2023-09-01 291
8485 2023년 9월 유형별 서식민원 처리 실적(시본청) 민원담당관 2023-10-04 350
8484 2023년 재난안전정책과 상품권 구매 및 사용내역 재난안전정책과 2024-02-06 135
8483 ICLEI 동아시아본부 현황 기후대기과 2014-06-30 1,161
8482 겨울철 독거어르신 종합지원대책 복지건강실 - 어르신복지과 2013-04-26 893
8481 노숙인 자활시설 운영 자활지원과 2015-07-08 903
8480 도시녹화(녹지활용계약 쉼터) 조성현황 조경과 2015-03-25 898
8479 동아일보 사옥 정밀실측 조사보고서 작성용역 타당성 심사결과 기술심사담당관 2013-06-28 487
8478 서울먹거리창업센터 '23년 3분기 업무추진비 집행내역 농수산유통담당관 2023-10-19 233
8477 서울먹거리창업센터 '23년 4분기 업무추진비 집행내역 농수산유통담당관 2024-01-09 169
8476 업무추진비(실국본부, 4급이상) 상품권 구매 및 사용내역 한양도성도감 2021-03-08 359
8475 중소기업육성기금 지원계획 및 실적 소상공인지원과 2018-05-31 727
8474 중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외 공표 동북권사업반 2017-03-24 1,620
8473 지적측량성과 표본검사 및 평가결과 토지관리과 2021-01-06 706
8472 지적측량성과 표본검사 및 평가결과 토지관리과 2020-06-24 646