정보공개현황

서울시 투자 · 출연기관에서 서울정보소통광장을 통해 공개하고 있는 결재문서의 공개·비공개 건수 및 공개율 등을 제공하고 있습니다.

※ 자료갱신 주기: 매주

결재문서 공개율(투자 · 출자 · 출연기관)

결재문서 공개율(투자출연기관) - 자치구, 구분, 합계, 월별 등의 정보를 나타내는 표
기관명 구분 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
(재)서울문화재단 전체건수(C) 합계 :2,357 398 275 350 307 298 225 289 215 - - - -
전부공개(A) 합계 :594 125 79 84 81 62 44 70 49 - - - -
부분공개(B) 합계 :977 163 97 146 105 136 81 123 126 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :67% 73% 64% 66% 61% 67% 56% 67% 82% - - - -
비공개 합계 :786 110 99 120 121 100 100 96 40 - - - -
(재)서울시립교향악단 전체건수(C) 합계 :533 95 74 79 88 59 42 71 25 - - - -
전부공개(A) 합계 :50 11 13 8 6 5 2 5 - - - - -
부분공개(B) 합계 :47 10 6 8 4 3 6 7 3 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :19% 23% 26% 21% 12% 14% 20% 17% 12% - - - -
비공개 합계 :436 74 55 63 78 51 34 59 22 - - - -
120다산콜재단 전체건수(C) 합계 :1,243 226 156 164 171 140 156 159 71 - - - -
전부공개(A) 합계 :117 27 25 9 12 12 16 12 4 - - - -
부분공개(B) 합계 :917 156 106 134 135 110 119 115 42 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :84% 81% 84% 88% 86% 88% 87% 80% 65% - - - -
비공개 합계 :209 43 25 21 24 18 21 32 25 - - - -
서울경제진흥원(서울산업진흥원) 전체건수(C) 합계 :601 6 53 42 90 135 115 102 58 - - - -
전부공개(A) 합계 :189 2 35 8 16 28 34 44 22 - - - -
부분공개(B) 합계 :277 - 7 5 59 80 68 41 17 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :78% 34% 80% 31% 84% 80% 89% 84% 68% - - - -
비공개 합계 :135 4 11 29 15 27 13 17 19 - - - -
서울관광재단 전체건수(C) 합계 :488 85 80 55 69 72 69 38 20 - - - -
전부공개(A) 합계 :5 - - 4 - 1 - - - - - - -
부분공개(B) 합계 :320 45 47 31 48 53 56 27 13 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :67% 53% 59% 64% 70% 75% 82% 72% 65% - - - -
비공개 합계 :163 40 33 20 21 18 13 11 7 - - - -
서울교통공사 전체건수(C) 합계 :2,978 397 378 426 363 338 408 403 265 - - - -
전부공개(A) 합계 :170 33 32 17 20 15 20 21 12 - - - -
부분공개(B) 합계 :2,210 284 266 312 279 262 314 295 198 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :80% 80% 79% 78% 83% 82% 82% 79% 80% - - - -
비공개 합계 :598 80 80 97 64 61 74 87 55 - - - -
서울디자인재단 전체건수(C) 합계 :6,785 268 342 378 538 1,520 1,266 1,539 934 - - - -
전부공개(A) 합계 :1,622 76 93 73 133 392 309 350 196 - - - -
부분공개(B) 합계 :3,558 149 193 233 301 708 647 828 499 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :77% 84% 84% 81% 81% 73% 76% 77% 75% - - - -
비공개 합계 :1,605 43 56 72 104 420 310 361 239 - - - -
서울디지털재단 전체건수(C) 합계 :873 102 110 102 117 110 118 149 65 - - - -
전부공개(A) 합계 :174 19 20 13 13 19 24 49 17 - - - -
부분공개(B) 합계 :355 22 55 47 57 39 60 57 18 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :61% 41% 69% 59% 60% 53% 72% 72% 54% - - - -
비공개 합계 :344 61 35 42 47 52 34 43 30 - - - -
서울물재생시설공단 전체건수(C) 합계 :1,686 238 200 222 203 227 190 252 154 - - - -
전부공개(A) 합계 :708 103 95 90 82 83 66 115 74 - - - -
부분공개(B) 합계 :653 84 68 86 74 97 81 102 61 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :81% 79% 82% 80% 77% 80% 78% 87% 88% - - - -
비공개 합계 :325 51 37 46 47 47 43 35 19 - - - -
서울미디어재단티비에스 전체건수(C) 합계 :4,756 613 691 734 671 565 571 588 323 - - - -
전부공개(A) 합계 :542 58 82 111 89 68 35 67 32 - - - -
부분공개(B) 합계 :3,389 445 483 523 477 411 414 410 226 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :83% 83% 82% 87% 85% 85% 79% 82% 80% - - - -
비공개 합계 :825 110 126 100 105 86 122 111 65 - - - -
서울사회서비스원 전체건수(C) 합계 :1,300 238 231 250 266 163 152 - - - - - -
전부공개(A) 합계 :58 13 12 10 13 7 3 - - - - - -
부분공개(B) 합계 :29 8 4 7 4 3 3 - - - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :7% 9% 7% 7% 7% 7% 4% - - - - - -
비공개 합계 :1,213 217 215 233 249 153 146 - - - - - -
서울시 여성가족재단 전체건수(C) 합계 :4,347 195 191 571 613 1,035 825 776 141 - - - -
전부공개(A) 합계 :249 3 3 47 43 61 38 49 5 - - - -
부분공개(B) 합계 :3,422 153 137 461 465 850 644 598 114 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :85% 80% 74% 89% 83% 89% 83% 84% 85% - - - -
비공개 합계 :676 39 51 63 105 124 143 129 22 - - - -
서울시농수산식품공사 전체건수(C) 합계 :2,187 306 330 369 319 263 298 227 75 - - - -
전부공개(A) 합계 :453 61 73 66 61 49 84 41 18 - - - -
부분공개(B) 합계 :561 67 67 96 89 68 82 69 23 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :47% 42% 43% 44% 48% 45% 56% 49% 55% - - - -
비공개 합계 :1,173 178 190 207 169 146 132 117 34 - - - -
서울시복지재단 전체건수(C) 합계 :3,720 348 402 580 613 537 502 533 205 - - - -
전부공개(A) 합계 :724 65 100 141 116 99 88 80 35 - - - -
부분공개(B) 합계 :1,303 63 115 238 238 211 190 189 59 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :55% 37% 54% 66% 58% 58% 56% 51% 46% - - - -
비공개 합계 :1,693 220 187 201 259 227 224 264 111 - - - -
서울시설공단 전체건수(C) 합계 :1,052 161 159 142 153 134 154 96 53 - - - -
전부공개(A) 합계 :283 38 47 55 40 33 37 20 13 - - - -
부분공개(B) 합계 :491 67 81 58 76 67 79 43 20 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :74% 66% 81% 80% 76% 75% 76% 66% 63% - - - -
비공개 합계 :278 56 31 29 37 34 38 33 20 - - - -
서울시자원봉사센터 전체건수(C) 합계 :932 155 113 114 125 130 134 114 47 - - - -
전부공개(A) 합계 :214 44 28 21 20 28 28 29 16 - - - -
부분공개(B) 합계 :509 67 48 65 81 78 83 64 23 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :78% 72% 68% 76% 81% 82% 83% 82% 83% - - - -
비공개 합계 :209 44 37 28 24 24 23 21 8 - - - -
서울시평생교육진흥원 전체건수(C) 합계 :3,147 386 359 447 457 456 393 443 206 - - - -
전부공개(A) 합계 :564 52 51 84 92 80 75 71 59 - - - -
부분공개(B) 합계 :1,321 163 137 184 181 203 162 213 78 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :60% 56% 53% 60% 60% 63% 61% 65% 67% - - - -
비공개 합계 :1,262 171 171 179 184 173 156 159 69 - - - -
서울신용보증재단 전체건수(C) 합계 :755 106 101 112 121 92 101 101 21 - - - -
전부공개(A) 합계 :8 2 1 2 3 - - - - - - - -
부분공개(B) 합계 :673 92 83 101 112 89 89 89 18 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :91% 89% 84% 92% 96% 97% 89% 89% 86% - - - -
비공개 합계 :74 12 17 9 6 3 12 12 3 - - - -
서울에너지공사 전체건수(C) 합계 :723 102 68 114 91 114 90 80 64 - - - -
전부공개(A) 합계 :26 1 1 7 2 3 5 4 3 - - - -
부분공개(B) 합계 :359 56 33 54 38 56 44 49 29 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :54% 56% 50% 54% 44% 52% 55% 67% 50% - - - -
비공개 합계 :338 45 34 53 51 55 41 27 32 - - - -
서울연구원 전체건수(C) 합계 :773 155 100 111 113 90 100 79 25 - - - -
전부공개(A) 합계 :14 1 3 2 2 3 - 2 1 - - - -
부분공개(B) 합계 :344 55 50 58 52 44 39 30 16 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :47% 37% 53% 55% 48% 53% 39% 41% 68% - - - -
비공개 합계 :415 99 47 51 59 43 61 47 8 - - - -
서울장학재단 전체건수(C) 합계 :681 88 78 100 93 77 87 101 57 - - - -
전부공개(A) 합계 :20 4 3 4 1 1 2 4 1 - - - -
부분공개(B) 합계 :221 11 18 42 42 26 30 32 20 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :36% 18% 27% 46% 47% 36% 37% 36% 37% - - - -
비공개 합계 :440 73 57 54 50 50 55 65 36 - - - -
서울주택도시공사(SH공사) 전체건수(C) 합계 :1,663 161 134 197 185 169 179 227 411 - - - -
전부공개(A) 합계 :84 7 7 10 15 10 2 12 21 - - - -
부분공개(B) 합계 :158 6 6 14 15 6 10 19 82 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :15% 9% 10% 13% 17% 10% 7% 14% 26% - - - -
비공개 합계 :1,421 148 121 173 155 153 167 196 308 - - - -
서울특별시 서울의료원 전체건수(C) 합계 :2,815 509 400 353 334 319 326 369 205 - - - -
전부공개(A) 합계 :201 61 42 14 17 17 29 11 10 - - - -
부분공개(B) 합계 :1,202 175 195 171 126 133 147 166 89 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :50% 47% 60% 53% 43% 48% 54% 48% 49% - - - -
비공개 합계 :1,412 273 163 168 191 169 150 192 106 - - - -
서울특별시50플러스재단 전체건수(C) 합계 :2,464 330 326 357 325 353 301 308 164 - - - -
전부공개(A) 합계 :734 92 114 108 88 111 76 98 47 - - - -
부분공개(B) 합계 :819 108 108 86 101 96 98 126 96 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :64% 61% 69% 55% 59% 59% 58% 73% 88% - - - -
비공개 합계 :911 130 104 163 136 146 127 84 21 - - - -
세종문화회관 전체건수(C) 합계 :1,538 274 250 179 224 212 189 160 50 - - - -
전부공개(A) 합계 :113 24 12 16 22 17 13 9 - - - - -
부분공개(B) 합계 :354 60 78 43 57 46 38 25 7 - - - -
공개율(A+B/C) 합계 :31% 31% 36% 33% 36% 30% 27% 22% 15% - - - -
비공개 합계 :1,071 190 160 120 145 149 138 126 43 - - - -