정보공개현황

정보공개청구 공개현황은 서울시 본청 및 사업소의 정보공개청구에 따른 청구건수, 처리현황 등을 월별로 제공하고 있습니다.

정보공개청구 공개현황(서울시)

정보공개청구 공개현황(서울시) - 월구분, 청구건수, 처리현황, 기타 취하 등, 공개율 등의 정보를 나타내는 표
월구분 청구건수 처리현황 기타
취하 등
공개율
소계 전부공개 부분공개 비공개
2024년 15,782 9,542 3,903 5,154 485 6,217 94.9%
1월 1,700 1,065 400 604 61 635 94.3%
2월 1,604 1,025 402 528 95 579 90.7%
3월 1,803 1,047 435 569 43 733 95.9%
4월 1,829 1,107 451 608 48 722 95.7%
5월 1,844 1,155 538 573 44 689 96.2%
6월 1,731 1,074 458 572 44 657 95.9%
7월 1,953 1,175 497 607 71 778 94.0%
8월 1,776 980 378 566 36 796 96.3%
9월 1,542 914 344 527 43 628 95.3%

※ 정보공개청구 공개율(%)= {(전부공개+부분공개)/(전부공개+부분공개+비공개)}

※ 자료갱신 주기 : 매월