정보공개현황

정보공개청구 공개현황은 서울시 본청 및 사업소의 정보공개청구에 따른 청구건수, 처리현황 등을 월별로 제공하고 있습니다.

정보공개청구 공개현황(서울시)

정보공개청구 공개현황(서울시) - 월구분, 청구건수, 처리현황, 기타 취하 등, 공개율 등의 정보를 나타내는 표
월구분 청구건수 처리현황 기타
취하 등
공개율
소계 전부공개 부분공개 비공개
2023년 19,068 11,189 4,870 5,843 477 7,878 95.7%
1월 1,532 895 433 429 33 637 96.3%
2월 1,575 935 418 497 20 640 97.9%
3월 1,869 1,086 431 597 58 783 94.7%
4월 1,559 899 421 447 31 660 96.6%
5월 1,575 949 434 476 39 626 95.9%
6월 1,597 944 397 493 54 653 94.3%
7월 1,657 974 430 499 45 683 95.4%
8월 1,740 980 414 505 61 760 93.8%
9월 1,451 851 394 429 28 600 96.7%
10월 1,472 869 379 455 35 603 96.0%
11월 1,636 985 398 544 43 651 95.6%
12월 1,405 822 321 472 30 582 96.4%

※ 정보공개청구 공개율(%)= {(전부공개+부분공개)/(전부공개+부분공개+비공개)}

※ 자료갱신 주기 : 매월