사전정보공표

공개항목 상세

공개항목 상세 - 공개항목, 공개주기, 공개시기 등의 정보
공개항목
공개주기 공개시기
공개형태 공개부서

문서 검색

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
53 서울시 위기관리 커뮤니케이션 가이드라인 안전총괄과 2015-07-10 2,968
52 서울시 안전관리기본계획(도시안전마스터플랜) 안전총괄과 2015-07-13 2,597
51 수해취약지역 종합 해소대책(34개소) 하천관리과 2014-07-16 1,740
50 풍수해저감종합계획(강남, 강북) 하천관리과 2014-07-15 1,351
49 풍수해저감종합대책 하천관리과 2017-07-04 1,234
48 첨단 수방시스템 구축 기본계획 하천관리과 2016-03-28 946
47 수해 취약지역 종합 해소대책 하천관리과 2017-07-04 932
46 2013년 4/4분기 수방사업 예산집행 현황 하천관리과 2014-02-03 909
45 34개 침수취약지역 해소사업 추진현황 하천관리과 2020-05-18 845
44 2020년 풍수해 안전대책 추진 하천관리과 2020-05-18 756
43 2017년 주요 수방대책 추진계획 보고 하천관리과 2017-07-04 686
42 첨단 수방시스템 구축 기본계획 하천관리과 2015-04-29 623
41 수해 취약지역 종합해소대책 도시안전실 - 하천관리과 2013-04-25 616
40 2016년 풍수해 대비 안전대책 추진계획 하천관리과 2016-03-28 601
39 수방대비 안전관리분야 예산편성현황 하천관리과 2014-01-23 553
38 풍수해 저감 종합대책(강북,강남) 도시안전실 - 하천관리과 2013-04-25 540
37 풍수해저감종합대책(강남,강북) 하천관리과 2016-04-29 530
36 수해취약지역 종합해소대책 하천관리과 2016-04-28 513
35 2014년 1분기 수방사업 예산집행 현황 하천관리과 2014-04-04 496
34 예산편성 현황 도시안전실 - 하천관리과 2013-04-25 475
33 수방대책사업 예산 집행현황 물관리국 하천관리과 2009-06-29 463
32 2015년 7월 실국장 간담회 기획담당관 2015-09-23 448
31 풍수해저감종합대책(강북, 강남) 하천관리과 2015-08-10 448
30 풍수해 대책 주요업무계획 도시안전실 - 하천관리과 2013-04-25 433
29 2019년 수방사업 예산편성 현황 하천관리과 2019-01-21 430
28 2015 수해 취약지역 종합해소대책 하천관리과 2015-04-29 427
27 2017년 수방사업 예산집행현황(2/4분기) 하천관리과 2017-07-28 416
26 2014년 수해안전대책 추진 계획 하천관리과 2014-07-16 414
25 2014년 수방사업 예산집행현황 하천관리과 2014-10-14 408
24 2011년 수방대비 안전관리분야 예산집행 현황 하천관리과 2012-04-24 404
23 2014년 수방사업 예산집행 현황(4분기) 하천관리과 2015-03-23 397
22 2016 수방사업 예산 편성, 집행 현황(2/4분기) 하천관리과 2016-07-27 395
21 2014년 2/4분기 수방사업 예산집행 현황 하천관리과 2014-07-03 394
20 2016 수방사업 예산 집행 현황(3/4분기) 하천관리과 2016-11-11 390
19 2017 수방사업 예산집행현황(1/4분기) 하천관리과 2017-04-28 385
18 2017년 수방예산 편성현황 하천관리과 2017-04-28 383
17 2015년 수방사업 예산집행 현황(4/4분기) 하천관리과 2016-01-26 375
16 2016 수방사업 예산집행현황 (4/4분기) 하천관리과 2017-03-14 374
15 2015년 수방대비 안전관리분야 예산편성현황 하천관리과 2015-02-03 370
14 2015년 수방사업 예산집행 현황(2/4분기) 하천관리과 2015-08-03 365
13 2015년 수방사업 예산집행 현황(1/4분기) 하천관리과 2015-05-03 365
12 2015년 5월 실국장 간담회 기획담당관 2015-09-23 364
11 2016 수방사업 예산 편성, 집행 현황(1/4분기) 하천관리과 2016-04-30 362
10 2015 풍수해 대책 주요업무 계획 하천관리과 2015-04-29 351
9 2016 수방예산 편성현황 하천관리과 2016-11-11 349
8 2015년 수방사업 예산집행현황(3/4분기) 하천관리과 2015-11-01 329
7 예산집행 현황 도시안전실 - 하천관리과 2013-04-25 325
6 34개 침수취약지역 해소사업 추진현황 하천관리과 2022-03-31 296
5 2013년 수방사업 예산집행현황(2/4분기) 하천관리과 2013-08-01 279
4 2022년 주요 수방대책 추진계획 하천관리과 2022-03-31 266