사전정보공표
문화ㆍ관광 창작공간 운영 등 영화산업 지원현황
공개항목 상세
공개항목 | 독립영화 제작 지원현황 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 1월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 창조산업과 |
검색조건 >
검색결과 : 8건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
'24년 독립영화 제작 지원현황 | 창조산업과 | 2024-08-05 | 166 |
독립영화 활성화 지원 | 미디어콘텐츠산업과 | 2023-01-27 | 101 |
독립영화 활성화 지원 현황 | 경제정책과 | 2021-04-22 | 107 |
독립영화 활성화 지원 | 경제정책과 | 2019-07-24 | 546 |
독립영화 활성화 지원현황 | 문화융합경제과 | 2017-06-21 | 565 |
독립영화 제작지원 현황 | 문화융합경제과 | 2015-01-08 | 1,595 |
독립영화 제작지원 현황 | 문화산업과 | 2014-03-27 | 819 |
독립영화 제작지원 현황 | 문화산업과 | 2013-05-14 | 673 |
- 1