사전정보공표
문화ㆍ관광 창작공간 운영현황
공개항목 상세
공개항목 | 마을예술창작소 추진현황 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 4월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 문화정책과 |
검색조건 >
검색결과 : 11건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
마을예술창작소 지원현황 | 문화관광디자인본부 - 문화정책과 | 2013-04-23 | 813 |
마을예술창작소 지원현황(2014년) | 문화정책과 | 2014-03-31 | 840 |
마을예술창작소 운영지원 | 문화정책과 | 2015-01-02 | 722 |
2016년 마을예술창작소 추진현황 | 문화정책과 | 2016-06-14 | 1,577 |
2017년 마을예술창작소 운영단체 현황 | 문화정책과 | 2017-07-18 | 516 |
2017년 마을예술창작소 운영 현황 | 문화정책과 | 2018-01-11 | 1,822 |
2018년 마을예술창작소 운영현황 | 문화정책과 | 2020-05-14 | 610 |
2019년 마을예술창작소 운영현황 | 문화정책과 | 2020-05-14 | 438 |
2020년 마을예술창작소 운영현황 | 문화정책과 | 2020-05-14 | 568 |
2021년 마을예술창작소 추진 현황 | 문화정책과 | 2021-04-23 | 172 |
2022년 마을예술창작소 운영현황 | 문화정책과 | 2022-04-07 | 227 |
- 1