문의 및 안내

문서 검색

~

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 등록일 조회수
147 2019년 서울정보소통광장 사용자 행태분석 보고서 2020-09-03 1,256
146 정보소통광장 2020년 7월 이용현황(시민관심 콘텐츠 등) 2020-08-20 1,167
145 정보소통광장 2020년 6월 이용현황(시민관심 콘텐츠 등) 2020-08-20 1,074
144 정보소통광장 2020년 5월 이용현황(시민관심 콘텐츠 등) 2020-08-20 1,069
143 정보소통광장 2020년 4월 이용현황(시민관심 콘텐츠 등) 2020-08-20 1,103
142 정보소통광장 2020년 3월 이용현황(시민관심 콘텐츠 등) 2020-08-20 994
141 정보소통광장 2020년 2월 이용현황(시민관심 콘텐츠 등) 2020-08-20 978
140 정보소통광장 2020년 1월 이용현황(시민관심 콘텐츠 등) 2020-08-20 984
139 정보소통광장 2019년 12월 이용현황(시민관심 콘텐츠 등) 2020-08-20 1,178
138 소통방통 5월 12일 화 1563회(정호경 정보공개심의의원장과의 대담) 2020-05-13 1,078
137 서울시 재난 긴급생활비 인터넷 신청 안내 2020-03-31 7,040
136 정보소통광장 2019년 11월 이용현황(2019-11-01 ~ 2019-11-30) 2019-12-11 1,516
135 정보소통광장 2019년 10월 이용현황(2019-10-01 ~ 2019-10-31) 2019-12-11 1,238
134 정보소통광장 2019년 9월 이용현황(2019-09-01 ~ 2019-09-30) 2019-10-08 1,598
133 정보소통광장 2019년 8월 이용현황(2019-08-01 ~ 2019-08-31) 2019-10-08 1,435
132 정보소통광장 2019년 7월 이용현황(2019-07-01 ~ 2019-07-31) 2019-08-12 1,628
131 정보소통광장 2019년 6월 이용현황(2019-06-01 ~ 2019-06-30) 2019-07-17 1,607
130 정보소통광장 2019년 5월 이용현황(2019-05-01 ~ 2019-05-31) 2019-06-19 1,593
129 정보소통광장 2019년 4월 이용현황(2019-04-01 ~ 2019-04-30) 2019-06-19 1,506
128 정보소통광장 2019년 3월 이용현황(2019-03-01 ~ 2019-03-31) 2019-04-05 1,646
127 정보소통광장 2019년 2월 이용현황(2019-02-01 ~ 2019-02-28) 2019-03-07 1,717
126 정보소통광장 2019년 1월 이용현황(2019-01-01 ~ 2019-01-31) 2019-02-08 1,762
125 정보소통광장 2018년 12월 이용현황(2018-12-01 ~ 2018-12-31) 2019-01-11 1,736
124 정보소통광장 2018년 11월 이용현황(2018-11-01 ~ 2018-11-30) 2018-12-07 1,356
123 정보소통광장 2018년 10월 이용현황(2018-10-01~2018-10-31) 2018-11-08 1,277
122 정보소통광장 서비스 일시 중단 안내 2018-10-22 1,482
121 2018 서울시 정보공개정책 포럼 개최 공고 2018-10-18 2,074
120 정보소통광장 9월 이용현황(18/09/01~18/09/31) 2018-10-05 1,193
119 정보소통광장 8월 이용현황(18/08/01~18/08/31) 2018-09-07 1,211
118 서울 정보소통광장 활용 후기 응모 이벤트 공고 2018-09-03 2,336
117 정보소통광장 7월 이용현황(18/07/01~18/07/31) 2018-08-09 1,187
116 정보소통광장 6월 이용현황(18/06/01~18/06/30) 2018-07-05 1,112
115 정보소통광장 소셜 계정 삭제 안내 2018-06-25 1,204
114 정보소통광장 5월 이용 현황(18/05/01~18/05/31) 2018-06-05 1,121
113 정보소통광장 월간 이용 현황(18/04/01~18/04/30) 2018-05-03 1,107
112 정보소통광장 월간 이용 현황(18/03/01~18/03/31) 2018-04-03 1,046
111 정보소통광장(정보공개 서비스) 경제성 평가 연구를 위한 설문조사 실시 2018-03-30 2,777
110 정보소통광장 시스템 점검에 따른 작업 공지 안내 2018-03-29 1,194
109 정보소통광장 월간 이용 현황(18/02/01~18/02/28) 2018-03-16 1,099
108 정보소통광장 주간 이용 현황(18/01/28~18/02/03) 2018-02-05 1,100
107 정보소통광장 주간 이용 현황(18/01/21~18/01/27) 2018-01-30 996
106 정보소통광장 주간 이용 현황(18/01/14~18/01/21) 2018-01-23 972
105 정보소통광장 주간 이용 현황(18/01/07~18/01/13) 2018-01-16 939
104 정보소통광장 주간 이용 현황(17/12/31~18/01/06) 2018-01-09 946
103 정보소통광장 주간 이용 현황(17/12/24~17/12/30) 2018-01-03 1,036
102 정보소통광장 주간 이용 현황(17/12/17~17/12/23) 2017-12-26 856
101 정보소통광장 주간 이용 현황(17/12/10~17/12/16) 2017-12-18 890
100 한·일 정보공개 컨퍼런스 발표자료 2017-12-15 1,995
99 정보소통광장 주간 이용 현황(17/11/26~17/12/02) 2017-12-05 910
98 정보소통광장 주간 이용 현황(17/11/19~17/11/25) 2017-11-27 839