업무추진비
2019년 11월 서울시본청 기획조정실 국제교류담당관 업무추진비 - 전체
업무추진비 사용내역
연번 | 부서명 | 사용일시 | 사용장소 | 사용목적 | 사용금액(원) | 사용자 및 인원 | 결제방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-29 20:52 | 더미시청점 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 서울글로벌센터 빌딩 지도·점검 계획수립 간담회 | 270,000 | 국제협력관 등 10 명 | 제로페이 | |
2 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-28 20:23 | 더미시청점 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 스웨덴 총리 방한 행사 준비 간담회 | 255,000 | 미주구주팀장 등 10 명 | 제로페이 | |
3 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-28 12:30 | 반포식스 시청점 (서울특별시 중구 무교로 13 (무교동)) | 서울시-아프리카 개발은행 공동 워크숍 후속조치 논의 간담회 | 86,000 | 국제협력관 등 7 명 | 제로페이 | |
4 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-28 12:22 | 장군보쌈 (서울시 중구 무교로 16(무교동)) | 서울평화회의 주최 기관 간 업무 협의 간담회 | 464,000 | 국제교류담당관 등 20 명 | 제로페이 | |
5 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-28 12:18 | 대가 (서울특별시 중구 을지로1길 15 (을지로1가)) | 서울시 우수정책 벤치마킹을 위한 키예프 공무원 서울청사 방문 준비 간담회 | 41,000 | 미주구주팀장 등 3 명 | 제로페이 | |
6 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-27 14:24 | 서울시청 구내식당 (서울시 중구 세종대로 110) | 하노이 레홍퐁 정치훈련학교 대표단 | 20,000 | 베트남 담당 등 10 명 | 제로페이 | |
7 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-27 13:13 | 무교소호정 (서울특별시 중구 무교로 17-25 (태평로1가)) | 2020년 EBRD 회원국가(도시) 대상 정책워크숍 준비 간담회 | 42,000 | 국제관계대사 등 3 명 | 제로페이 | |
8 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-27 13:05 | 남산복집 (서울시 중구 무교로 32(무교동)) | 파리시 대표단 서울시 방문 관련 의제 협의 | 120,000 | 국제교류담당관 등 5 명 | 제로페이 | |
9 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-27 13:00 | 주식회사차차 (서울시 중구 무교로19(무교동)) | 뉴질랜드 웰링턴시 대표단 서울시청 방문 간담회 | 28,000 | 미주구주팀장 등 3 명 | 제로페이 | |
10 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-26 19:34 | (주)토다이명동점 (서울 중구 명동2가) | 일반인 외국인 명예시민 제도 이관 방안 모색 업무 협의 | 478,600 | 미주구주팀장 등 19명 | 카드 | |
11 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-26 13:35 | 광화문 석갈비 (파이낸스 센터) | 주한중국문화원 개원 15주년 행사관련 논의 간담회 | 113,000 | 중국팀장 등 8명 | 카드 | |
12 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-26 13:31 | ㈜동원브이아이피참치 코리아나점 (서울시 중구 세종대로 135) | 한-아세안 정상회담 관련 간담회 | 84,000 | 국제관계대사 등 4 명 | 제로페이 | |
13 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-26 12:46 | 구이구이 (서울시 중구 을지로 6) | 2020 UN공공행정상 수상 추진 관련 간담회 | 64,000 | 국제협력관 등 5 명 | 제로페이 | |
14 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-25 21:02 | 더미 (서울특별시 종로구 종로 19 (종로1가)) | 베트남 국빈 방문 관련 업무협의 | 198,000 | 국제교류담당관 등 9 명 | 제로페이 | |
15 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-25 13:16 | 주식회사차차 (서울시 중구 무교로19(무교동)) | 제19차 한-사우디 공동위 행사 관련 업무 협의 | 65,000 | 아시아팀장 등 4 명 | 제로페이 | |
16 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-25 12:38 | 마포만두 (서울특별시 중구 남대문로9길 51 (을지로1가)) | 하노이 레홍퐁 정치훈련학교 대표단 지급 부식 제공 | 348,000 | 베트남 담당 등 25 명 | 제로페이 | |
17 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-25 12:35 | 참숯골 (서울시 중구 무교로 16) | 서울정책아카이브 내 서울캠퍼스 우수정책 강의영상 제작 관련 간담회 | 61,000 | 국제협력관 등 4 명 | 제로페이 | |
18 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-22 21:18 | 라그릴리아 광화문점 (서울특별시 종로구 청계천로 11 (서린동)) | 2020년 WeGO 가입도시 확대 전략수립 간담회 | 98,300 | 국제정책팀장 등 8 명 | 제로페이 | |
19 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-22 20:04 | 더미시청점 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 한-러기업협의회 회장 서울시청 방안 관련 논의 간담회 | 131,000 | 국제교류담당관 등 6 명 | 제로페이 | |
20 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-22 12:51 | 행복한하루소바 (서울특별시 중구 무교로 16 (무교동)) | 12월 외국인 명예시민 선정 관련 간담회 | 314,000 | 미주구주팀장 등 15 명 | 제로페이 | |
21 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-22 12:35 | 무교동낙지 (서울특별시 중구 덕수궁길 7 (태평로2가)) | CITYNET 18년 하반기 업무 보고 및 정책 개발 간담회 | 32,500 | 국제협력관 등 3 명 | 제로페이 | |
22 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-21 21:22 | the frypan (서울특별시 중구 남대문로 9길 40) | 현안 업무 근무자 격려 간담회 | 37,800 | 국제정책팀장 등 4 명 | 제로페이 | |
23 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-21 12:50 | 부추밭 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 러시아 정교회 대표단 서울시청 방안 관련 업무 협의 | 51,000 | 중국팀장 등 5 명 | 제로페이 | |
24 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-20 19:19 | 주식회사차차 (서울시 중구 무교로19(무교동)) | 2019 평화포럼 학술회의 추진 간담회 | 101,000 | 국제교류담당관 등 6 명 | 제로페이 | |
25 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-20 16:51 | 태진옥 (서울 중구 무교로 17-25) | 2020 서울시 외국인 명예시민 제도 개선 방안 토론 간담회 | 436,000 | 미주구주팀장 등 20 명 | 제로페이 | |
26 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-20 13:12 | 주식회사 고베샤브 무교동 (서울특별시 중구 무교로 21) | 서울시 대표단 웰링턴 방문 준비 간담회 | 63,000 | 미주구주팀장 등 4명 | 카드 | |
27 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-20 12:12 | 돈수백 (서울 중구 남대문로9길) | 미국 CES 참가 추진 관련 간담회 | 25,500 | 국제교류담당관 등 3명 | 카드 | |
28 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-20 13:24 | 무교소호정 (서울특별시 중구 무교로 17-25 (태평로1가)) | THE CSR 2019 행사 후속조치 논의 간담회 | 42,000 | 국제관계대사 등 3 명 | 제로페이 | |
29 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-20 12:57 | 라 칸티나 (서울특별시 중구 을지로 19 (을지로1가)) | 2020년 메트로폴리스 행사 관련 간담회 | 97,000 | 국제협력관 등 7 명 | 제로페이 | |
30 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-20 12:51 | 라 칸티나 (서울특별시 중구 을지로 19 (을지로1가)) | 하노이시 인민위원장 서울시청 방문 행사 관련 준비 간담회 | 128,000 | 아시아팀장 등 8 명 | 제로페이 | |
31 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-19 21:15 | 더미시청점 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 특별수여 명예시민 서울시정 홍보 방안 논의 간담회 | 486,000 | 국제교류담당관 등 25 명 | 제로페이 | |
32 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-19 20:24 | 여수바다장어 (서울시 중구 을지로3길 21) | 싱가포르 총리 방한 행사 관련 간담회 | 227,400 | 아시아팀장 등 10 명 | 제로페이 | |
33 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-19 12:53 | 광화문 석갈비 (파이낸스 센터) | 서울 평화회의 연사 초청 관련 업무협의 | 58,000 | 국제정책팀장 등 4명 | 카드 | |
34 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-18 21:37 | 엘쁠라또 (서울특별시 중구 세종대로 136 (태평로1가)) | 뉴질랜드 무역장관 및 대표단 서울시청 방문 관련 준비 간담회 | 130,300 | 미주구주팀장 등 6 명 | 제로페이 | |
35 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-18 20:52 | 더테이블한정식 (서울특별시 중구 세종대로 124 (태평로1가)) | 벨기에 외교부 아시아국 대표단 서울시청 방문 준비 간담회 | 140,000 | 국제관계대사 등 8 명 | 제로페이 | |
36 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-18 20:11 | 손가명가 (서울시 중구 다동 45-6) | 2020년 서울-베이징 통합위원회 제4차 전체회의 준비 간담회 | 62,000 | 국제교류담당관 등 4 명 | 제로페이 | |
37 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-16 03:14 | 남아프리카 현지 식당 | 제6회 UCLG 총회 참석자 업무협의 간담회 | 69,483 | 국제협력관 등 5명 | 카드 | |
38 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-15 20:50 | 동해도 광화문점 (서울특별시 중구 무교로 28 (무교동)) | 2019 전국 공공외교 전체 실무회의 참가 준비 간담회 | 110,000 | 국제정책팀장 등 5 명 | 제로페이 | |
39 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-15 12:28 | 비어바나 위드 비밀 (서울특별시 중구 남대문로9길 24 (다동)) | WeGO-ASCN 시장 컨퍼런스 개최 관련 협의 간담회 | 64,900 | 아시아팀장 등 5 명 | 제로페이 | |
40 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-15 15:43 | 홍루이젠 시청센터플레이스점 (서울특별시 중구 남대문로9길 40) | 현안 업무 근무자 격려 간담회 | 36,000 | 서무 주무관 등 20명 | 카드 | |
41 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-15 15:21 | 덕수궁 리에제 와플 (서울 중구 덕수궁길 5) | 현안 업무 근무자 격려 간담회 | 72,500 | 서무 주무관 등 20명 | 카드 | |
42 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-14 21:53 | 한우마당 (서울 중구 북창동93-84) | 2020 서울세계도시문화축제 참가국 확대 방안 논의 간담회 | 144,000 | 국제정책팀장 등 8 명 | 제로페이 | |
43 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-14 20:30 | 더미시청점 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 오스트리아 경제사절단 서울시 방문 준비 간담회 | 132,000 | 국제교류담당관 등 8 명 | 제로페이 | |
44 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-14 20:26 | 오리마당 (서울 중구 세종대로 92) | 한국-베오그라드 결연체결 기념 행사 준비 간담회 | 64,000 | 미주구주팀장 등 5 명 | 제로페이 | |
45 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-14 12:24 | 신성 (서울특별시 종로구 무교로42) | 제38차 시티넷 집행위원회 후속조치 관련 논의 간담회 | 60,000 | 국제관계대사 등 4 명 | 제로페이 | |
46 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-14 12:19 | 원할머니 보쌈족발 서울시청점 (서울특별시 중구 남대문로 9길 51) | 2020 외국인 명예시민 제도 개선 관련 업무 협의 간담회 | 300,200 | 미주구주팀장 등 15 명 | 제로페이 | |
47 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-13 20:01 | 라 칸티나 (서울특별시 중구 을지로 19 (을지로1가)) | 베트남 하노이 대표단 서울시청 방문 관련 간담회 | 210,000 | 아시아팀장 등 8 명 | 제로페이 | |
48 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-12 18:00 | 서울시청 구내식당 (서울시 중구 세종대로 110) | 중국 텐진시 대표단 서울시청 방문 환영 오찬 비용 지급 | 250,000 | 중국팀장 등 10 명 | 제로페이 | |
49 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-12 20:10 | (주)차차 (서울특별시 중구 무교로 19) | 2020 서울시 대표단 공무국외여행 추진 전략 수립 간담회 | 308,000 | 국제협력관 등 12명 | 카드 | |
50 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-12 16:01 | 파리바게뜨 무교yg (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 오스트리아 경제사절단 서울시 방문 관련 다과 비용 지급 | 349,600 | 미주구주팀장 등 50 명 | 제로페이 | |
51 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-12 13:29 | 철철복집 (서울시 중구 을지로3길 29) | 하노이 레홍퐁 정치훈련학교 대표단 서울시청 방문 관련 논의 간담회 | 225,000 | 국제교류담당관 등 8 명 | 제로페이 | |
52 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-12 12:25 | 이지샐러드 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 국제관계대사실 방문 외빈 지급 다과 비용 지급 | 376,000 | 서무 주무관 등 35 명 | 제로페이 | |
53 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-11 19:31 | (주)파리크라상 쉐이크쉑 종각점 (서울특별시 종로구 종로 33) | 현안 업무 근무자 격려 간담회 | 81,400 | 국제교류담당관 등 6명 | 카드 | |
54 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-11 21:02 | 오징어풍경 (서울시 중구 다동길 5) | 서울시 우수정책 동남아 주요 도시 진출 전략 관련 업무 협의 | 106,000 | 국제관계대사 등 5 명 | 제로페이 | |
55 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-11 12:46 | 주식회사차차 (서울시 중구 무교로19(무교동)) | 말리 바마코시 대표단 서울시청 방문 간담회 | 119,500 | 미주구주팀장 등 6 명 | 제로페이 | |
56 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-09 20:20 | 오륙도 (서울시 중구 을지로3길 20) | 북방경제협력위원회 제6차 회의(관계부처 합동회의) 준비 간담회 | 263,000 | 국제교류담당관 등 10 명 | 제로페이 | |
57 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-08 13:31 | 라 칸티나 (서울특별시 중구 을지로 19 (을지로1가)) | UCLG WORLD 총회 서울시 발표 준비 관련 업무 협의 | 70,900 | 국제협력관 등 5 명 | 제로페이 | |
58 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-08 12:22 | 미가한식 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 서울시 외국인 명예시민의 날 행사 유관기관 논의 간담회 | 358,000 | 국제교류담당관 등 18 명 | 제로페이 | |
59 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-07 13:00 | 라 칸티나 (서울특별시 중구 을지로 19 (을지로1가)) | 2019 서울시 외국인 명예시민의 날 행사 참석자 격려 간담회 | 208,000 | 국제교류담당관 등 10 명 | 제로페이 | |
60 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-07 12:48 | 본죽&비빔밥 시청점 (서울특별시 중구 세종대로 80 (태평로2가)) | 서울시 대표단 남아프리카 더반 공무국외여행 준비 간담회 | 42,000 | 국제협력관 등 4 명 | 제로페이 | |
61 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-07 12:46 | 반포식스 시청점 (서울특별시 중구 무교로 13 (무교동)) | 프랑스 디지털 담당 국무장관 서울시청 방문 후속조치 간담회 | 124,500 | 미주구주팀장 등 8 명 | 제로페이 | |
62 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-06 12:50 | ㈜육대장 옛날전통육개장한방보쌈 서울시청점 (서울시 중구 세종대로20길 23) | 평화포럼 집행위원회 구성 논의 간담회 | 18,000 | 국제정책팀장 등 2 명 | 제로페이 | |
63 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-05 20:20 | 북경 (서울시 중구 세종대로20길 23) | 외국인명예시민의 날 귀빈 의전 관련 협의 | 356,000 | 국제교류담당관 등 20 명 | 제로페이 | |
64 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-05 20:06 | 무교소호정 (서울특별시 중구 무교로 17-25 (태평로1가)) | WeGO-ASCN 시장 컨퍼런스 환영 만찬 개최 관련 업무협의 | 304,000 | 아시아팀장 등 16 명 | 제로페이 | |
65 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-05 12:33 | 주식회사차차 (서울시 중구 무교로19(무교동)) | 중국 텐진시 대표단 정책현장 방문 준비 간담회 | 134,500 | 중국팀장 등 15 명 | 제로페이 | |
66 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-05 12:40 | (주) 아이닛시-공차시청점 (서울 중구 을지로1길 15,) | 현안 업무 근무자 격려 간담회 | 39,600 | 국제정책팀장 등 8 명 | 카드 | |
67 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-05 12:32 | ㈜육대장 옛날전통육개장한방보쌈 서울시청점 (서울시 중구 세종대로20길 23) | 현안 업무 근무자 격려 간담회 | 30,800 | 국제정책팀장 등 3 명 | 제로페이 | |
68 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-04 20:51 | 주식회사 우아한형제들-(주)우아한형제들 (서울 마포구 마포대로 217,) | 현안 업무 근무자 격려 간담회 | 86,000 | 국제교류담당관 등 10 명 | 카드 | |
69 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-04 12:53 | 아티제(서울특별시 중구 을지로5길 26 CENTER 1) | 현안 업무 근무자 격려 간담회 | 100,000 | 국제협력관 등 15 명 | 카드 | |
70 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-04 12:36 | 본도시락 서울시청점 (서울특별시 중구 세종대로 66-5) | 싱가폴 리센룽 총리 대표단 사전답사와의 의전협의 | 200,000 | 아시아팀장 등 10 명 | 제로페이 | |
71 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-04 12:27 | 충무집 (서울시 중구 을지로3길 30-14) | 바르셀로나 광역행정청 시찰단 정책현장 방문 준비 간담회 | 88,000 | 국제교류담당관 등 5 명 | 제로페이 | |
72 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-01 19:13 | 충무집 (서울시 중구 을지로3길 30-14) | 한국 세르비아 수교 30주년 기념 행사 준비 간담회 | 69,000 | 미주구주팀장 등 4 명 | 제로페이 | |
73 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-01 12:50 | 붓처스컷 광화문 (서울 중구 세종대로 136) | 프랑스 디지털장관 서울시청 방문 행사 준비 간담회 | 189,000 | 국제교류담당관 등 8 명 | 제로페이 | |
74 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-11-01 12:43 | 비어바나 위드 비밀 (서울특별시 중구 남대문로9길 24 (다동)) | UCLG World 총회 참석 준비 간담회 | 66,800 | 국제협력관 등 4 명 | 제로페이 |
첨부된 문서
문서 설명
2019년 11월 서울시본청 기획조정실 국제교류담당관 업무추진비 - 전체
문서 정보
관련문서
-
등록일 : 2019-10-08 부서 : 국제교류담당관
-
등록일 : 2019-04-02 부서 : 국제교류담당관
-
등록일 : 2019-12-02 부서 : 공기업담당관
-
등록일 : 2019-09-08 부서 : 국제교류담당관
라이브리 소셜 공유1