업무추진비
2019년 9월 서울시본청 기획조정실 국제교류담당관 업무추진비 - 전체
업무추진비 사용내역
연번 | 부서명 | 사용일시 | 사용장소 | 사용목적 | 사용금액(원) | 사용자 및 인원 | 결제방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-30 20:36 | 장충동할머니집 (서울 중구 장충단로 174) | 중국 건국 70주년 기념 리셉션 관련 간담회 | 76,000 | 국제관계대사 등 4 명 | 카드 | |
2 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-30 12:00 | 한국가구박물관 (서울 성북구 대사관로 121 한국가구박물관) | 취리히 대표단 서울시청 방문 환영오찬 | 1,097,500 | 국제협력관 등 37 명 | 카드 | |
3 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-30 21:07 | 주식회사차차 (서울시 중구 무교로19(무교동)) | 독일 프리드리히 에버트재단 서울시청 방문 관련 간담회 | 122,000 | 미주구주팀장 등 6 명 | 제로페이 | |
4 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-30 20:19 | 더미시청점 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 주한 중국대사관과의 공동 문화교류 행사추진 논의 간담회 | 131,000 | 국제교류담당관 등 6 명 | 제로페이 | |
5 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-28 13:14 | 철철복집 (서울시 중구 을지로3길 29) | 중앙아시아 5개국 도시 공무원 초청 연수 관련 간담회 | 100,000 | 국제교류담당관 등 5 명 | 제로페이 | |
6 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-27 20:39 | 라그릴리아 광화문점 (서울특별시 종로구 청계천로 11 (서린동)) | 미국 CTA 대표단 서울시청 방문 관련논의 간담회 | 53,900 | 미주구주팀장 등 3 명 | 제로페이 | |
7 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-27 19:38 | 마포홍대포 (서울특별시 중구 다동길 43 (다동)) | 2019 중국의 날 문화행사 관련 간담회 | 140,000 | 중국팀장 등 6 명 | 제로페이 | |
8 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-27 12:59 | 오륙도 (서울시 중구 을지로3길 20) | 제100회 전국체전 외빈 관련 의전 업무협의 | 100,000 | 국제교류담당관 등 5 명 | 제로페이 | |
9 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-27 13:23 | (주)콩두에프앤씨 (서울 중구 덕수궁길 116-1,) | 동북아 역사재단과의 업무협력 방안 논의 간담회 | 119,400 | 국제관계대사 등 5 명 | 카드 | |
10 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-27 12:53 | 신락원 (서울 동대문구 전농로20길 2,) | 서울시 평화포럼 개최 관련 업무 협의 | 121,000 | 국제정책팀장 등 6 명 | 카드 | |
11 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-26 21:33 | ENA스위트호텔 (서울특별시 중구 세종대로11길 36) | 서울시 도시외교 기본전략 관련 언론사 브리핑 | 243,700 | 국제관계대사 등 10 명 | 카드 | |
12 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-26 20:59 | 대송 (서울 종로구 자하문로 34) | 서울시 외국인 명예시민의 날 개최 관련 간담회 | 264,000 | 국제교류담당관 등 10 명 | 카드 | |
13 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-26 20:35 | 바스버거 광화문점 (서울시 중구 다동길 5) | 에스토니아 탈린 시장 서울시청방문 준비 간담회 | 49,400 | 미주구주팀장 등 4 명 | 제로페이 | |
14 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-26 14:40 | (주)스타벅스커피코리아 (서울 중구 소공로 112) | 현안 업무 근무자 격려 간담회 | 23,100 | 국제교류담당관 등 4 명 | 카드 | |
15 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-26 13:21 | ㈜동원브이아이피참치 코리아나점 (서울시 중구 세종대로 135) | 취리히 대표단 서울시청 방문 준비 간담회 | 114,000 | 미주구주팀장 등 4 명 | 제로페이 | |
16 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-26 12:16 | 고려삼계탕 (서울특별시 종로구 세종대로23길 5-1 (세종로)) | 이스라엘 텔아비브 부시장 서울정책시찰 지원 간담회 | 48,000 | 이스라엘 담당 주무관 등 3 명 | 제로페이 | |
17 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-26 12:15 | 낙동강 (서울특별시 중구 을지로1길 34 (다동)) | 2019년 9월 우수정책 해외진출사업 직장교육 준비 간담회 | 126,000 | 국제협력관 등 8 명 | 제로페이 | |
18 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-26 12:12 | 무교소호정 (서울특별시 중구 무교로 17-25 (태평로1가)) | 서울시 TOPIS 시철 프로그램 관련 업무 협력 간담회 | 42,000 | 국제교류담당관 등 3 명 | 제로페이 | |
19 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-25 19:34 | 반포식스 시청점 (서울특별시 중구 무교로 13 (무교동)) | 앙골래 대사관 서울시청 방문 관련 간담회 | 78,000 | 미주구주팀장 등 5명 | 제로페이 | |
20 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-25 13:07 | 더테이블한정식 (서울특별시 중구 세종대로 124 (태평로1가)) | 시도협 지방의 국제화 아이디어 공모전 서울시 수상 추진 관련 간담회 | 50,000 | 국제교류담당관 등 4 명 | 제로페이 | |
21 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-25 13:23 | 크리스탈제이드 레스토랑 (서울 중구 남대문로7길 16,) | 주한 미국대사관과의 업무 협력방안 논의 | 88,000 | 국제관계대사 등 5 명 | 카드 | |
22 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-25 12:52 | 한미리 (서울시 중구 청계천로 8) | 이스라엘 텔아비브 부시장 서울방문 환영 오찬 | 250,000 | 국제협력관 등 10 명 | 제로페이 | |
23 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-25 12:26 | 대가 (서울특별시 중구 을지로1길 15 (을지로1가)) | 2020 대외협력기금 사업 추진 관련 간담회 | 29,500 | 국제정책팀장 등 3 명 | 제로페이 | |
24 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-24 12:54 | 동해일식 (서울 중구 무교로 16 (체육회관)) | 취리히의 날 개최 관련 관계 기관 업무 협의 간담회 | 107,000 | 국제교류담당관 등 5 명 | 제로페이 | |
25 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-24 12:53 | 라그릴리아 광화문점 (서울특별시 종로구 청계천로 11 (서린동)) | 2019 중국의 날 개최 관련 간담회 | 141,300 | 국제협력관 등 6 명 | 제로페이 | |
26 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-24 12:31 | 만복림(시청점) (서울시 중구 무교로 17-17) | 중국 기업인 대표단 서울시청 방문 관련 간담회 | 137,000 | 중국팀장 등 7 명 | 제로페이 | |
27 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-23 20:46 | 더미시청점 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 국제사회적경제협의체(GSEF) 사무국 이전 지원관련 논의 간담회 | 149,000 | 국제협력관 등 8 명 | 제로페이 | |
28 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-23 15:10 | 이지샐러드 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 개도국 공무원 참가 서울시 정책컨설턴트 다과 비용 지급 | 332,000 | 국제정책팀장 등 30 명 | 제로페이 | |
29 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-23 12:41 | 죽이야기 (서울 중구 남대문로9길 52,) | 현안 업무 근무자 격려 간담회 | 95,000 | 국제정책팀장 등 12 명 | 카드 | |
30 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-23 12:29 | 충무집 (서울시 중구 을지로3길 30-14) | 2019 서울시 명예시민의날 개최 행사 프로그램 관련 간담회 | 70,000 | 국제교류담당관 등 4 명 | 제로페이 | |
31 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-22 16:49 | 참숯골 (서울시 중구 무교로 16) | 세계 변호사협회 총회 추진 간담회 | 127,500 | 국제교류담당관 등 6 명 | 제로페이 | |
32 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-20 13:01 | (주)아워홈서울파이낸스센타 (2019-10-23) | 2019 한-아세안 정상회담 홍보 관련 업무 협의 | 85,000 | 국제교류담당관 등 5 명 | 카드 | |
33 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-20 12:49 | 라그릴리아 광화문점 (서울특별시 종로구 청계천로 11 (서린동)) | 2019 인도네시아 페스티벌 추진 관련 간담회 | 61,200 | 국제정책팀장 등 4 명 | 제로페이 | |
34 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-19 20:34 | 더미시청점 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 우즈베키스탄 타슈켄트 대표단 서울시청 방문 준비 간담회 | 130,000 | 국제교류담당관 등 6 명 | 제로페이 | |
35 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-19 12:21 | 구이구이 (서울시 중구 을지로 6) | 서울글로벌센터빌딩 내 입주 국제기구 지원방안 논의 간담회 | 76,000 | 국제협력관 등 5 명 | 제로페이 | |
36 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-18 20:21 | 더미시청점 (서울특별시 중구 남대문로9길 40 (다동)) | 한-아세안 공공행정협력단 참가를 통한 정책수출 추진 간담회 | 411,000 | 국제협력관 등 15 명 | 제로페이 | |
37 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-18 13:23 | ㈜바닷가작은부엌덕수궁점 (서울시 중구 덕수궁길7(태평로2가)) | 2019년 제2차 대외협력기금(국제협력계정) 운용심의 관련 간담회 | 168,000 | 국제정책팀장 등 10 명 | 제로페이 | |
38 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-18 12:41 | (주) 아이닛시-공차시청점 (서울 중구 을지로1길 15,) | 현안 업무 근무자 격려 간담회 | 42,300 | 국제교류담당관 등 8 명 | 카드 | |
39 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-17 12:53 | 엘쁠라또 (서울특별시 중구 세종대로 136 (태평로1가)) | 신임 주한싱가포르대사 서울청사 방문 관련 간담회 | 169,000 | 국제협력관 등 7 명 | 제로페이 | |
40 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-17 12:39 | (주)부자되세요 창고43 무교점 (서울특별시 중구 무교로 21 (무교동)) | 신임 주한이탈리아대사 서울청사 방문 관련 간담회 | 59,000 | 국제관계대사 등 4 명 | 제로페이 | |
41 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-16 12:51 | 태진옥 (서울 중구 무교로 17-25) | KF 초청 전세계 정무분야 유력인사 서울청사 방문 관련 간담회 | 452,000 | 미주구주팀장 등 20 명 | 제로페이 | |
42 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-11 19:59 | 주식회사차차 (서울시 중구 무교로19(무교동)) | 씨티넷 4분기 추진 프로그램 관련기관 간 협의 간담회 | 71,000 | 국제협력관 등 4 명 | 제로페이 | |
43 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-11 12:55 | 주식회사차차 (서울시 중구 무교로19(무교동)) | 2019 공공외교의 밤 참가 관련 논의 간담회 | 48,500 | 국제교류담당관 등 3 명 | 제로페이 | |
44 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-11 12:54 | 엘쁠라또 (서울특별시 중구 세종대로 136 (태평로1가)) | 서울세계도시문화축제 관련 컨텐츠 제작 등 논의 간담회 | 162,000 | 국제정책팀장 등 8 명 | 제로페이 | |
45 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-10 17:07 | 명동칼국수 (서울시 중구 을지로 56) | 스페인 국빈 방한 사전선발대 환영 만찬 비용 지급 | 443,000 | 미주구주팀장 등 20 명 | 제로페이 | |
46 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-10 16:50 | 서울시청 구내식당 (서울시 중구 세종대로 110) | 스페인 국빈 방한 사전선발대 간담회 다과 비용 지급 | 40,000 | 미주구주팀장 등 10 명 | 제로페이 | |
47 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-10 12:26 | (주)스타벅스커피코리아 (서울 중구 소공로 112) | 현안 업무 근무자 격려 간담회 | 100,000 | 국제관계대사 등 15 명 | 카드 | |
48 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-10 12:51 | 동해일식 (서울 중구 무교로 16 (체육회관)) | 말레이시아 쿠알라룸푸르와의 협력 강화 방안 논의 간담회 | 58,000 | 아시아팀장 등 4 명 | 제로페이 | |
49 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-09 20:07 | 반포식스 시청점 (서울특별시 중구 무교로 13 (무교동)) | 2020 서울세계도시문화축제 발전 방향 논의 간담회 | 70,000 | 국제정책팀장 등 4 명 | 제로페이 | |
50 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-09 12:47 | 주식회사차차 (서울시 중구 무교로19(무교동)) | 2020년 서울시 주최 국제회의 관련 관계부서 간 업무 협의 간담회 | 60,000 | 국제교류담당관 등 4 명 | 제로페이 | |
51 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-06 12:59 | 곰국시집 (서울시 중구 무교로 24(무교동)) | 서울세계도시문화축제 XICO 조형물 설치장소 등 후속협력 업무협의 | 262,000 | 국제정책팀장 등 10 명 | 제로페이 | |
52 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-05 20:22 | ㈜동원브이아이피참치 코리아나점 (서울시 중구 세종대로 135) | 서울-암스테르담 우호도시 결연 20주년 기념공연 논의 간담회 | 281,000 | 국제교류담당관 등 10 명 | 제로페이 | |
53 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-05 19:17 | 오징어풍경 (서울시 중구 다동길 5) | 미국 CES 참가 추진 관련 간담회 | 80,000 | 미주구주팀장 등 4 명 | 제로페이 | |
54 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-05 12:55 | 동해도 광화문점 (서울특별시 중구 무교로 28 (무교동)) | 한-아세안 공공행정 혁신 전시회 서울시 참가 관련 간담회 | 95,600 | 국제협력관 등 5 명 | 제로페이 | |
55 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-04 14:05 | 붓처스컷 광화문 (서울 중구 세종대로 136) | 외교부와의 동남아시아와의 교류전략 협의 | 59,000 | 국제관계대사 등 4 명 | 제로페이 | |
56 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-04 11:41 | 바스버거 광화문점 (서울시 중구 다동길 5) | 주한중국대사관과의 문화행사 준비 간담회 | 36,700 | 중국팀장 등 4 명 | 제로페이 | |
57 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-03 21:05 | 우래옥 (서울 중구 창경궁로 62-29) | 요코하마시 대표단 서울방문 환영 만찬 | 303,000 | 국제관계대사 등 12 명 | 카드 | |
58 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-03 19:27 | 주식회사차차 (서울시 중구 무교로19(무교동)) | 인도네시아 대사관과의 업무협력 논의 간담회 | 73,000 | 아시아팀장 등 4 명 | 제로페이 | |
59 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-03 13:14 | 메이징에이 (서울특별시 중구 세종대로 136 파이낸스센터 B2F) | 러시아 중소기업협회 대표단 서울시청 방문 환영 오찬 | 280,000 | 국제협력관 등 10 명 | 제로페이 | |
60 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-02 12:39 | 공차시청점(서울 중구 을지로1길 15) | 현안 업무 근무자 격려 간담회 | 58,000 | 국제정책팀장 등 10 명 | 카드 | |
61 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-02 13:16 | ㈜동원브이아이피참치 코리아나점 (서울시 중구 세종대로 135) | 2021 리콴유 세계도시상 개최 준비 관련 업무 협의 | 84,000 | 국제관계대사 등 4 명 | 제로페이 | |
62 | 기획조정실 국제교류담당관 | 2019-09-02 12:30 | 제주본가 (서울 중구 을지로1길 8) | 바르셀로나 광역행정청(AMB) 국제부장 서울시청 방문 준비 간담회 | 124,000 | 국제교류담당관 등 10 명 | 제로페이 |
첨부된 문서
문서 설명
2019년 9월 서울시본청 기획조정실 국제교류담당관 업무추진비 - 전체
문서 정보
관련문서
-
등록일 : 2019-04-02 부서 : 국제교류담당관
-
등록일 : 2019-04-17 부서 : 국제교류담당관
-
등록일 : 2019-11-08 부서 : 국제교류담당관
-
등록일 : 2019-12-09 부서 : 국제교류담당관
라이브리 소셜 공유1