서울의 재정

서울시의 연도별 예산 · 결산현황, 지출현황, 재정공시 현황을 안내하고 있습니다.

예산·결산현황

연도별 예산현황
2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
연도별 예산서
2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
연도별 결산현황
서울재정포털 바로가기

지출현황

2024년 현재 지출 총액 : 33,514,320,558,985원

기간별(단위: 백만원)

7/22
68821
7/23
239044
주간
1260828
월간
2606540

분기별 (단위:백만원)

1분기
9477274
2분기
9665070
3분기
2606540
4분기
0

채무현황 (단위:억원)

· 이달의 채무 (23.02)
22조 3,509억원
서울시 채무현황으로 년도별, 월별 서울시 채무액을 볼 수 있는 표입니다.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1월 191921 168290 122885 120813 123189 116020 123507 138354 170488 202073 213260 215532
2월 191635 168231 125105 121651 124246 116204 123488 137008 169097 203901 212348 215644
3월 188829 166693 124809 123187 122724 116130 124246 135619 172792 204120 211882 214306
4월 189144 164519 123222 123201 122849 116340 123525 138257 172004 203791 211685 214401
5월 188605 161178 122539 124683 124346 116410 124857 143185 173868 204569 211380 220814
6월 185468 156071 121189 122916 114517 116577 126258 142940 188816 211226 213528 219820
7월 184965 151748 120039 123025 115538 118053 128758 151616 189252 212493 213431 220333
8월 184297 146613 120476 123339 115910 118312 128144 156622 189305 214254 208952 221607
9월 184237 143331 121325 122680 115207 118234 128885 156351 189287 214190 211380 223509
10월 182413 137630 118007 121858 114659 117802 131122 158639 189397 216503 212687
11월 182080 134495 120165 120937 114839 119908 138623 168947 196316 220968 210652
12월 167367 127147 122787 121859 113667 121147 135340 166473 200196 220175 217203

예산기준 재정공시 (단위:억원)

2024년도, 2023년도 서울시 재정운영 결과 정보를 나타내는 표
서울시 재정운영 결과 2024년도 (A) 2023년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 505,245 523,878 -18,634
세출예산 505,245 523,878 -18,634
재정자립도 76.39 76.99 -0.60
재정자주도 76.83 77.57 -0.74
통합재정수지 -8,790 -9,552 762
2024년도, 2023년도 동종 자치단체 평균 결과 정보를 나타내는 표
동종 자치단체 평균 2024년도 (A) 2023년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 101,709 148,516 -46,807
세출예산 101,709 148,516 -46,807
재정자립도 55.65 57.35 -1.70
재정자주도 64.36 66.42 -2.06
통합재정수지 -3,965 -1,849 -2,116
2023년도, 2022년도 서울시 재정운영 결과 정보를 나타내는 표
서울시 재정운영 결과 2023년도 (A) 2022년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 `23년도 (A) `22년도 (B) 증감 (C=A-B)
세출예산 523,878 477,211 46,667
재정자립도 523,878 477,211 46,667
재정자주도 76.99 78.14 -1.15
통합재정수지 77.57 78.83 -1.26
2023년도, 2022년도 동종 자치단체 평균 결과 정보를 나타내는 표
동종 자치단체 평균 2023년도 (A) 2022년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 `23년도 (A) `22년도 (B) 증감 (C=A-B)
세출예산 148,516 138,488 10,029
재정자립도 148,516 138,488 10,029
재정자주도 57.35 57.89 -0.54
통합재정수지 66.42 66.85 -0.43
2022년도, 2021년도 서울시 재정운영 결과 정보를 나타내는 표
서울시 재정운영 결과 2022년도 (A) 2021년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 477,211 419,991 57,220
세출예산 477,211 419,991 57,220
재정자립도 78.14 77.28 0.86
재정자주도 78.83 77.95 0.88
통합재정수지 -8,113 -16,183 8,070
2022년도, 2021년도 동종 자치단체 평균 결과 정보를 나타내는 표
동종 자치단체 평균 2022년도 (A) 2021년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 138,488 124,799 13,689
세출예산 138,488 124,799 13,689
재정자립도 57.89 56.14 1.75
재정자주도 66.85 64.58 2.27
통합재정수지 -1,917 -3,215 1,297
2021년도, 2020년도 서울시 재정운영 결과 정보를 나타내는 표
서울시 재정운영 결과 2021년도 (A) 2020년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 419,991 419,845 146
세출예산 419,991 419,845 146
재정자립도 77.28 77.88 0.60증가
재정자주도 77.95 78.68 0.73증가
통합재정수지 -16,183 -28,409 12,226
2021년도, 2020년도 동종 자치단체 평균 결과 정보를 나타내는 표
동종 자치단체 평균 2021년도 (A) 2020년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 124,799 122,115 2,684
세출예산 124,799 122,115 2,684
재정자립도 56.14 58.18 2.04증가
재정자주도 64.58 67.05 2.47증가
통합재정수지 -3,215 -4,385 1,170
2020년도, 2019년도 서울시 재정운영 결과 정보를 나타내는 표
서울시 재정운영 결과 2020년도 (A) 2019년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 419,845 387,814 32,031
세출예산 419,845 387,814 32,031
재정자립도 77.88 78.45 0.57증가
재정자주도 78.68 79.21 0.53증가
통합재정수지 -28,409 -28,188 221증가
2020년도, 2019년도 동종 자치단체 평균 결과 정보를 나타내는 표
동종 자치단체 평균 2020년도 (A) 2019년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 122,115 110,361 11,754
세출예산 122,115 110,361 11,754
재정자립도 58.18 59.53 1.35증가
재정자주도 67.05 68.63 1.58증가
통합재정수지 -4,385 -3,399 985증가
2019년도, 2018년도 서울시 재정운영 결과 정보를 나타내는 표
서울시 재정운영 결과 2019년도 (A) 2018년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 387,814 338,670 49,144
세출예산 387,814 338,670 49,144
재정자립도 80.11 82.5 2.39증가
재정자주도 80.87 83.18 2.31증가
통합재정수지 -28,188 -8,847 19,341증가
2019년도, 2018년도 동종 자치단체 평균 결과 정보를 나타내는 표
동종 자치단체 평균 2019년도 (A) 2018년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 110,361 99,184 11,177
세출예산 110,361 99,184 11,177
재정자립도 62.71 65.69 2.98증가
재정자주도 71.81 73.4 1.59증가
통합재정수지 -3,399 -1,304 2,096증가
2018년도, 2017년도 서울시 재정운영 결과 정보를 나타내는 표
서울시 재정운영 결과 2018년도 (A) 2017년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 338,670 320,154 18,516
세출예산 338,670 320,154 18,516
재정자립도 82.50 83.32 0.82증가
재정자주도 83.18 84.01 0.83증가
통합재정수지 8,846증가 4,802증가 4,044증가
2018년도, 2017년도 동종 자치단체 평균 결과 정보를 나타내는 표
동종 자치단체 평균 2018년도 (A) 2017년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 99,184 92,223 6,961
세출예산 99,184 92,223 6,961
재정자립도 65.69 66.98 1.68증가
재정자주도 73.4 74.56 1.55증가
통합재정수지 1,304증가 825 2,129증가
2017년도, 2016년도 서울시 재정운영 결과 정보를 나타내는 표
서울시 재정운영 결과 2017년도 (A) 2016년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 320,154 292,728 27,426
세출예산 320,154 292,728 27,426
재정자립도 83 83 0
재정자주도 84 83 0
통합재정수지 4,802증가 10,425증가 5,623
2017년도, 2016년도 동종 자치단체 평균 결과 정보를 나타내는 표
동종 자치단체 평균 2017년도 (A) 2016년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 92,223 86,554 5,669
세출예산 92,223 86,554 5,669
재정자립도 63 62 1
재정자주도 74 74 0
통합재정수지 825 344증가 1,169
2016년도, 2015년도 서울시 재정운영 결과 정보를 나타내는 표
서울시 재정운영 결과 2016년도 (A) 2015년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 292,728 274,996 17,732
세출예산 292,728 274,996 17,732
재정자립도 83.04 82.73 0.31
재정자주도 83.71 83.32 0.39
통합재정수지 10,425증가 4,964증가 5,461증가
2016년도, 2015년도 동종 자치단체 평균 결과 정보를 나타내는 표
동종 자치단체 평균 2016년도 (A) 2015년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 86,554 79,037 7,517
세출예산 86,554 79,037 7,517
재정자립도 66.56 65.06 1.50
재정자주도 74.37 73.39 0.98
통합재정수지 344증가 458증가 114
2015년도, 2014년도 서울시 재정운영 결과 정보를 나타내는 표
서울시 재정운영 결과 2015년도 (A) 2014년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 274,996 263,656 11,340
세출예산 274,996 263,656 11,340
재정자립도 80.40 80.43 0.03
재정자주도 80.99 81.19 0.20
통합재정수지 4,964증가 667증가 4,297증가
2015년도, 2014년도 동종 자치단체 평균 결과 정보를 나타내는 표
동종 자치단체 평균 2015년도 (A) 2014년도 (B) 증감 (C=A-B)
세입예산 79,037 74,964 7,517
세출예산 79,037 74,964 7,517
재정자립도 65.06 61.46 1.50
재정자주도 73.39 70.78 0.98
통합재정수지 458증가 216증가 242증가

※ 동종 자치단체 : 부산광역시¸ 대구광역시¸ 인천광역시¸ 광주광역시¸ 대전광역시¸ 울산광역시¸ 세종특별시

결산기준 재정공시 (단위:억원)

회계년도 현황
2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년