서울의 재정

서울시 연도별 예산설명서를 공개하고 있으며, 자료 관련 상세내용은 소관부서로 질의하시기 바랍니다.

문서 검색

~

검색조건 >

검색어 :
모니터링 시스템
게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 생산일 조회수
88 지하수시설 및 민방위 비상급수시설 유지관리 (2014) 2014-05-12 827
87 감염병관리사업지원단 운영 (2014) 2014-05-12 78
86 예방적 갈등진단 및 맞춤형 갈등조정(2014) 2014-05-12 80
85 마을공동체 종합지원센터 운영(2014) 2014-05-12 578
84 지구촌나눔한마당 2014 2014-05-12 120
83 기후변화기금(환경정책과)(2014) 2014-05-12 408
82 난지물재생센터운영 (2014) 2014-05-12 271
81 서북병원 고객중심 의료서비스 제공 (2014) 2014-05-12 203
80 동대문디자인플라자 운영기반 조성 (2013) 2013-05-03 1,526
79 [2013 예산개요] 세부사업내역>일반행정>대변인 2013-05-02 47
78 [2013 예산개요] 세부사업내역>일반행정>행정국 2013-05-02 80
77 [2013 예산개요] 세부사업내역>일반행정>시민소통기획관 2013-05-02 104
76 [2013 예산개요] 세부사업내역>일반행정>기획조정실 2013-05-02 59
75 [2013 예산개요] 세부사업내역>일반행정>의회사무처 2013-05-02 85
74 [2013 예산개요] 세부사업내역>사회복지 분야>복지건강실>건강 2013-05-01 311
73 [2013 예산개요] 세부사업내역>도로,교통>도시교통본부 2013-05-01 96
72 [2013 예산개요] 세부사업내역>공원.환경>상수도사업본부 2013-05-01 91
71 [2013 예산개요] 세부사업내역>공원.환경>기후환경본부 2013-05-01 64
70 [2013 예산개요] 세부사업내역>도시계획및주택관리>주택정책실 2013-05-01 102
69 [2013 예산개요] 세부사업내역>공원.환경>도시안전실 2013-05-01 337
68 [2013 예산개요] 세부사업내역>산업경제>경제진흥실 2013-05-01 350
67 [2013 예산개요] 세부사업내역>공원.환경>푸른도시국 2013-05-01 1,474
66 [2013 예산개요] 세부사업내역>사회복지 분야>교육협력국 2013-04-30 201
65 [2013 예산개요] 세부사업내역>사회복지 분야>여성가족정책실 2013-04-30 295
64 식품진흥기금 (2013) 2013-03-28 159
63 요보호 아동 그룹홈 형태 보호 (아동청소년담당관)(2013) 2013-03-14 2,334
62 서울시 방문건강 관리사업 운영 (2013) 2013-03-13 2,052
61 취약계층 어린이 신체활동늘리기 (건강증진과)(2013) 2013-03-12 515
60 광역정신보건센터 운영 (2013) 2013-03-12 458
59 알코올상담센터운영 (2013) 2013-03-11 277
58 건강한 환경만들기 건강매점 (건강증진과)(2013) 2013-03-09 1,999
57 지역사회 건강조사 (2013) 2013-03-09 110
56 임산부 및 영유아 영양플러스 (건강증진과)(2013) 2013-03-09 2,742
55 입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 (아동청소년담당관)(2013) 2013-03-08 475
54 소년소녀가정 및 가정위탁아동 상해보험료 지원 (아동청소년담당관)(2013) 2013-03-08 474
53 기후변화기금(환경정책과)(2013) 2013-03-07 227
52 난지물재생센터 공통분야 유지보수 (2013) 2013-03-06 48
51 난지물재생센터 운영 (2013) 2013-03-06 291
50 하수도관리 전산시스템 유지보수 및 개선(2013년) 2013-03-05 1,131
49 장애인단기거주시설 운영(장애인자립지원과)(2013) 2013-03-04 1,201
48 장애인주간보호시설 운영 (장애인자립지원과)(2013) 2013-03-04 1,649
47 중증장애인자립생활 지원센터 운영 (2013) 2013-03-02 2,201
46 수질측정시스템 강화 (2013) 2013-03-01 58
45 장애인 공동생활가정 운영(장애인자립지원과)(2013) 2013-03-01 3,814
44 방송모니터실 운영(2013) 2013-02-28 56
43 시립청소년수련관 위탁운영 지원 (2013) 2013-02-28 888
42 통합리스크관리스시스템 운영 (2013) 2013-02-27 394
41 보도관리시스템 유지보수(2013) 2013-02-27 140
40 암환자 의료비 지원 (생활보건과)(2013) 2013-02-27 140
39 시정 주요사업 성과관리 강화 (2013) 2013-02-26 155