서울의 재정

서울시 연도별 예산설명서를 공개하고 있으며, 자료 관련 상세내용은 소관부서로 질의하시기 바랍니다.

문서 검색

~

검색조건 >

검색어 :
청소년
게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 생산일 조회수
931 학생 및 저소득층 아동 치과주치의 (2014) 2014-05-12 377
930 아동복지센터 및 아동보호전문기관 확대(2014) 2014-05-12 167
929 서울장학사업 추진(학교지원과)(2014) 2014-05-12 61
928 성매매 위기 십대여성 현장상담(2014) 2014-05-12 35
927 금천새재미마을 태양광발전소 건설(2014) 2014-05-12 56
926 성매매피해여성 보호 및 지원(2013) 2014-05-12 29
925 의회안내 홍보책자 제작(2014) 2014-05-12 61
924 힐링 숲체험 Program 운영 (자연생태과, 2014) 2014-05-12 233
923 보건소 운영개선 (2014) 2014-05-12 112
922 영유아 및 생애전환기 건강검진 (2014) 2014-05-12 47
921 노동존중문화 확산(2014) 2014-05-12 28
920 6.25전쟁 기념행사 지원(2014) 2014-05-12 80
919 특별사법경찰 활동 활성화 지원(민생사법경찰과, 2014) 2014-05-12 975
918 어린이 문화사업 운영(2014) 2014-05-12 41
917 지역아동센터 운영 지원(2014) 2014-05-12 47
916 시립 다시함께상담센터 운영 (2014) 2014-05-12 94
915 아동안전보호(2014) 2014-05-12 42
914 늘푸른여성지원센터 운영(2013) 2014-05-12 30
913 서울영어마을 사회적배려계층학생 참여지원(평생교육과)(2014) 2014-05-12 110
912 서울교육?복지민관협의회 운영(학교지원과)(2014) 2014-05-12 68
911 학교 적응이 힘들어요! 도와주세요! 위탁형 대안학교 운영(주민참여)(2014) 2014-05-12 43
910 진로직업체험 프로그램 운영(2014) 2014-05-12 168
909 기후변화 국제협력 추진(2014) 2014-05-12 62
908 우리 아이들 돌봄센터 설립(주민참여)(2014) 2014-05-12 59
907 어린이날, 성년의 날 기념행사 개최(2014) 2014-05-12 105
906 모성아동건강지원 (2014) 2014-05-12 54
905 모자보건사업 (2014) 2014-05-12 26
904 우리들의 낙(樂)서(署)장(場)(주민참여)(2014) 2014-05-12 46
903 강일동 1?3세대 문화교육 프로그램 운영(주민참여) (2014) 2014-05-12 69
902 홀로사는 어르신 바람막이 프로젝트(주민참여) (2014) 2014-05-12 67
901 아이들의 건강 성장기반 조성(2014) 2014-05-12 23
900 인터넷중독예방센터 운영(2014) 2014-05-12 307
899 다문화가정, 소년소녀가장 전통성년례 체험(2014) 2014-05-12 56
898 서울시민 비만예방사업 (2014) 2014-05-12 406
897 유해약물 안전관리 (2014) 2014-05-12 73
896 서울교육복지지원 프로그램 운영(학교지원과)(2014년) 2014-05-12 54
895 놀라운 토요일 프로젝트 운영(2014) 2014-05-12 52
894 시립청소년수련관 위탁운영 지원(2014) 2014-05-12 256
893 아동권리증진제도운영(2014) 2014-05-12 15
892 위기청소년을 위한 상담과 우리동네 배움터 만들기 사업(주민참여)(2014) 2014-05-12 64
891 학교밖 청소년들이 꿈꾸는 “꿈이 있는 대안학교”(주민참여)(2014) 2014-05-12 338
890 요보호 아동 그룹홈 형태 보호 (아동청소년담당관)(2014) 2014-05-12 176
889 학생들의 꿈, 희망, 진로설계프로젝트 청소년 진로탐색(2014) 2014-05-12 527
888 아동보호전문기관 운영 지원 (아동청소년담당관)(2014) 2014-05-12 67
887 두드림 청소년 직업체험 및 건강상담센터 설치(2014) 2014-05-12 38
886 아동복지시설 생활아동지원 (아동청소년담당관)(2014) 2014-05-12 44
885 아동발달지원계좌 지원 (아동청소년담당관)(2014) 2014-05-12 28
884 취약계층 청소년 자립지원-두드림존 운영(2014) 2014-05-12 544
883 아동청소년 심리지원서비스 "마음두드림" (주민참여) (2014) 2014-05-12 191
882 아동복지시설 운영지원 (아동청소년담당관)(2014) 2014-05-12 397