서울의 재정

서울시 연도별 예산설명서를 공개하고 있으며, 자료 관련 상세내용은 소관부서로 질의하시기 바랍니다.

문서 검색

~

검색조건 >

검색어 :
모니터링 시스템
게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 생산일 조회수
188 한양도성 통합 관제망 구축(2016) 2016-02-24 115
187 임산부 및 영유아 영양플러스(2016) 2016-02-24 128
186 민생침해 근절대책 강화(2016) 2016-02-24 120
185 대기 오염물질 검사(2016) 2016-02-24 59
184 감염병관리사업지원단 운영(2016) 2016-02-24 274
183 한양도성박물관 · 연구소 운영(2016) 2016-02-24 246
182 시민안전체험관 운영(2016) 2016-02-24 559
181 학술용역사업 심의회의 운영(2016) 2016-02-24 38
180 지역경제 기반 도시재생 공동체 활성화 도모(2016) 2016-02-24 190
179 50+재단 설립 운영 및 캠퍼스 운영(2016) 2016-02-24 266
178 정보포탈 사용자 체감 모니터링 시스템 구축(2015) 2015-07-27 57
177 클린업시스템 운영 및 모니터링(2015) 2015-07-27 71
176 공간정보시스템(SW) 유지보수(2015) 2015-07-27 136
175 국가입법관리시스템 및 법무행정서비스 운영(2015) 2015-07-27 134
174 공영주차장 운영시스템 유지관리(2014년) 2015-07-27 212
173 서울지방경찰청 CCTV 디지털영상 통합 연계 및 재분배 사업(2015) 2015-07-27 464
172 마을공동체 종합지원센터 운영(2015) 2015-07-27 397
171 한양도성 시민참여 프로그램 (2013) 2015-07-27 174
170 CCTV카메라 디지털 교체사업(2015) 2015-07-27 425
169 사회적경제 아카데미 운영(2015) 2015-07-27 315
168 서울문화재단 출연금 (2013) 2015-07-27 981
167 신한옥형 공공건축물 구축사업 추진(2015) 2015-07-27 612
166 전통사찰보수·정비지원 (2013) 2015-07-27 606
165 문화예술축제행사 평가시행 (2013) 2015-07-27 1,627
164 우수관광상품 인증제 도입을 통한 고품격 관광상품개발 운영지원 (2013) 2015-07-27 496
163 서울문화예술교육지원센터 운영(2013) 2015-07-27 402
162 한양도성 전문해설사 양성사업(2014) 2015-07-27 633
161 도시공간정보센터 구축 사업(2015) 2015-07-27 142
160 남산 예술센터 운영 (2014) 2015-07-27 95
159 방송제작 기술운영(2015) 2015-07-27 161
158 [2013 예산개요] 세부사업내역>문화관광>서울역사박물관 2015-07-27 983
157 마을미디어 활성화 (2013) 2015-07-27 1,071
156 사랑티켓 사업 (2013) 2015-07-27 421
155 [2013 예산개요] 세부사업내역>문화관광>문화관광디자인본부 2015-07-27 640
154 태양광 발전시설 통합 모니터링 시스템 연계 구축(2015) 2015-03-27 642
153 소음·진동 이동측정차량 및 공사장 발생소음 상시모니터링 시스템 운영(2015) 2015-03-27 36
152 민원제안통합관리시스템 운영(2015) 2015-03-27 117
151 정보통신시스템 보강(2015) 2015-03-27 46
150 클린업시스템 운영 및 모니터링,2014 2014-05-12 62
149 소음진동 이동측정차량 및 공사장 발생소음 상시 모니터링 시스템 운영(2014) 2014-05-12 419
148 태양광 발전시설 통합모니터링 연계구축(2014) 2014-05-12 555
147 자율적 내부통제 시스템 운영(2014) 2014-05-12 721
146 보도방송관리시스템 유지보수(2014) 2014-05-12 29
145 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수(2014) 2014-05-12 564
144 지방재정관리시스템 운영(2014) 2014-05-12 139
143 무인단속시스템 구축 및 운영(2013) 2014-05-12 286
142 2014 공간정보시스템 유지보수(2014) 2014-05-12 70
141 정보통신시스템 보강(2014) 2014-05-12 76
140 종합교통정보시스템 운영(2014년) 2014-05-12 22
139 방송 모니터실 운영(2014) 2014-05-12 138