서울의 재정

서울시 연도별 예산설명서를 공개하고 있으며, 자료 관련 상세내용은 소관부서로 질의하시기 바랍니다.

문서 검색

~

검색조건 >

검색어 :
모니터링 시스템
게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 생산일 조회수
238 (2020) 마곡지구 에너지자립형 스마트에너지시티 조성 2020-02-06 56
237 방송모니터실 운영(2013) 2013-02-28 56
236 부동산정보포털시스템 유지보수(토지관리과,2014) 2014-05-12 57
235 정보포탈 사용자 체감 모니터링 시스템 구축(2015) 2015-07-27 57
234 생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원 (자연생태과, 2014) 2014-05-12 58
233 수질측정시스템 강화 (2013) 2013-03-01 58
232 대기 오염물질 검사(2016) 2016-02-24 59
231 [2013 예산개요] 세부사업내역>일반행정>기획조정실 2013-05-02 59
230 시도가축방역(2016) 2016-02-24 59
229 정보소통광장 서비스 고도화(2016) 2016-02-25 59
228 (2017) 문서공개시스템 기능 확대 2017-02-16 59
227 통계정보시스템 유지관리(정보공개정책과, 2014) 2014-05-12 60
226 (2018) DDP 시설개보수 및 콘텐츠공간 리뉴얼 2018-02-28 62
225 클린업시스템 운영 및 모니터링,2014 2014-05-12 63
224 한강변 신재생에너지 벨트 조성(2016) 2016-02-25 64
223 [2013 예산개요] 세부사업내역>공원.환경>기후환경본부 2013-05-01 64
222 수질시험연구(상수도)(2014) 2014-05-12 68
221 시정주요사업 성과관리강화(2014) 2014-05-12 69
220 시유재산시스템 운영 및 유지보수 (2014) 2014-05-12 70
219 2014 공간정보시스템 유지보수(2014) 2014-05-12 70
218 지역주민 맞춤형 체력증진사업 (2014) 2014-05-12 71
217 클린업시스템 운영 및 모니터링(2015) 2015-07-27 71
216 교통정보센터 운영(2014) 2014-05-12 73
215 주민참여예산제 운영(2016) 2016-02-25 74
214 종합정보시스템 운영(2014) (서울시립대학교) 2014-05-12 76
213 정보통신시스템 보강(2014) 2014-05-12 76
212 문서공개시스템 기능 확대(2016) 2016-02-25 77
211 감염병관리사업지원단 운영 (2014) 2014-05-12 78
210 예방적 갈등진단 및 맞춤형 갈등조정(2014) 2014-05-12 80
209 기록정보관리(2016) 2016-02-25 80
208 [2013 예산개요] 세부사업내역>일반행정>행정국 2013-05-02 81
207 시유재산시스템 운영 및 유지보수(2016) 2016-02-24 82
206 서울시 지하수 관측망 실태조사 및 분석용역(2016) 2016-02-24 83
205 법무행정서비스 운영(2016) 2016-02-24 84
204 [2013 예산개요] 세부사업내역>일반행정>의회사무처 2013-05-02 85
203 (2017) 통합사례관리 지원-인건비(국비) 2017-02-16 86
202 (2022) 서울형 뉴딜일자리 2022-01-27 86
201 공동주택 통합정보마당 고도화 및 유지보수(2014년) 2014-05-12 89
200 [2013 예산개요] 세부사업내역>공원.환경>상수도사업본부 2013-05-01 91
199 서울에너지드림센터 운영(2016) 2016-02-25 92
198 (2017) 사면전수조사 및 산사태피해저감 시스템 구축 2017-02-16 92
197 시민불편살피미 운영(2014) 2014-05-12 94
196 남산 예술센터 운영 (2014) 2015-07-27 95
195 [2013 예산개요] 세부사업내역>도로,교통>도시교통본부 2013-05-01 96
194 교통방송 청사 이전(2016) 2016-02-24 96
193 청소차량 정보관리시스템 운영관리(2014) 2014-05-12 97
192 서울아기 건강 첫걸음 사업(2016) 2016-02-24 98
191 소방청렴도 향상 및 투명성 제고 (2013년도) 2013-02-06 99
190 이동형 악취포집차량 유지 및 분석시스템 구매(2014) 2014-05-12 99
189 모바일 플랫폼 서비스 개선 및 운영(2016) 2016-02-25 100