서울의 재정

서울시 연도별 예산설명서를 공개하고 있으며, 자료 관련 상세내용은 소관부서로 질의하시기 바랍니다.

문서 검색

~

검색조건 >

검색어 :
모니터링 시스템
게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 생산일 조회수
288 난지물재생센터 운영 (2013) 2013-03-06 292
287 난지물재생센터 공통분야 유지보수 (2013) 2013-03-06 48
286 기후변화기금(환경정책과)(2013) 2013-03-07 227
285 입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 (아동청소년담당관)(2013) 2013-03-08 476
284 소년소녀가정 및 가정위탁아동 상해보험료 지원 (아동청소년담당관)(2013) 2013-03-08 478
283 임산부 및 영유아 영양플러스 (건강증진과)(2013) 2013-03-09 2,743
282 지역사회 건강조사 (2013) 2013-03-09 110
281 건강한 환경만들기 건강매점 (건강증진과)(2013) 2013-03-09 1,999
280 알코올상담센터운영 (2013) 2013-03-11 277
279 광역정신보건센터 운영 (2013) 2013-03-12 458
278 취약계층 어린이 신체활동늘리기 (건강증진과)(2013) 2013-03-12 515
277 서울시 방문건강 관리사업 운영 (2013) 2013-03-13 2,054
276 요보호 아동 그룹홈 형태 보호 (아동청소년담당관)(2013) 2013-03-14 2,336
275 식품진흥기금 (2013) 2013-03-28 159
274 [2013 예산개요] 세부사업내역>사회복지 분야>여성가족정책실 2013-04-30 297
273 [2013 예산개요] 세부사업내역>사회복지 분야>교육협력국 2013-04-30 201
272 [2013 예산개요] 세부사업내역>공원.환경>푸른도시국 2013-05-01 1,478
271 [2013 예산개요] 세부사업내역>산업경제>경제진흥실 2013-05-01 351
270 [2013 예산개요] 세부사업내역>공원.환경>도시안전실 2013-05-01 341
269 [2013 예산개요] 세부사업내역>도시계획및주택관리>주택정책실 2013-05-01 103
268 [2013 예산개요] 세부사업내역>공원.환경>기후환경본부 2013-05-01 65
267 [2013 예산개요] 세부사업내역>공원.환경>상수도사업본부 2013-05-01 92
266 [2013 예산개요] 세부사업내역>사회복지 분야>복지건강실>건강 2013-05-01 312
265 [2013 예산개요] 세부사업내역>도로,교통>도시교통본부 2013-05-01 97
264 [2013 예산개요] 세부사업내역>일반행정>의회사무처 2013-05-02 85
263 [2013 예산개요] 세부사업내역>일반행정>기획조정실 2013-05-02 59
262 [2013 예산개요] 세부사업내역>일반행정>시민소통기획관 2013-05-02 104
261 [2013 예산개요] 세부사업내역>일반행정>행정국 2013-05-02 81
260 [2013 예산개요] 세부사업내역>일반행정>대변인 2013-05-02 47
259 동대문디자인플라자 운영기반 조성 (2013) 2013-05-03 1,530
258 서북병원 고객중심 의료서비스 제공 (2014) 2014-05-12 203
257 난지물재생센터운영 (2014) 2014-05-12 271
256 예방적 갈등진단 및 맞춤형 갈등조정(2014) 2014-05-12 81
255 지구촌나눔한마당 2014 2014-05-12 120
254 기후변화기금(환경정책과)(2014) 2014-05-12 408
253 마을공동체 종합지원센터 운영(2014) 2014-05-12 580
252 지하수시설 및 민방위 비상급수시설 유지관리 (2014) 2014-05-12 827
251 감염병관리사업지원단 운영 (2014) 2014-05-12 79
250 임산부 및 영유아 영양플러스 (2014) 2014-05-12 613
249 홍제천 종로구간 하천정비(유지용수관 등) (2014) 2014-05-12 253
248 방송제작 기술운영(2014) 2014-05-12 50
247 풍수해 예방대책 (2014) 2014-05-12 27
246 수질시험연구(상수도)(2014) 2014-05-12 69
245 시정보도 간행물 구독 및 대화채널 구축(2014) 2014-05-12 47
244 사회복지통합서비스 전문요원 지원 (2014년) 2014-05-12 177
243 장애인활동지원사업 (2014) 2014-05-12 650
242 유류 오염 정화용역 (2014) 2014-05-12 183
241 자치구 CCTV 통합관제센터 구축지원(2014) 2014-05-12 205
240 생물종다양성을 위한 야생생물 증식 및 복원 (자연생태과, 2014) 2014-05-12 58
239 구두테마공원 조성[주민참여] (공원조성과, 2014) 2014-05-12 264