정보공개청구 목록

공개항목, 공개대상 업무, 공개주기, 공개시기 등의 정보
공개항목 공개대상 업무 공개주기 공개시기 공개형태 공개부서
정보공개 청구 현황 정보공개 청구에 따른 공개한 목록 분기별 4월, 7월, 10월, 1월 자료첨부(PDF) 정보시스템과
정보공개 청구에 따른 비공개한 목록 분기별 4월, 7월, 10월, 1월 자료첨부(PDF) 정보시스템과

문서 검색

~

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개일 조회수
45 정보공개청구에 따른 공개 목록(24.4.~6.) 2024-07-14 210
44 정보공개청구에 따른 공개 목록('24.1.~3.) 2024-04-30 329
43 정보공개청구에 따른 공개 목록('23.10.~12.) 2024-01-30 413
42 정보공개청구에 따른 공개 목록('23.7.~9.) 2023-10-31 433
41 정보공개청구에 따른 공개 목록('23.4.~6.) 2023-07-28 847
40 정보공개청구에 따른 공개 목록('23.1.~3.) 2023-04-28 841
39 정보공개청구에 따른 공개 목록('22.10.~12.) 2023-01-31 551
38 정보공개청구에 따른 공개 목록('22.7.~9.) 2022-12-02 563
37 정보공개청구에 따른 공개 목록('22.4월~6월) 2022-07-21 1,063
36 정보공개청구에 따른 공개 목록('22.1월~3월) 2022-06-28 487
35 정보공개청구에 따른 공개 목록('21.10월~12월) 2022-05-18 723
34 정보공개청구에 따른 공개 목록('21.7월~9월) 2022-01-26 1,068
33 정보공개청구에 따른 공개 목록('21.4월~6월) 2021-10-25 1,064
32 정보공개청구에 따른 공개목록('21.1월~3월) 2021-06-01 1,947
31 정보공개청구에 따른 공개목록('20.10월~12월) 2021-02-26 1,785
30 정보공개청구에 따른 공개목록('20.7월~9월) 2020-12-21 1,392
29 정보공개청구에 따른 공개목록('20.4월~6월) 2020-08-14 1,793
28 정보공개청구에 따른 공개목록('20.1월~3월) 2020-05-06 1,840
27 정보공개청구에 따른 공개목록('19.10월~12월) 2020-02-10 2,193
26 정보공개청구에 따른 공개목록('19.7월~9월) 2019-10-31 2,244
25 정보공개청구에 따른 공개목록('19.4월~6월) 2019-08-12 2,071
24 정보공개청구에 따른 공개목록('19.1월~3월) 2019-05-29 1,942
23 정보공개청구에 따른 공개목록('18.10월~12월) 2019-02-26 1,909
22 정보공개청구에 따른 공개목록('18.7월~9월) 2018-11-30 2,051
21 정보공개청구에 따른 공개목록('18.4월~6월) 2018-07-31 2,024
20 정보공개청구에 따른 공개목록('18.1월~3월) 2018-05-04 2,045
19 정보공개청구에 따른 공개목록('17.10월~12월) 2018-02-01 1,491
18 정보공개청구에 따른 공개목록('17.7월~9월) 2017-10-31 1,714
17 정보공개청구에 따른 공개목록('17.4월~6월) 2017-07-31 1,556
16 정보공개청구에 따른 공개목록('17.1월~3월) 2017-04-28 1,466
15 정보공개청구에 따른 공개목록('16.10월~12월) 2017-01-31 1,382
14 정보공개청구에 따른 공개목록('16.7월~9월) 2016-10-31 1,369
13 정보공개청구에 따른 공개목록('16.4월~6월) 2016-07-28 1,625
12 정보공개청구에 따른 공개목록('16.1월~3월) 2016-05-25 1,519
11 정보공개청구에 따른 공개목록('15.10월~12월) 2016-01-22 1,336
10 정보공개청구에 따른 공개목록(`15.7월~9월) 2016-01-21 1,202
9 정보공개청구에 따른 공개목록(`15.4월~6월) 2015-07-30 1,178
8 정보공개청구에 따른 공개목록('15.1월~3월) 2015-05-06 1,193
7 정보공개청구에 따른 공개목록('14.10월~12월) 2015-01-28 1,213
6 정보공개청구에 따른 공개목록('14.7월~9월) 2014-11-05 1,120
5 정보공개청구에 따른 공개목록('14.4월~6월) 2014-07-18 1,239
4 정보공개청구에 따른 공개목록('14.1월~3월) 2014-04-29 1,147
3 정보공개청구 처리 공개목록('13.10월~12월) 2014-01-14 1,106
2 정보공개청구 처리 공개목록('13.7월~9월) 2013-11-20 1,205
1 정보공개청구 처리 공개목록('13.1월~6월) 2013-08-29 1,516
  • 1