서울시의회 회의록

서울시의회 회의록을 공개하고 있으며, 상세내용은 서울시의회 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.  서울시의회 바로가기

문서 검색

~

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 회의명 회의일 조회수
11696 제4대 제94회[정기회] 1995년도 내무위원회행정사무감사(피감사기관 감사실) 1995-11-22 121
11695 제11대 제320회[임시회] 운영위원회 제2차[폐회중] 2023-10-31 120
11694 제11대 제320회[임시회] 본회의 제3차 2023-08-30 120
11693 제11대 제316회[임시회] 기획경제위원회 제1차 2023-02-27 120
11692 제10대 제305회[임시회] 환경수자원위원회 제1차 2022-02-10 120
11691 제11대 제320회[임시회] 행정자치위원회 제5차 2023-09-13 119
11690 제11대 제318회[임시회] 보건복지위원회 제3차 2023-04-26 119
11689 제10대 제303회[정례회] 일자리대책특별위원회 제1차 2021-11-30 119
11688 제10대 제295회[정례회] 교육위원회 제3차 2020-06-18 119
11687 제11대 제322회[임시회] 환경수자원위원회 제2차 2024-03-05 118
11686 제11대 제316회[임시회] 기획경제위원회 제5차 2023-03-06 118
11685 제11대 제316회[임시회] 도시안전건설위원회 제1차 2023-02-24 118
11684 제10대 제298회[정례회] 도시안전건설위원회 제6차 2020-11-30 118
11683 제10대 제293회[임시회] 환경수자원위원회 제1차 2020-04-22 118
11682 제10대 제290회[정례회] 2019년도 기획경제위원회행정사무감사(피감사기관 노동민생정책관(서울시노동자복지관, 강북노동자복지관 포함)) 2019-11-14 118
11681 제10대 제290회[정례회] 2019년도 행정자치위원회행정사무감사(피감사기관 서울혁신기획관(서울혁신센터), 서울민주주의위원회(서울시NPO지원센터, 서울시마을공동체종합지원센터), 청년청(1)) 2019-11-11 118
11680 제10대 제285회[임시회] 본회의 제2차 2019-03-08 118
11679 제11대 제323회[임시회] 도시계획균형위원회 제4차 2024-04-30 117
11678 제11대 제318회[임시회] 문화체육관광위원회 제1차 2023-04-20 117
11677 제11대 제311회[임시회] 예산결산특별위원회 제3차 2022-07-29 117
11676 제10대 제308회[정례회] 본회의 제1차 2022-06-10 117
11675 제10대 제298회[정례회] 2020년도 도시안전건설위원회행정사무감사(피감사기관 안전총괄실(2), 기술심사담당관, 서울기술연구원) 2020-11-13 117
11674 제10대 제295회[정례회] 본회의 제5차 2020-06-30 117
11673 제10대 제294회[임시회] 남북교류협력지원특별위원회 제2차[폐회중] 2020-06-05 117
11672 제10대 제293회[임시회] 보건복지위원회 제2차 2020-04-24 117
11671 제10대 제293회[임시회] 도시계획관리위원회 제2차 2020-04-23 117
11670 제10대 제287회[정례회] 본회의 제4차 2019-06-13 117
11669 제9대 제254회[임시회] 의회개혁특별위원회 제2차[폐회중] 2014-08-08 117
11668 제11대 제321회[정례회] 운영위원회 제3차[폐회중] 2024-02-16 116
11667 제11대 제310회[임시회] 운영위원회 제1차 2022-07-11 116
11666 제10대 제303회[정례회] 2021년도 교육위원회행정사무감사(피감사기관 서울시교육청 평생진로교육국, 학생교육원, 학교보건진흥원, 학생체육관, ... 2021-11-08 116
11665 제10대 제301회[정례회] 동북권역교통발전특별위원회 제1차 2021-07-02 116
11664 제10대 제293회[임시회] 기획경제위원회 제1차 2020-04-23 116
11663 제10대 제293회[임시회] 도시안전건설위원회 제2차 2020-04-22 116
11662 제11대 제322회[임시회] 본회의 제2차 2024-02-21 115
11661 제11대 제319회[정례회] 보건복지위원회 제2차 2023-06-21 115
11660 제11대 제319회[정례회] 본회의 개회식 2023-06-12 115
11659 제10대 제302회[임시회] 윤리특별위원회 제1차 2021-09-10 115
11658 제10대 제302회[임시회] 기획경제위원회 제3차 2021-09-07 115
11657 제10대 제299회[임시회] 항공기소음특별위원회 제2차 2021-03-05 115
11656 제10대 제293회[임시회] 환경수자원위원회 제2차 2020-04-23 115
11655 제10대 제293회[임시회] 운영위원회 제1차 2020-04-20 115
11654 제10대 제291회[임시회] 도시안전건설위원회 제1차 2020-02-25 115
11653 제11대 제322회[임시회] 도시계획균형위원회 제4차 2024-03-05 114
11652 제11대 제321회[정례회] 행정자치위원회 제2차 2023-11-10 114
11651 제11대 제320회[임시회] 교통위원회 제2차 2023-09-06 114
11650 제11대 제320회[임시회] 본회의 제1차 2023-08-28 114
11649 제11대 제319회[정례회] 본회의 제7차 2023-07-05 114
11648 제11대 제319회[정례회] 교통위원회 제5차 2023-07-05 114
11647 제11대 제318회[임시회] 보건복지위원회 제1차 2023-04-21 114