사전정보공표
여성ㆍ가족 청소년 시설 현황 및 이용률
공개항목 상세
공개항목 | 청소년 수련시설 현황 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 수시 | 공개시기 | 수시 |
공개형태 | 홈페이지 링크 | 공개부서 | 청소년정책과 |
검색조건 >
검색결과 : 10건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
2023년 청소년 수련시설 현황(파일수정) | 청소년정책과 | 2023-12-08 | 313 |
2022년 청소년 수련시설 현황 | 청소년정책과 | 2023-02-08 | 223 |
2021년 청소년 수련시설 현황 | 청소년정책과 | 2022-05-09 | 435 |
2020년 청소년 수련시설 현황 | 청소년정책과 | 2021-04-20 | 378 |
2019년 청소년수련시설 현황 | 청소년정책과 | 2019-08-22 | 1,396 |
2018년 청소년수련시설 현황 | 청소년정책과 | 2018-07-09 | 1,826 |
2017년 청소년 수련시설 현황 | 청소년정책과 | 2017-07-14 | 2,417 |
2015년 청소년수련시설 현황 | 청소년담당관 | 2016-04-14 | 1,815 |
2014년 청소년시설 통계(2014.12.31기준) | 청소년담당관 | 2015-06-25 | 640 |
청소년시설 통계(2013.12.31.기준) | 아동청소년담당관 | 2014-03-28 | 1,253 |
- 1