사전정보공표
환경 에너지 절감사업 추진현황
공개항목 상세
공개항목 | 공공부문 건물에너지효율화 사업 추진 현황 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 1월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 친환경건물과 |
검색조건 >
검색결과 : 8건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
2024년 공공건축물 에너지효율화사업 대상 현황 | 친환경건물과 | 2024-09-05 | 61 |
2023년 공공건축물 에너지효율화사업 대상 현황 | 친환경건물과 | 2023-09-05 | 56 |
2022년 공공건축물 에너지효율화사업 대상 현황 | 친환경건물과 | 2023-09-05 | 47 |
2021년 공공건축물 에너지효율화사업 대상 현황 | 기후변화대응과 | 2021-04-23 | 173 |
2016년 공공건축물 에너지효율화사업 | 환경정책과 | 2016-11-08 | 689 |
2015년 경로당 및 어린이집 등대 프로젝트 추진 현황 | 환경정책과 | 2015-12-28 | 484 |
공공건물 에너지효율화사업 추진현황 | 환경정책과 | 2014-07-01 | 591 |
공공부문 건물에너지효율화사업 추진현황 | 에너지효율화팀 | 2013-06-07 | 633 |
- 1