사전정보공표
주택ㆍ도시계획 주택통계
공개항목 상세
공개항목 | 주택통계 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 1월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 주택정책지원센터 |
검색조건 >
검색결과 : 12건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
주택통계(2015년 11월말 기준) | 주택정책과 | 2015-12-30 | 487 |
주택통계(2014.3월말 기준) | 주택정책과 | 2014-07-02 | 719 |
주택통계(2013.5월) | 주택정책과 | 2013-07-30 | 692 |
주택통계(2013.10월말 기준) | 주택정책과 | 2014-03-18 | 611 |
주택통계 | 주택정책실 - 주택정책과 | 2013-04-29 | 1,350 |
서울주택통계 | 주택정책과 | 2017-04-28 | 1,059 |
2022 주택현황 통계 | 주택정책지원센터 | 2024-08-19 | 60 |
2021 주택현황 통계 | 주택정책지원센터 | 2023-09-06 | 63 |
2020 주택현황 통계 | 주택정책지원센터 | 2022-04-07 | 153 |
2019 주택현황 통계 | 주택정책지원센터 | 2021-09-02 | 106 |
2018 주택현황 통계 | 주택정책지원센터 | 2021-09-02 | 97 |
2017 주택현황 통계 | 주택정책과 | 2019-07-25 | 519 |
- 1