사전정보공표
안전 시민안전체험관 방문객 현황
공개항목 상세
공개항목 | 시민안전체험관 연도별 체험인원 현황 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 1월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 시민안전체험관 |
검색조건 >
검색결과 : 10건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
2017년 시민안전체험관 연도별 체험인원 현황(광나루,보라매체험관) | 안전지원과 | 2018-03-28 | 1,728 |
서울시민안전체험관 연도별 체험인원 | 안전지원과 | 2014-03-21 | 883 |
시민안전체험관 연도별 체험인원 현황 | 안전지원과 | 2013-08-16 | 851 |
시민안전체험관 연도별 체험인원 현황 | 안전지원과 | 2016-03-09 | 771 |
시민안전체험관(보라매) 연도별 체험인원 현황 | 안전지원과 보라매안전체험관 | 2017-06-07 | 761 |
시민안전체험관 연도별 체험인원 현황 | 안전지원과 | 2015-04-17 | 611 |
시민안전체험관 연도별 체험인원(광나루, 보라매) | 안전지원과 | 2020-06-26 | 444 |
2016년 시민안전체험관 체험인원 | 서울시민안전체험관 | 2017-04-20 | 411 |
시민안전체험관 연도별 체험인원 현황 | 안전지원과 | 2021-04-16 | 230 |
시민안전체험관 연도별 체험인원 현황 | 운영1과 | 2024-08-29 | 56 |
- 1