사전정보공표
안전 저소득층 및 취약지역 화재예방계획
공개항목 상세
공개항목 | 화재예방강화지구 신규지정·해제 및 관리 현황 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 8월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 예방과 |
검색조건 >
검색결과 : 12건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
화재예방강화지구 현황 | 예방과 | 2024-07-16 | 370 |
화재예방강화지구 지정 현황 | 예방과 | 2023-09-11 | 134 |
화재경계지구 지정 현황 | 예방과 | 2022-08-06 | 320 |
화재경계지구 지정 현황 | 예방과 | 2021-08-05 | 116 |
화재경계지구 지정 현황 | 예방과 | 2020-08-27 | 441 |
2019.화재경계지구 현황 | 예방과 | 2019-08-20 | 1,164 |
화재경계지구 현황 | 예방과 | 2018-08-30 | 1,417 |
화재경계지구 현황 | 예방과 | 2017-08-31 | 2,023 |
화재경계지구 현황 | 예방과 | 2016-08-02 | 738 |
화재경계지구 현황 | 예방과 | 2015-08-13 | 1,052 |
화재경계지구 현황 | 예방과 | 2014-08-21 | 630 |
화재경계지구 신규지정·해제 및 관리 현황 | 소방재난본부 - 예방과 | 2013-03-18 | 1,143 |
- 1