사전정보공표
안전 수해 등 재난대책
공개항목 상세
공개항목 | 수해 취약지역 종합해소대책 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 3월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 치수안전과 |
검색조건 >
검색결과 : 9건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
34개 침수취약지역 해소사업 추진현황 | 하천관리과 | 2022-03-31 | 320 |
34개소 침수취약지역 해소사업 추진현황 | 하천관리과 | 2021-08-25 | 149 |
34개 침수취약지역 해소사업 추진현황 | 하천관리과 | 2020-05-18 | 857 |
수해 취약지역 종합 해소대책 | 하천관리과 | 2017-07-04 | 943 |
수해취약지역 종합해소대책 | 하천관리과 | 2016-04-28 | 524 |
서울시 안전관리기본계획(도시안전마스터플랜) | 안전총괄과 | 2015-07-13 | 2,610 |
2015 수해 취약지역 종합해소대책 | 하천관리과 | 2015-04-29 | 436 |
수해취약지역 종합 해소대책(34개소) | 하천관리과 | 2014-07-16 | 1,852 |
수해 취약지역 종합해소대책 | 도시안전실 - 하천관리과 | 2013-04-25 | 626 |
- 1