사전정보공표

공개항목 상세

공개항목 상세 - 공개항목, 공개주기, 공개시기 등의 정보
공개항목
공개주기 공개시기
공개형태 공개부서

문서 검색

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
53 2011년 수방대비 안전관리분야 예산집행 현황 하천관리과 2012-04-24 404
52 2013년 4/4분기 수방사업 예산집행 현황 하천관리과 2014-02-03 910
51 2013년 수방사업 예산집행현황(2/4분기) 하천관리과 2013-08-01 279
50 2014년 1분기 수방사업 예산집행 현황 하천관리과 2014-04-04 496
49 2014년 2/4분기 수방사업 예산집행 현황 하천관리과 2014-07-03 394
48 2014년 수방사업 예산집행 현황(4분기) 하천관리과 2015-03-23 397
47 2014년 수방사업 예산집행현황 하천관리과 2014-10-14 408
46 2014년 수해안전대책 추진 계획 하천관리과 2014-07-16 415
45 2015 수해 취약지역 종합해소대책 하천관리과 2015-04-29 427
44 2015 풍수해 대책 주요업무 계획 하천관리과 2015-04-29 351
43 2015년 5월 실국장 간담회 기획담당관 2015-09-23 366
42 2015년 7월 실국장 간담회 기획담당관 2015-09-23 450
41 2015년 수방대비 안전관리분야 예산편성현황 하천관리과 2015-02-03 370
40 2015년 수방사업 예산집행 현황(1/4분기) 하천관리과 2015-05-03 365
39 2015년 수방사업 예산집행 현황(2/4분기) 하천관리과 2015-08-03 365
38 2015년 수방사업 예산집행 현황(4/4분기) 하천관리과 2016-01-26 375
37 2015년 수방사업 예산집행현황(3/4분기) 하천관리과 2015-11-01 329
36 2016 수방사업 예산 집행 현황(3/4분기) 하천관리과 2016-11-11 390
35 2016 수방사업 예산 편성, 집행 현황(1/4분기) 하천관리과 2016-04-30 362
34 2016 수방사업 예산 편성, 집행 현황(2/4분기) 하천관리과 2016-07-27 395
33 2016 수방사업 예산집행현황 (4/4분기) 하천관리과 2017-03-14 374
32 2016 수방예산 편성현황 하천관리과 2016-11-11 349
31 2016년 풍수해 대비 안전대책 추진계획 하천관리과 2016-03-28 601
30 2017 수방사업 예산집행현황(1/4분기) 하천관리과 2017-04-28 385
29 2017년 수방사업 예산집행현황(2/4분기) 하천관리과 2017-07-28 416
28 2017년 수방예산 편성현황 하천관리과 2017-04-28 383
27 2017년 주요 수방대책 추진계획 보고 하천관리과 2017-07-04 686
26 2019년 수방사업 예산편성 현황 하천관리과 2019-01-21 430
25 2020년 풍수해 안전대책 추진 하천관리과 2020-05-18 756
24 2021년 주요 수방대책 추진계획 하천관리과 2021-08-25 101
23 2022년 주요 수방대책 추진계획 하천관리과 2022-03-31 267
22 2023년 풍수해 안전대책 추진 치수안전과 2023-09-12 124
21 34개 침수취약지역 해소사업 추진현황 하천관리과 2022-03-31 296
20 34개 침수취약지역 해소사업 추진현황 하천관리과 2020-05-18 845
19 34개소 침수취약지역 해소사업 추진현황 하천관리과 2021-08-25 135
18 서울시 안전관리기본계획(도시안전마스터플랜) 안전총괄과 2015-07-13 2,598
17 서울시 위기관리 커뮤니케이션 가이드라인 안전총괄과 2015-07-10 2,971
16 수방대비 안전관리분야 예산편성현황 하천관리과 2014-01-23 553
15 수방대책사업 예산 집행현황 물관리국 하천관리과 2009-06-29 463
14 수해 취약지역 종합 해소대책 하천관리과 2017-07-04 932
13 수해 취약지역 종합해소대책 도시안전실 - 하천관리과 2013-04-25 617
12 수해취약지역 종합 해소대책(34개소) 하천관리과 2014-07-16 1,748
11 수해취약지역 종합해소대책 하천관리과 2016-04-28 514
10 예산집행 현황 도시안전실 - 하천관리과 2013-04-25 325
9 예산편성 현황 도시안전실 - 하천관리과 2013-04-25 476
8 첨단 수방시스템 구축 기본계획 하천관리과 2016-03-28 946
7 첨단 수방시스템 구축 기본계획 하천관리과 2015-04-29 623
6 풍수해 대책 주요업무계획 도시안전실 - 하천관리과 2013-04-25 433
5 풍수해 저감 종합대책(강북,강남) 도시안전실 - 하천관리과 2013-04-25 541
4 풍수해저감종합계획(강남, 강북) 하천관리과 2014-07-15 1,353