사전정보공표
안전 지역별 하천관리 현황
공개항목 상세
공개항목 | 지역별 하천관리 현황 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 수시 | 공개시기 | 4월 |
공개형태 | 홈페이지 링크 | 공개부서 | 치수안전과 |
검색조건 >
검색결과 : 6건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
하천현황 | 하천관리과 | 2014-06-24 | 5,159 |
하천 관리 현황 | 하천관리과 | 2016-04-06 | 1,900 |
지역별 하천현황 | 하천관리과 | 2021-08-25 | 279 |
지역별 하천관리 현황 | 도시안전실 - 하천관리과 | 2013-04-24 | 1,634 |
지역별 하천관리 현황 | 하천관리과 | 2015-04-29 | 588 |
지역별 하천관리 현황 | 하천관리과 | 2017-07-04 | 1,925 |
- 1