사전정보공표
안전 하수처리장 운영 통계
공개항목 상세
공개항목 | 하수처리장 운영 통계 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 2월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 물재생시설과 |
검색조건 >
검색결과 : 9건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
하수처리장 운영 통계 | 물재생시설과 | 2024-07-16 | 116 |
하수처리장 운영 통계 | 수변감성도시과 | 2023-09-13 | 139 |
하수처리장 운영 통계 | 물재생시설과 | 2015-04-20 | 1,775 |
하수처리장 운영 통계 현황(2011년 말 기준) | 물재생시설과 | 2012-03-26 | 670 |
하수처리장 운영 통계(2017년) | 물재생시설과 | 2018-01-16 | 4,905 |
하수처리장 운영통계 | 물재생시설과 | 2022-06-24 | 213 |
하수처리장 운영통계 | 물재생시설과 | 2016-06-27 | 840 |
하수처리장 운영통계 | 물재생시설과 | 2014-03-17 | 3,713 |
하수처리장 운영통계 | 물재생시설과 | 2013-07-16 | 530 |
- 1