사전정보공표
안전 하수악취 저감대책
공개항목 상세
공개항목 | 시민이 체감하는 하수악취 저감대책 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 7월, 1월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 물재생계획과 |
검색조건 >
검색결과 : 11건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
2024년 하수악취 저감 추진계획 | 물재생계획과 | 2024-08-20 | 80 |
2023년 하수악취 저감 추진계획 | 물재생계획과 | 2023-09-12 | 167 |
2022년 하수악취 저감 추진계획 | 물재생계획과 | 2023-09-12 | 124 |
2021년 하수악취 저감 추진계획 | 물재생계획과 | 2021-04-20 | 175 |
2020년 하수악취 저감 추진계획 | 물재생계획과 | 2020-05-18 | 591 |
시민이 체감하는 하수악취 저감대책 | 물재생시설과 | 2019-01-17 | 517 |
2017 하수악취 저감 추진계획 수립 시행 | 물재생시설과 | 2018-01-10 | 442 |
시민이 체감하는 하수악취 저감대책 | 물재생시설과 | 2015-06-26 | 494 |
시민이 체감하는 하수악취 저감대책 | 물재생계획과 | 2014-07-08 | 412 |
시민이 체감하는 하수악취 저감대책 | 물재생계획과 | 2014-03-18 | 475 |
시민이 체감하는 하수악취 저감대책 | 물재생계획과 | 2013-07-15 | 503 |
- 1