사전정보공표

공개항목 상세

공개항목 상세 - 공개항목, 공개주기, 공개시기 등의 정보
공개항목
공개주기 공개시기
공개형태 공개부서

문서 검색

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
579 15년 보조금 지급 내역 물순환정책과 2016-04-28 401
578 수해취약지역 종합해소대책 하천관리과 2016-04-28 523
577 2015년 토양오염실태조사 현황 물순환정책과 2016-04-29 895
576 풍수해저감종합대책(강남,강북) 하천관리과 2016-04-29 538
575 2016 수방사업 예산 편성, 집행 현황(1/4분기) 하천관리과 2016-04-30 370
574 2016년 4월 소방활동 현황(화재) 현장대응단 2016-05-13 188
573 2016년 5월 소방활동 현황(화재) 현장대응단 2016-06-18 614
572 하수처리장 운영통계 물재생시설과 2016-06-27 830
571 2016년 6월 소방활동 현황(화재) 현장대응단 2016-07-17 201
570 환경오염물질 배출시설 점검결과(2016년상반기) 물재생시설과 2016-07-19 423
569 2016 수방사업 예산 편성, 집행 현황(2/4분기) 하천관리과 2016-07-27 402
568 화재경계지구 현황 예방과 2016-08-02 722
567 2016년 7월 소방활동 현황(화재) 현장대응단 2016-08-14 358
566 소방서(안전센터·구조대)현황 및 관할인구, 면적 현황 소방재난본부 2016-08-29 1,275
565 2016년도 서울안전체험한마당 행사 결과 예방과 2016-08-29 531
564 2016년 상반기 소방공무원 정현원 현황 소방행정과 2016-08-29 995
563 2016년 서울시 소방용수시설 현황 재난대응과 2016-08-30 542
562 2016년 서울시 민방위 교육계획 민방위담당관 2016-09-09 447
561 2016년 민방위 훈련 계획 민방위담당관 2016-09-09 527
560 2016년 서울시 9월 재난 및 안전사고 분석·전망 현장대응단 2016-09-13 355
559 2016년 8월 소방활동 현황(화재) 현장대응단 2016-09-14 456
558 2016년 서울시 10월 재난 및 안전사고 분석·전망 현장대응단 2016-10-01 258
557 지점별 항목별 수질현황(2016년05월) 물순환정책과 2016-10-12 131
556 지점별 항목별 수질현황(2015년02월) 물순환정책과 2016-10-12 125
555 지점별 항목별 수질현황(2015년03월) 물순환정책과 2016-10-12 135
554 지점별 항목별 수질현황(2015년04월) 물순환정책과 2016-10-12 131
553 지점별 항목별 수질현황(2015년05월) 물순환정책과 2016-10-12 133
552 지점별 항목별 수질현황(2015년06월) 물순환정책과 2016-10-12 166
551 지점별 항목별 수질현황(2015년07월) 물순환정책과 2016-10-12 172
550 지점별 항목별 수질현황(2015년08월) 물순환정책과 2016-10-12 175
549 지점별 항목별 수질현황(2015년09월) 물순환정책과 2016-10-12 187
548 지점별 항목별 수질현황(2015년10월) 물순환정책과 2016-10-12 190
547 지점별 항목별 수질현황(2015년11월) 물순환정책과 2016-10-12 179
546 지점별 항목별 수질현황(2015년12월) 물순환정책과 2016-10-12 186
545 지점별 항목별 수질현황(2016년01월) 물순환정책과 2016-10-12 359
544 지점별 항목별 수질현황(2016년02월) 물순환정책과 2016-10-12 169
543 지점별 항목별 수질현황(2016년03월) 물순환정책과 2016-10-12 202
542 지점별 항목별 수질현황(2016년04월) 물순환정책과 2016-10-12 258
541 지점별 항목별 수질현황(2016년06월) 물순환정책과 2016-10-12 272
540 지점별 항목별 수질현황(2016년07월) 물순환정책과 2016-10-12 426
539 지점별 항목별 수질현황(2016년08월) 물순환정책과 2016-10-12 287
538 지점별 항목별 수질현황(2016년05월) 물순환정책과 2016-10-12 314
537 2016년 9월 소방활동 현황(화재) 현장대응단 2016-10-15 588
536 2014기준 하수도 보급율 물재생계획과 2016-10-17 408
535 2016년 서울시 11월 재난 및 안전사고 분석·전망 현장대응단 2016-11-01 324
534 도림천고가 정밀점검 용역 결과(2015) 교량안전과 2016-11-02 183
533 마포대교 하류교 정밀안전진단 및 상류교 정밀점검 용역 교량안전과 2016-11-02 197
532 2015년 용비교 정밀점검용역 교량안전과 2016-11-02 197
531 2015년 잠실철교(도로교) 정밀점검 교량안전과 2016-11-02 198
530 2015년 올림픽대교 정밀안전진단용역 교량안전과 2016-11-02 222