사전정보공표

공개항목 상세

공개항목 상세 - 공개항목, 공개주기, 공개시기 등의 정보
공개항목
공개주기 공개시기
공개형태 공개부서

문서 검색

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
134 지점별 항목별 수질현황(2016년05월) 물순환정책과 2016-10-12 132
133 지점별 항목별 수질현황(2016년06월) 물순환정책과 2016-10-12 272
132 지점별 항목별 수질현황(2016년07월) 물순환정책과 2016-10-12 430
131 지점별 항목별 수질현황(2016년08월) 물순환정책과 2016-10-12 288
130 지점별 항목별 수질현황(2017년 1월 - 12월) 물순환정책과 2018-06-04 360
129 지점별 항목별 수질현황(2018년 1월) 물순환정책과 2019-01-18 330
128 지점별 항목별 수질현황(2018년 2월) 물순환정책과 2019-01-18 327
127 지점별 항목별 수질현황(2018년 3월) 물순환정책과 2019-01-18 353
126 지점별 항목별 수질현황(2018년 4월) 물순환정책과 2019-01-18 328
125 지점별 항목별 수질현황(2018년 5월) 물순환정책과 2019-01-18 350
124 지점별 항목별 수질현황(2018년 6월) 물순환정책과 2019-01-18 429
123 지점별 항목별 수질현황(2018년 7월) 물순환정책과 2019-01-18 355
122 지점별 항목별 수질현황(2018년 8월~11월) 물순환정책과 2019-01-21 590
121 지점별 항목별 수질현황(2019년 12월) 물순환정책과 2020-02-06 227
120 지점별 항목별 수질현황(2020년 10월) 물순환정책과 2021-01-05 114
119 지점별 항목별 수질현황(2020년 11월) 물순환정책과 2021-01-06 147
118 지점별 항목별 수질현황(2020년 12월) 물순환정책과 2021-02-15 150
117 지점별 항목별 수질현황(2020년 1월) 물순환정책과 2020-03-02 223
116 지점별 항목별 수질현황(2020년 2월) 물순환정책과 2020-04-03 230
115 지점별 항목별 수질현황(2020년 3월) 물순환정책과 2020-05-04 241
114 지점별 항목별 수질현황(2020년 4월) 물순환정책과 2020-06-05 253
113 지점별 항목별 수질현황(2020년 5월) 물순환정책과 2020-07-07 232
112 지점별 항목별 수질현황(2020년 6월) 물순환정책과 2020-08-06 190
111 지점별 항목별 수질현황(2020년 7월) 물순환정책과 2020-09-03 248
110 지점별 항목별 수질현황(2021년 01월) 물순환정책과 2021-03-12 201
109 지점별 항목별 수질현황(2021년 02월) 물순환정책과 2021-04-02 263
108 지점별항목별수질현황(2023년 08월) 물재생시설과 2023-10-27 241
107 지점별항목별수질현황(2023년 09월) 물재생시설과 2023-11-14 420
106 지점별항목별수질현황(2023년 10월) 물재생시설과 2023-12-20 222
105 지점별항목별수질현황(2023년 11월) 물재생시설과 2024-01-15 264
104 지점별항목별수질현황(2023년 12월) 물재생시설과 2024-02-15 309
103 지점별항목별수질현황(2024년 1월) 물재생시설과 2024-03-25 519
102 지점별항목별수질현황(2024년 2월) 물재생시설과 2024-04-26 247
101 지점별항목별수질현황(2024년 3월) 물재생시설과 2024-05-28 390
100 지점별항목별수질현황(2024년 4월) 물재생시설과 2024-06-12 250
99 지점별항목별수질현황(2024년 5월) 물재생시설과 2024-07-15 46
98 지하수 관리계획 물관리정책과 2013-11-11 1,857
97 천호대교 외 1개교량(영동대교) 정밀점검용역 교량안전과 2017-12-18 218
96 천호대교 정밀점검 용역 보고서(요약보고서) 교량안전과 2015-12-29 281
95 첨단 수방시스템 구축 기본계획 하천관리과 2016-03-28 948
94 첨단 수방시스템 구축 기본계획 하천관리과 2015-04-29 624
93 타워크레인 현장 안전점검 추진 계획 시설안전과 2020-12-31 208
92 풍수해 대책 주요업무계획 도시안전실 - 하천관리과 2013-04-25 442
91 풍수해 저감 종합대책(강북,강남) 도시안전실 - 하천관리과 2013-04-25 543
90 풍수해저감종합계획(강남, 강북) 하천관리과 2014-07-15 1,362
89 풍수해저감종합대책 하천관리과 2017-07-04 1,248
88 풍수해저감종합대책(강남,강북) 하천관리과 2016-04-29 538
87 풍수해저감종합대책(강북, 강남) 하천관리과 2015-08-10 455
86 하수관로 정비사업 지역별 추진현황 물재생계획과 2016-04-25 468
85 하수도 보급율 물재생계획과 2021-08-26 117