사전정보공표
복지 지역 자활센터 운영현황
공개항목 상세
공개항목 | 지역 자활센터 운영현황 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 반기별 | 공개시기 | 7월, 1월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 자활지원과 |
검색조건 >
검색결과 : 8건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
지역자활센터운영현황 | 자활지원과 | 2013-04-16 | 512 |
지역자활센터운영현황 | 자활지원과 | 2013-07-18 | 559 |
지역자활센터 운영현황 | 자활지원과 | 2016-04-24 | 538 |
지역자활센터 운영현황 | 자활지원과 | 2014-01-01 | 375 |
지역자활센터 운영현황 | 자활지원과 | 2014-07-01 | 1,091 |
지역자활센터 운영현황 | 자활지원과 | 2015-07-09 | 463 |
2024년 지역자활센터 운영현황 | 자활지원과 | 2024-09-03 | 83 |
2020년도 지역자활센터 운영현황 | 자활지원과 | 2020-01-21 | 430 |
- 1