사전정보공표
행정ㆍ기타 무상급식 지원계획 및 추진현황
공개항목 상세
공개항목 | 친환경 학교급식 지원 계획 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 3월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 친환경급식과 |
검색조건 >
검색결과 : 13건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
2013년도 친환경무상급식 지원계획 | 교육격차해소과 | 2013-01-31 | 763 |
친환경무상급식 지원현황 | 교육격차해소과 | 2013-04-30 | 1,866 |
2014년도 친환경 무상급식 지원 계획 | 교육격차해소과 | 2014-03-18 | 1,355 |
2015년도 친환경학교급식 지원계획 | 친환경급식담당관 | 2015-12-28 | 532 |
2016년도 친환경학교급식 지원계획 | 친환경급식담당관 | 2016-06-27 | 2,204 |
2017년 친환경 학교급식 지원계획 | 친환경급식과 | 2020-06-24 | 181 |
2018년 친환경 학교급식 지원계획 | 친환경급식과 | 2020-06-24 | 185 |
2019년 친환경학교급식 지원계획 | 친환경급식과 | 2020-06-24 | 231 |
2020년 친환경학교급식 지원계획 | 친환경급식과 | 2020-06-24 | 604 |
2021년 친환경 학교급식 기본계획 | 친환경급식과 | 2021-04-13 | 425 |
2022년 친환경학교급식 기본계획 | 친환경급식과 | 2022-03-30 | 201 |
2023년 친환경학교급식(유치원급식 포함) 지원계획 | 친환경급식과 | 2023-03-09 | 278 |
2024년 친환경학교급식(유치원포함)지원계획 | 친환경급식과 | 2024-07-11 | 96 |
- 1