사전정보공표

공개항목 상세

공개항목 상세 - 공개항목, 공개주기, 공개시기 등의 정보
공개항목
공개주기 공개시기
공개형태 공개부서

문서 검색

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
88 정보공개청구에 따른 비공개목록(`15.4월~6월) 정보공개정책과 2015-07-31 1,283
87 정보공개청구에 따른 비공개목록('21.1월~3월) 정보공개정책과 2021-06-01 1,062
86 정보공개청구에 따른 비공개목록('20.7월~9월) 정보공개정책과 2020-12-21 1,510
85 정보공개청구에 따른 비공개목록('20.4월~6월) 정보공개정책과 2020-08-14 1,875
84 정보공개청구에 따른 비공개목록('20.1월~3월) 정보공개정책과 2020-05-06 1,874
83 정보공개청구에 따른 비공개목록('20.10월~12월) 정보공개정책과 2021-02-26 1,088
82 정보공개청구에 따른 비공개목록('19.7월~9월) 정보공개정책과 2019-10-31 1,787
81 정보공개청구에 따른 비공개목록('19.4월~6월) 정보공개정책과 2019-08-12 1,898
80 정보공개청구에 따른 비공개목록('19.1월~3월) 정보공개정책과 2019-05-29 2,006
79 정보공개청구에 따른 비공개목록('19.10월~12월) 정보공개정책과 2020-02-10 1,636
78 정보공개청구에 따른 비공개목록('18.7월~9월) 정보공개정책과 2018-12-10 2,061
77 정보공개청구에 따른 비공개목록('18.4월~6월) 정보공개정책과 2018-07-31 2,192
76 정보공개청구에 따른 비공개목록('18.1월~3월) 정보공개정책과 2018-05-04 1,623
75 정보공개청구에 따른 비공개목록('18.10월~12월) 정보공개정책과 2019-02-26 2,084
74 정보공개청구에 따른 비공개목록('17.7월~9월) 정보공개정책과 2017-10-31 1,392
73 정보공개청구에 따른 비공개목록('17.4월~6월) 정보공개정책과 2017-07-31 1,356
72 정보공개청구에 따른 비공개목록('17.1월~3월) 정보공개정책과 2017-04-28 1,540
71 정보공개청구에 따른 비공개목록('17.10월~12월) 정보공개정책과 2018-02-01 1,751
70 정보공개청구에 따른 비공개목록('16.7월~9월) 정보공개정책과 2016-10-31 1,338
69 정보공개청구에 따른 비공개목록('16.4월~6월) 정보공개정책과 2016-07-28 1,285
68 정보공개청구에 따른 비공개목록('16.1월~3월) 정보공개정책과 2016-05-25 1,153
67 정보공개청구에 따른 비공개목록('16.10월~12월) 정보공개정책과 2017-01-31 1,351
66 정보공개청구에 따른 비공개목록('15.7월~9월) 정보공개정책과 2016-01-21 1,064
65 정보공개청구에 따른 비공개목록('15.1월~3월) 정보공개정책과 2015-05-06 1,193
64 정보공개청구에 따른 비공개목록('15.10월~12월) 정보공개정책과 2016-01-22 1,264
63 정보공개청구에 따른 비공개목록('14.7월~9월) 정보공개정책과 2014-11-05 1,090
62 정보공개청구에 따른 비공개목록('14.4월~6월) 정보공개정책과 2014-07-18 1,287
61 정보공개청구에 따른 비공개목록('14.1월~3월) 정보공개정책과 2014-04-29 1,104
60 정보공개청구에 따른 비공개목록('14.10월~12월) 정보공개정책과 2015-01-28 1,118
59 정보공개청구에 따른 비공개 목록(24.1.~3.) 정보공개담당관 2024-04-30 367
58 정보공개청구에 따른 비공개 목록('23.7.~9.) 정보공개담당관 2023-10-31 566
57 정보공개청구에 따른 비공개 목록('23.4.~6.) 정보공개담당관 2023-07-28 370
56 정보공개청구에 따른 비공개 목록('23.10.~12.) 정보공개담당관 2024-01-30 584
55 정보공개청구에 따른 비공개 목록('23.1.~3.) 정보공개담당관 2023-04-28 339
54 정보공개청구에 따른 비공개 목록('22.7.~9.) 정보공개담당관 2022-12-02 577
53 정보공개청구에 따른 비공개 목록('22.4월~6월) 정보공개정책과 2022-07-21 438
52 정보공개청구에 따른 비공개 목록('22.1월~3월) 정보공개정책과 2022-06-28 323
51 정보공개청구에 따른 비공개 목록('22.10.~12.) 정보공개담당관 2023-01-31 673
50 정보공개청구에 따른 비공개 목록('21.7월~9월) 정보공개정책과 2022-01-26 626
49 정보공개청구에 따른 비공개 목록('21.4월~6월) 정보공개정책과 2021-10-25 732
48 정보공개청구에 따른 비공개 목록('21.10월~12월) 정보공개정책과 2022-05-18 468
47 정보공개청구에 따른 공개목록(`15.7월~9월) 정보공개정책과 2016-01-21 1,198
46 정보공개청구에 따른 공개목록(`15.4월~6월) 정보공개정책과 2015-07-30 1,176
45 정보공개청구에 따른 공개목록('21.1월~3월) 정보공개정책과 2021-06-01 1,942
44 정보공개청구에 따른 공개목록('20.7월~9월) 정보공개정책과 2020-12-21 1,388
43 정보공개청구에 따른 공개목록('20.4월~6월) 정보공개정책과 2020-08-14 1,790
42 정보공개청구에 따른 공개목록('20.1월~3월) 정보공개정책과 2020-05-06 1,836
41 정보공개청구에 따른 공개목록('20.10월~12월) 정보공개정책과 2021-02-26 1,777
40 정보공개청구에 따른 공개목록('19.7월~9월) 정보공개정책과 2019-10-31 2,240
39 정보공개청구에 따른 공개목록('19.4월~6월) 정보공개정책과 2019-08-12 2,064