사전정보공표

공통업무 업무추진비 사용내역

공개항목 상세

공개항목 상세 - 공개항목, 공개주기, 공개시기 등의 정보
공개항목 실국본부장, 4급이상 공무원이 장인 부서 및 기관의 업무추진비
공개주기 월 1회 공개시기 매월 10일이내
공개형태 자료첨부(XLS) 공개부서 각 부서

문서 검색

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
53686 2018년 10월 서울시본청_행정국_총무과 업무추진비 내역 행정국 총무과 2018-11-11 563
53685 서울소방학교(구조구급교육센터) 업무추진비 집행내역 서울소방학교 구조구급교육센터 2017-05-01 562
53684 2014년 1월 여성가족정책실 외국인다문화담당관 업무추진비 집행내역 공개 외국인다문화담당관 2014-02-03 561
53683 2017년 12월 서울시본청_정보기획관_통계데이터담당관 업무추진비 내역 통계데이터담당관 2018-01-05 556
53682 2019년 1월 서울시본청_행정국_총무과 업무추진비 내역 총무과 2019-03-19 555
53681 2018년 3월 사업소_서울역사박물관_경영지원부_총무과 업무추진비 내역 서울역사박물관 2018-04-10 554
53680 2015년 8월 노량진119안전센터 업무추진비 사용내역 노량진119안전센터 2015-09-15 553
53679 2018년 10월 서울시본청_시민소통기획관_시민소통담당관 업무추진비 내역 시민소통담당관 2019-01-20 552
53678 2018년 4월 사업소_도시기반시설본부_시설국_방재시설부_방재시설과 업무추진비 내역 방재시설부 2018-05-02 552
53677 2018년 5월 서울시본청_행정국_총무과 업무추진비 내역 행정국 총무과 2018-06-18 551
53676 2019년 4월 서울시본청_기획조정실_재정기획관_재정균형발전담당관 업무추진비 내역 기획조정실 재정관리담당관 2019-05-10 548
53675 2018년 5월 서울시본청_기획조정실_정책기획관_평가담당관 업무추진비 내역 평가담당관 2018-06-05 548
53674 2016년 11월 청와대소방대 업무추진비 집행 내역 청와대소방대 2016-12-03 546
53673 2016.12월 언론담당관 업무추진비 집행내역 언론담당관 2017-01-10 545
53672 2015년5월 도시공간개선단 업무추진비 공개 도시공간개선단 2015-06-11 538
53671 2017년 12월 서울시본청_도시교통본부_버스정책과 업무추진비 내역 버스정책과 2018-01-04 536
53670 행정관리과 업무추진비 집행현황 행정관리과 2017-06-05 535
53669 2019년 12월 서울시본청 행정국 총무과 업무추진비 - 전체 총무과 2020-01-10 531
53668 2018년 11월 사업소_서울대공원_관리부_총무과 업무추진비 내역 서울대공원 총무과 2018-12-06 530
53667 2015년 12월 물순환안전국 물재생계획과 업무추진비 집행내역 물재생계획과 2016-01-08 530
53666 2017년 3월 행정국 총무과 업무추진비 집행내역 공표 총무과 2017-06-01 526
53665 2019년 2월 서울시본청_경제정책실_경제일자리기획관_경제정책과 업무추진비 내역 경제정책과 2019-03-09 524
53664 2017년 6월 노원소방서 업무추진비 내역 노원소방서 2017-07-03 521
53663 한양도성도감 업무추진비공개(2013-11월) 한양도성도감 2013-12-09 521
53662 서울대공원 12월분 업무추진비 자료 공개 총무과 2017-01-08 518
53661 2019년 1월 사업소_도로사업소_서부도로사업소_관리단속과 업무추진비 내역 관리단속과 2019-02-09 517
53660 2018년 11월 소방재난본부(소방서)_성북소방서_소방행정과 업무추진비 내역 성북소방서 소방행정과 2018-12-04 517
53659 2018년 1월 서울시본청_안전총괄본부_안전총괄관_안전총괄과 업무추진비 내역 안전총괄과 2018-02-05 513
53658 2018년 8월 서울시본청_안전총괄본부_안전총괄관_안전총괄과 업무추진비 내역 안전총괄과 2018-09-10 512
53657 2018년 4월 서울시본청_대변인_언론담당관 업무추진비 내역 언론담당관 2018-05-10 510
53656 2019년 1월 사업소_은평병원_간호부_간호과 업무추진비 내역 은평병원 간호과 2019-02-03 508
53655 2019년 1월 서울시본청_안전총괄실_안전총괄관_도로시설과 업무추진비 내역 도로시설과 2019-02-02 507
53654 2015년 6월 대기관리과 사무관리비 집행내역 대기관리과 2015-07-02 506
53653 2016년 12월 서북병원 원무과 업무추진비 집행내역 서북병원 원무과 2017-01-10 496
53652 2019년 1월 서울시본청_남북협력추진단_남북협력담당관 업무추진비 내역 남북협력담당관 2019-02-18 495
53651 2019년 1월 사업소_상수도사업본부_암사아리수정수센터_정수과 업무추진비 내역 정수과 2019-02-02 495
53650 2015년 11월 양천소방서 목동119안전센터 업무추진비 집행내역 목동119안전센터 2015-12-09 495
53649 2017년 12월 사업소_서울식물원_기획운영과 업무추진비 내역 서울식물원 기획운영과 2018-01-08 494
53648 2016년 6월 중 영등포소방서 예방과 부서운영업무추진비 사용내역 예방과 2016-07-11 494
53647 2018년 4월 소방재난본부(소방서)_성북소방서_소방행정과 업무추진비 내역 성북소방서 소방행정과 2018-05-08 493
53646 광진소방서 2017년 5월 업무추진비 집행내역 소방행정과 2017-06-09 493
53645 2018년 3월 서울시본청_경제진흥본부_경제기획관_투자유치과 업무추진비 내역 투자유치과 2018-04-09 492
53644 2015년 9월 마포소방서 서교119안전센터 업무추진비 집행내역 서교119안전센터 2015-10-05 491
53643 2019년 1월 서울시본청_문화본부_문화예술과 업무추진비 내역 문화예술과 2019-02-02 490
53642 2014년 1월 상수도사업본부 급수부 업무추진비 집행내역 공개 급수계획과 2014-02-03 488
53641 2014년 1월 도시기반시설본부 건축부 업무추진비 내역공개 건축부 2014-02-03 488
53640 2019년 8월 서울시본청 도시교통실 교통지도과 업무추진비 - 시책추진 교통지도과 2019-09-02 486
53639 2020년 1월 서울시본청 행정국 총무과 업무추진비 - 기관운영 시책추진 부서운영 총무과 2020-02-11 485
53638 2018년 1월 서울시본청_정보기획관_정보기획담당관 업무추진비 내역 정보기획담당관 2018-02-08 484
53637 2019년 1월 사업소_상수도사업본부_영등포아리수정수센터_정수과 업무추진비 내역 영등포아리수정수센터 정수과 2019-02-02 482