사전정보공표

공통업무 업무추진비 사용내역

공개항목 상세

공개항목 상세 - 공개항목, 공개주기, 공개시기 등의 정보
공개항목 실국본부장, 4급이상 공무원이 장인 부서 및 기관의 업무추진비
공개주기 월 1회 공개시기 매월 10일이내
공개형태 자료첨부(XLS) 공개부서 각 부서

문서 검색

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
53267 2016년 8월 소방재난본부 소방행정과 업무추진비 집행내역 소방행정과 2016-09-01 63
53266 2016년 9월 경제진흥본부 투자유치과 업무추진비 지출내역 투자유치과 2016-10-04 123
53265 2016년 9월 교통방송 기술국 업무추진비 집행내역 기술국 2016-10-04 50
53264 2016년 9월 시의회사무처 교육전문위원실 업무추진비 집행내역 교육전문위원실 2016-10-30 62
53263 2016년 9월 시의회사무처 도시안전건설전문위원실 업무추진비 집행내역 도시안전건설전문위원실 2016-10-04 131
53262 2017.1월 인재개발원 인재기획과 업무추진비 집행내역 인재기획과 2017-02-07 191
53261 2017.3월 시설안전과 업무추진비공개 시설안전과 2017-04-06 107
53260 2017.3월 인재개발원 인재기획과 업무추진비 집행내역 인재기획과 2017-04-07 109
53259 2017.4월 인재개발원 인재기획과 업무추진비 집행내역 인재기획과 2017-05-07 125
53258 2017.5월 인재개발원 인재기획과 업무추진비 집행내역 인재기획과 2017-06-05 171
53257 2017년 1월 도시계획국 시설계획과 업무추진비 집행내역 시설계획과 2017-02-09 129
53256 2017년 1월 시의회사무처 도시안전건설전문위원실 업무추진비 집행내역 도시안전건설전문위원실 2017-02-01 55
53255 2017년 1월 시의회사무처 보건복지전문위원실 업무추진비 집행내역 보건복지전문위원실 2017-02-09 74
53254 2017년 2월 교육전문위원실 업무추진비 집행내역 교육전문위원실 2017-03-14 64
53253 2017년 2월 보건환경연구원 대기환경연구부 부서운영업무추진비 집행내역 공개 대기환경연구부 2017-03-02 65
53252 2017년 2월 시의회사무처 도시안전건설전문위원실 업무추진비 집행내역 도시안전건설전문위원실 2017-03-02 45
53251 2017년 4월 계약심사과 업무추진비 집행내역 계약심사과 2017-05-08 105
53250 2017년 4월 교통방송 라디오국 업무추진비 사용내역 공개 라디오국 2017-05-04 93
53249 2017년 4월 서부공원녹지사업소 공원여가과 업무추진비 공개 서부공원녹지사업소 공원여가과 2017-05-08 51
53248 2017년 4월 시의회사무처 도시안전건설전문위원실 업무추진비 집행내역 도시안전건설전문위원실 2017-05-04 62
53247 2017년 5월 시의회사무처 도시안전건설전문위원실 업무추진비 집행내역 도시안전건설전문위원실 2017-06-02 67
53246 2017년 7월 사업소_교통방송_라디오국_편성부 업무추진비 내역 라디오국 2017-08-07 137
53245 2018년 10월 도시기반시설본부 도시철도토목부 업무추진비 집행내역 도시철도토목부 2018-11-01 104
53244 2019년 4월 도시기반시설본부 도시철도설비부 업무추진비 집행내역 도시철도설비부 2019-05-02 194
53243 9월 성동도로사업소 업무추진비 내역 공개 관리단속과 2012-10-06 51
53242 갈등조정담당관 11월 업무추진비 공개 갈등조정담당관 2012-12-04 79
53241 강동소방서 암사119안전센터 2016년 5월 업무추진비 사용내역 암사119안전센터 2016-05-30 94
53240 경제진흥실 경제정책과 2014년 12월 업무추진비 사용내역 경제정책과 2015-01-10 91
53239 기획조정실 평가담당관 2017.2월 업무추진비 사용내역 평가담당관 2017-05-17 148
53238 물순환안전국 난지물재생센터 관리과 8월 업무추진비 집행내역 관리과 2015-09-02 55
53237 물재생시설과 업무추진비 집행 현황 물재생시설과 2018-05-08 125
53236 미디어정책실 업무추진비 집행내역 (2016.7.) 미디어정책실 2016-08-04 75
53235 북서울꿈의숲관리사무소 업무추진비 내역-2017년 10월 중부공원녹지사업소 부서울꿈의숲관리사무소 2017-11-06 111
53234 북서울꿈의숲관리사무소 업무추진비 내역-2017년 8월 북서울꿈의숲관리사무소 2017-09-01 162
53233 서울소방학교 인재개발과 9월 중 업무추진비 인재개발과 2015-10-05 48
53232 서울시립대학교 대학보건소 부서운영비 집행내역 대학보건소 2016-07-01 134
53231 서울시립대학교 대학보건소 부서운영비 집행내역 대학보건소 2016-04-01 72
53230 업무추진비 집행내역('17.3월, 평가담당관) 평가담당관 2017-04-03 75
53229 한양도성도감 업무추진비 공개(2013년10월) 한양도성도감 2013-11-07 105
53228 '12. 2월 보육담당관 업무추진비 내역 공개 여성가족정책실 2012-03-10 95
53227 '12. 4월 정보시스템담당관 업무추진비 집행내역 공개 정보시스템담당관 2012-05-06 92
53226 '12. 8월 조직담당관 업무추진비 집행내역 조직담당관 2012-09-04 54
53225 '12.11월. 업무추진비 집행내역 공개(공원조성과) 공원조성과 2012-12-06 60
53224 '12.12월. 업무추진비 집행내역 공개(공원조성과) 공원조성과 2013-01-08 95
53223 '12.1월 경제정책과 업무추진비 공개 경제정책과 2012-02-10 91
53222 '12.1월 업무추진비 집행내역(여성정책담당관) 여성정책담당관 2012-02-11 102
53221 '12.2월 업무추진비 집행내역(여성정책담당관) 여성가족정책실 2012-03-13 116
53220 '12.3월 업무추진비 집행내역(여성정책담당관) 여성정책담당관 2012-04-22 96
53219 '12.4월 도로시설관리과 업무추진비 공개 도로시설관리과 2012-05-09 60
53218 '12.4월 도로시설관리과 업무추진비 내역 공개 도로시설관리과 2012-05-09 97