사전정보공표

공통업무 업무추진비 사용내역

공개항목 상세

공개항목 상세 - 공개항목, 공개주기, 공개시기 등의 정보
공개항목 실국본부장, 4급이상 공무원이 장인 부서 및 기관의 업무추진비
공개주기 월 1회 공개시기 매월 10일이내
공개형태 자료첨부(XLS) 공개부서 각 부서

문서 검색

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
53276 2019년 5월 서울시본청 기후환경본부 환경정책과 업무추진비 - 전체 환경정책과 2019-06-09 335
53275 2018년 12월 사업소_서북병원_원무과 업무추진비 내역 서북병원 원무과 2019-01-02 335
53274 2018년 10월 사업소_서울대공원_관리부_총무과 업무추진비 내역 서울대공원 총무과 2018-11-05 335
53273 2018년 9월 의회사무처_언론홍보실 업무추진비 내역 서울시의회사무처 언론홍보실 2018-10-12 335
53272 2017년 10월 사업소_보건환경연구원_강북농수산물검사소 업무추진비 내역 강북농수산물검사소 2017-11-03 335
53271 2015년 10월 목동119안전센터 부서운영업무추진비 집행내역 목동119안전센터 2015-11-19 335
53270 2015년 7월 동작소방서 노량진119안전센터 업무추진비 집행내역 노량진119안전센터 2015-08-05 335
53269 2019년 5월 사업소_상수도사업본부_중부수도사업소_행정지원과 업무추진비 내역 중부수도사업소 행정지원과 2019-06-07 334
53268 2019년 2월 사업소_서북병원_원무과 업무추진비 내역 서북병원 원무과 2019-03-01 334
53267 2018년 9월 사업소_상수도사업본부_본부_경영관리부_총무과 업무추진비 내역 총무과 2018-10-02 334
53266 2018년 8월 사업소_서울식물원_기획운영과 업무추진비 내역 서울식물원 기획운영과 2018-09-10 334
53265 2017년 12월 소방재난본부(소방서)_송파소방서_소방행정과 업무추진비 내역 송파소방서 소방행정과 2018-01-04 334
53264 2015년 5월 중부소방서 회현119안전센터 업무추진비 집행내역 회현119안전센터 2015-06-02 334
53263 2008년도 업무추진비 사용내역 관광진흥담당관 2009-01-19 334
53262 2019년 7월 소방재난본부(소방서) 강남소방서 업무추진비 - 전체 강남소방서 소방행정과 2019-08-02 333
53261 2017년 11월 소방재난본부(소방서)_송파소방서_소방행정과 업무추진비 내역 송파소방서 소방행정과 2017-12-06 333
53260 2015년 11월 영등포소방서 대림119안전센터 업무추진비 집행내역 대림119안전센터 2015-12-02 333
53259 2019년 7월 서울시본청 기후환경본부 차량공해저감과 업무추진비 - 전체 기후환경본부 차량공해저감과 2019-08-01 332
53258 2018년 8월 서울시본청_대변인_언론담당관 업무추진비 내역 언론담당관 2018-09-09 332
53257 2018년 8월 사업소_도로사업소_서부도로사업소_관리단속과 업무추진비 내역 관리단속과 2018-09-07 332
53256 2018년 5월 사업소_도로사업소_성동도로사업소_관리단속과 업무추진비 내역 성동도로사업소 관리단속과 2018-06-01 332
53255 송파소방서 소방행정과_2017년_1월_업무추진비_집행내역_v2.2 송파소방서 소방행정과 2017-02-09 332
53254 2019년 4월 사업소 서북병원 간호부 업무추진비 - 부서운영 서북병원 간호1과 2019-05-03 331
53253 2018년 11월 서울시본청_상수도사업본부_강서수도사업소_요금과 업무추진비 내역 강서수도사업소 요금과 2018-12-03 331
53252 2015년 7월 북부도로사업소 도로보수과 부서업무추진비 집행내역 도로보수과 2015-08-07 331
53251 2008년도 업무추진비 사용내역 공표 뉴타운사업2담당관 2009-01-19 331
53250 2019년 6월 서울시본청 도시교통실 교통기획관 택시물류과 업무추진비 - 전체 택시물류과 2019-07-01 330
53249 2019년 5월 서울시본청_관광체육국_관광정책과 업무추진비 내역 관광정책과 2019-06-11 330
53248 2019년 4월 서울시본청_여성가족정책실_여성권익담당관 업무추진비 내역 여성권익담당관 2019-05-03 330
53247 2016년 12월 상수도사업본부 경영관리부 업무추진비 집행내역 총무과 2017-01-09 330
53246 2020년 4월 사업소 상수도사업본부 남부수도사업소 행정지원과 업무추진비 - 전체 남부수도사업소 행정지원과 2020-05-08 329
53245 2019년 10월 서울시본청 안전총괄실 안전총괄관 안전총괄과 업무추진비 - 전체 안전총괄과 2019-11-12 329
53244 2019년 8월 소방재난본부(소방서) 구로소방서 업무추진비 - 전체 구로소방서 소방행정과 2019-09-07 329
53243 2019년 5월 서울시본청_경제정책실_거점성장추진단 업무추진비 내역 거점성장추진단 산업거점활성화반 2019-06-07 329
53242 2018년 12월 서울시본청_도시계획국_도시계획과 업무추진비 내역 도시계획과 2019-01-10 329
53241 2018년 11월 사업소_교통방송_기획조정실_경영지원부 업무추진비 내역 기획조정실 2018-12-06 329
53240 2018년 9월 사업소_서울식물원_기획운영과 업무추진비 내역 서울식물원 기획운영과 2018-10-24 329
53239 2017년 9월 소방재난본부(소방서)_광진소방서_소방행정과 업무추진비 내역 소방행정과 2017-10-10 329
53238 2017년 5월 종로소방서 업무추진비 사용내역 소방행정과 2017-06-08 329
53237 2017년 4월 환경정책과 업무추진비 사용내역 공개 환경정책과 2017-05-08 329
53236 2019년 5월 서울시본청_도시교통실_교통기획관_도시철도과 업무추진비 내역 도시철도과 2019-06-08 328
53235 2019년 5월 사업소_동부공원녹지사업소_ 업무추진비 내역 공원운영과 2019-06-07 328
53234 2019년 4월 소방재난본부(소방서)_양천소방서_업무추진비 내역 소방행정과 2019-05-07 328
53233 2018년 12월 서울시본청_기획조정실_정책기획관_대외협력담당관 업무추진비 내역 대외협력담당관 2019-01-10 328
53232 2018년 11월 소방재난본부(소방서)_동작소방서_소방행정과 업무추진비 내역 동작소방서 소방행정과 2018-12-04 328
53231 2018년 5월 소방재난본부(소방서)_마포소방서_소방행정과 업무추진비 내역 마포소방서 소방행정과 2018-06-08 328
53230 2018년 4월 서울시본청_정보기획관_정보통신보안담당관 업무추진비 내역 정보통신보안담당관 2018-05-10 328
53229 2018년 3월 서울시본청_안전총괄본부_안전총괄관_안전총괄과 업무추진비 내역 안전총괄과 2018-04-06 328
53228 2017년 8월 소방재난본부(소방서)_성동소방서_성수119안전센터 업무추진비 내역 성수119안전센터 2017-09-05 328
53227 2020년 4월 서울시본청 시민소통기획관 시민소통담당관 업무추진비 - 기관운영 시책추진 시민소통담당관 2020-05-12 327