사전정보공표

공개항목 상세

공개항목 상세 - 공개항목, 공개주기, 공개시기 등의 정보
공개항목
공개주기 공개시기
공개형태 공개부서

문서 검색

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
54471 2019년 1월 사업소_상수도사업본부_영등포아리수정수센터_정수과 업무추진비 내역 영등포아리수정수센터 정수과 2019-02-02 481
54470 2017년 1월 서울시보건환경연구원 강북농수산물검사소 업부추진비 공개 강북농수산물검사소 2017-02-02 480
54469 2016년 4월 동작소방서 상도119안전센터 업무추진비 집행내역 상도119안전센터 2016-05-05 480
54468 2019년 1월 서울시본청_안전총괄실_안전총괄관_안전총괄과 업무추진비 내역 안전총괄과 2019-02-11 478
54467 2018년 3월 사업소_도로사업소_성동도로사업소_관리단속과 업무추진비 내역 성동도로사업소 관리단속과 2018-04-02 477
54466 2019년 5월 서울시본청_행정국_총무과 업무추진비 내역 총무과 2019-06-09 476
54465 2015년 송파소방서 잠실119안전센터 8월 업무추진비 집행내역 잠실119안전센터 2015-08-31 476
54464 2019년 1월 소방재난본부(소방서)_강남소방서_소방행정과 업무추진비 내역 강남소방서 소방행정과 2019-02-03 475
54463 2018년 1월 서울시본청_시민소통기획관_시민소통담당관 업무추진비 내역 시민소통담당관 2018-06-18 475
54462 성북소방서 돈암119안전센터 부서운영비 내역 돈암119안전센터 2016-08-03 473
54461 2018년 1월 사업소_도로사업소_성동도로사업소_관리단속과 업무추진비 내역 성동도로사업소 관리단속과 2018-02-05 471
54460 도시재생본부 재생정책과 12월 업무추진비 사용내역 재생정책과 2017-01-09 471
54459 2018년 11월 서울시본청_서울특별시장 업무추진비 내역 행정국 총무과 2018-12-06 470
54458 2018년 3월 서울시본청_정보기획관_정보기획담당관 업무추진비 내역 정보기획담당관 2018-04-10 470
54457 2019년 10월 서울시본청 시민건강국 보건의료정책과 업무추진비 - 전체 보건의료정책과 2019-11-06 469