사전정보공표

공개항목 상세

공개항목 상세 - 공개항목, 공개주기, 공개시기 등의 정보
공개항목
공개주기 공개시기
공개형태 공개부서

문서 검색

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
53994 (2014.7월) 기후환경본부 친환경교통과 업무추진비 집행내역 친환경교통과 2014-08-06 62
53993 (강북소방서 예방과 10월 ) 2015년 소방시설점검능력 경연대회 입상(3위) 격려 및 겨울철소방안전대책 수립 간담회식비 지급 예방과 2015-11-02 43
53992 04월분 동부공원녹지사업소 조경지원과 업무추진비 집행 내역 조경지원과 2017-05-09 114
53991 05월 중부공원녹지사업소 공원여가과 부서 업무추진비 공원여가과 2017-06-01 38
53990 07월 부서운영업무추진비 내역 공개 물재생과 2015-09-02 71
53989 08 월 업무추진비 공덕119안전센터 2015-09-03 174
53988 08월 부서운영업무추진비 내역 물재생과 2015-09-02 84
53987 09월 부서운영업무추진비 내역 물재생과 2015-10-14 106
53986 10월 경제진흥실 노동정책과 업무추진비 노동정책과 2014-11-09 57
53985 10월 공공개발센터 업무추진비 공개 공공개발센터 2015-11-02 38
53984 10월 도시교통본부 교통정책과 업무추진비 교통정책과 2012-12-20 78
53983 10월 도시교통본부 자전거정책과 업무추진비 집행내역 자전거정책과 2016-11-03 64
53982 10월 문화예술과 업무추진비 공개 문화예술과 2014-11-10 42
53981 10월 민방위경보통제소 업무추진비 민방위경보통제소 2015-11-02 28
53980 10월 부수운영업무추진비 사용내역(서부수도사업소 현장민원과) 현장민원과 2016-11-02 95
53979 10월 서부수도사업소 현장민원과 부서운영업무추진비 공개내역 현장민원과 2015-11-12 79
53978 10월 소방재난본부 소방행정과 업무추진비 사용내역 소방행정과 2013-11-01 89
53977 10월 수궁119안전센터 업무추진비 집행내역 수궁119안전센터 2016-10-31 73
53976 10월 시의회사무처 건설전문위원실 업무추진비 사용내역 건설전문위원실 2013-11-01 72
53975 10월 시의회사무처 예산정책담당관 업무추진비 공개 예산정책담당관 2012-11-05 65
53974 10월 어린이병원 진료부 부서운영업무추진비 사용내역 공개 진료부 2016-11-03 111
53973 10월 업무추진비 공개 체육시설관리사업소 2016-11-01 129
53972 10월 업무추진비 공개 지구단위계획과 2013-11-06 160
53971 10월 업무추진비 공개(도로시설과) 도로시설과 2012-11-19 66
53970 10월 업무추진비 공개내역(용산소방서 현장대응단) 현장대응단 2016-11-02 69
53969 10월 업무추진비 사용내역(민관협력담당관) 민관협력담당관 2015-11-10 40
53968 10월 업무추진비 집행내역 개화119안전센터 2015-10-01 54
53967 10월 업무추진비 집행내역(교통정책과) 교통정책과 2011-11-17 118
53966 10월 업무추진비 집행내역(의회사무처 입법담당관) 의회사무처 입법담당관 2016-11-11 143
53965 10월 재정담당관 업무추진비 사용내역 재정담당관 2012-11-12 71
53964 10월 정보통신보안담당관 업무추진비 내역 공개 정보통신보안담당관 2012-11-14 68
53963 10월 정보통신보안담당관 업무추진비 사용내역 공개 정보통신보안담당관 2016-11-01 38
53962 10월 정보통신보안담당관 업무추진비 사용내역 공개 정보통신보안담당관 2015-11-02 49
53961 10월 정보통신보안담당관 업무추진비 사용내역 공개 정보통신보안담당관 2014-11-03 88
53960 10월 후암119안전센터 업무추진비 내역 공개 후암119안전센터 2015-11-02 33
53959 10월 후암119안전센터 업무추진비 내역 공개 후암119안전센터 2015-11-02 61
53958 10월중 구로소방서 독산119안전센터 기관운영업무추진비 내역 독산119안전센터 2016-11-08 206
53957 10월중 난곡119안전센터 업무추진비 사용내역 난곡119안전센터 2015-11-03 230
53956 10월중 업무추진비 공개 표준서식 소방행정과 2014-11-04 92
53955 11.12월 업무추진비 집행내역(여성정책담당관) 여성정책담당관 2012-01-10 96
53954 119특수구조단 업무추진비 집행내역(2015년 1월) 행정지원과 2015-05-19 64
53953 119특수구조단 업무추진비 집행내역(2015년 2월) 행정지원과 2015-03-04 31
53952 119특수구조단 업무추진비 집행내역(2015년 3월) 행정지원과 2015-04-03 28
53951 119특수구조단 업무추진비 집행내역(2015년 4월) 행정지원과 2015-05-07 39
53950 119특수구조단(행정,특수,항공,산악,수난구조대) 2017년 3월분 업무추진비 집행 내역 공개 행정지원과 2017-04-04 85
53949 119특수구조단(행정,특수,항공,수난,산악) 2016. 11월 업무추진비 공개 행정지원과 2016-12-07 115
53948 11년 12월 업무추진비 집행내역 공개 산지방재과 2012-02-14 82
53947 11월 강남소방서 업무추진비 집행내역 소방행정과 2013-12-02 109
53946 11월 강서수도사업소 요금과 부서운영업무추진비 및 정원가산업무추진비 사용내역 요금과 2015-12-08 60
53945 11월 공공개발센터 업무추진비 공개 공공개발센터 2016-01-08 42