사전정보공표

공개항목 상세

공개항목 상세 - 공개항목, 공개주기, 공개시기 등의 정보
공개항목
공개주기 공개시기
공개형태 공개부서

문서 검색

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
53892 2018년 8월 의회사무처_의정담당관 업무추진비 내역 예산담당관 2018-09-10 770
53891 2018년 5월 서울시본청_경제진흥본부_경제기획관_경제정책과 업무추진비 내역 경제정책과 2018-06-01 763
53890 2018년 1월 서울시본청 재무국 자산관리과 업무추진비 내역 자산관리과 2018-02-09 760
53889 2017년 6월 서울시본청_행정국_총무과 업무추진비 내역 총무과 2017-07-14 754
53888 2017년 5월 서울시본청_안전총괄본부_안전총괄관_교량안전과 업무추진비 내역 교량안전과 2017-06-12 747
53887 도시재생본부 역사도심재생과 4월 업무추진비 사용내역 공개 역사도심재생과 2015-05-08 736
53886 2018년 11월 서울시본청_대변인_언론담당관 업무추진비 내역 언론담당관 2018-12-10 734
53885 2019년 6월 사업소 서북병원 진료부 업무추진비 - 부서운영 서북병원 진료부 2019-07-14 731
53884 2018년 5월 사업소_서부공원녹지사업소_공원여가과 업무추진비 내역 서부공원녹지사업소 공원여가과 2018-06-01 726
53883 2017년 6월 사업소_도로사업소_성동도로사업소_관리단속과 업무추진비 내역 관리단속과 2017-07-04 689
53882 보건환경연구원강남농수산물검사소 업무추진비5월내역 강남농수산물검사소 2017-06-02 689
53881 2018년 2월 사업소_서울역사박물관_경영지원부_총무과 업무추진비 내역 서울역사박물관 2018-03-09 679
53880 2020년 2월 서울시본청 기후환경본부 차량공해저감과 업무추진비 - 전체 기후환경본부 차량공해저감과 2020-03-02 678
53879 2016년 9월 주택건축국 한옥조성과 업무추진비 집행내역 한옥조성과 2016-10-05 678
53878 2018년 3월 서울시본청_도시재생본부_재생정책과 업무추진비 내역 재생정책과 2018-04-11 672
53877 동작소방서 상도119안전센터 업무추진비집행내역 상도119안전센터 2016-08-02 672
53876 2018년 3월 서울시본청_정무부시장 업무추진비 내역 시민소통담당관 2018-06-18 666
53875 2018년 6월 의회사무처_의정담당관 업무추진비 내역 의정담당관 2018-07-10 662
53874 2017년 8월 사업소_도로사업소_서부도로사업소_관리단속과 업무추진비 내역 관리단속과 2017-09-07 659
53873 2016년 5월 남부수도사업소 현장민원과 업무추진비 집행내역 현장민원과 2016-06-04 658
53872 2017년 5월 서울시본청 행정국 총무과 업무추진비 - 전체 총무과 2017-06-28 657
53871 2017년 10월 의회사무처_의정담당관 업무추진비 내역 의정담당관 2017-11-10 651
53870 2018년 2월 서울시본청_행정국_총무과 업무추진비 내역 행정국 총무과 2018-05-04 649
53869 2017년 푸른도시국 공원녹지정책과 업무추진비 공개(2월) 공원녹지정책과 2017-03-10 648
53868 2018년 7월 서울시본청_행정국_총무과 업무추진비 내역 행정국 총무과 2018-08-16 642
53867 2018년 4월 강서도로사업소 관리단속과 업무추진비 내역 관리단속과 2018-05-10 637
53866 2016년 10월 행정국 총무과 업무추진비 집행내역 공표 총무과 2017-01-03 633
53865 2018년 4월 사업소_중부공원녹지사업소_공원여가과 업무추진비 내역 공원여가과 2018-05-03 631
53864 2017년 1월분 서대문소방서 업무추진비 집행 내역 소방행정과 2017-02-03 631
53863 2019년 6월 서울시본청 서울특별시장 업무추진비 - 기관운영 시책추진 총무과 2019-07-10 630
53862 2016년 3월 서울특별시장 업무추진비 집행내역 공표 총무과 2016-05-11 627
53861 2018년 5월 서울시본청_서울혁신기획관_지역공동체담당관 업무추진비 내역 지역공동체담당관 2018-06-04 626
53860 2020년 1월 서울시본청 서울특별시장 업무추진비 - 기관운영 시책추진 총무과 2020-02-10 624
53859 2020년 1월 사업소 서북병원 원무과 업무추진비 - 기관운영 시책추진 부서운영 원무과 2020-02-10 624
53858 2019년 10월 사업소 서북병원 약제부 업무추진비 - 부서운영 약제부 2019-11-11 620
53857 2018년 4월 서울시본청_경제진흥본부_경제기획관_투자유치과 업무추진비 내역 투자유치과 2018-05-10 615
53856 2016년 6월 강남소방서 역삼119안전센터 업무추진비 사용내역 역삼119안전센터 2016-06-30 614
53855 2019년 2월 서울시본청_행정국_총무과 업무추진비 내역 총무과 2019-04-18 613
53854 2018년 6월 서울시본청_정보기획관_정보기획담당관 업무추진비 내역 정보기획담당관 2018-07-09 611
53853 2015년 7월 복지본부 장애인복지정책과 업무추진비 사용내역 장애인복지정책과 2015-08-05 610
53852 2017년 7월 사업소_동부공원녹지사업소_공원운영과 업무추진비 내역 동부공원녹지사업소 2017-08-11 599
53851 2018년 9월 서울시본청_행정국_총무과 업무추진비 내역 행정국 총무과 2018-12-05 596
53850 2016년 8월 교통운영과 업무추진비 집행내역 교통운영과 2016-09-07 596
53849 2019년 12월 서울시본청 경제정책실 거점성장추진단 산업거점조성반 업무추진비 - 전체 산업거점조성반 2020-01-14 595
53848 2018년 8월 서울시본청_기획조정실_정책기획관_대외협력담당관 업무추진비 내역 대외협력담당관 2018-09-10 595
53847 2018년 1월 사업소_도시기반시설본부_시설국_건설총괄부_서무과 업무추진비 내역 건설총괄부 2018-02-08 594
53846 2009 업무추진비 사용내역 공표 총무과 2010-02-26 593
53845 2016.11월 시민소통담당관 업무추진비 집행내역 공개 시민소통담당관 2016-12-10 590
53844 2018년 3월 사업소_동부공원녹지사업소_공원여가과 업무추진비 내역 공원여가과 2018-04-04 588
53843 2018년 1월 서울시본청_푸른도시국_공원조성과 업무추진비 내역 공원조성과 2018-02-12 587