사전정보공표

공개항목 상세

공개항목 상세 - 공개항목, 공개주기, 공개시기 등의 정보
공개항목
공개주기 공개시기
공개형태 공개부서

문서 검색

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
57546 16년 5월 교통정책과 업무추진비 집행내역 교통정책과 2016-06-08 91
57545 16년 5월 북부수도사업소 행정지원과 업무추진비 집행내역 행정지원과 2016-06-07 78
57544 16년 6월 경제정책과 업무추진비 사용내역 공개 경제정책과 2016-07-11 78
57543 16년 6월 북부수도사업소 시설관리과 업무추진비 집행내역 시설관리과 2016-07-05 114
57542 16년 6월 북부수도사업소 시설관리과 업무추진비 집행내역 시설관리과 2016-07-05 149
57541 16년 6월 북부수도사업소 행정지원과 업무추진비 집행내역 행정지원과 2016-07-06 139
57540 16년 7월 경제정책과 업무추진비 사용내역 공개 경제정책과 2016-08-05 191
57539 16년 7월 재생정책과 업무추진비 사용내역 재생정책과 2016-08-05 115
57538 16년 8월 경제정책과 업무추진비 사용내역 공개 경제정책과 2016-09-11 69
57537 16년 9월 경제정책과 업무추진비 사용내역 공개 경제정책과 2016-10-09 60
57536 16년 장애인 자립지원과 상품권 구매내역 장애인자립지원과 2017-08-10 121
57535 16년8월 부서운영업무추진비 집행내역 건축기획과 2016-09-05 57
57534 16년8월 시책추진업무추진비 집행내역 건축기획과 2016-09-05 74
57533 17' 2월 소방학교 소방과학연구센터 업무추진비 사용내역 소방과학연구센터 2017-03-06 45
57532 17' 5월 소방학교 소방과학연구센터 부서운영 업무추진비 사용내역 공개 소방과학연구센터 2017-06-12 116
57531 17년 1월 경제정책과 업무추진비 등록 경제정책과 2017-02-09 74
57530 17년 1월 장애인자립지원과 업무추진비 공개 장애인자립지원과 2017-02-09 67
57529 17년 2월 재생정책과 업무추진비 사용 내역 공개 재생정책과 2017-03-10 222
57528 17년 3월 경제정책과 업무추진비 사용내역입니다. 경제정책과 2017-04-10 167
57527 17년 4월 경제정책과 업무추진비 집행내역 경제정책과 2017-05-11 232
57526 17년 4월 도시재생본부 재생정책과 업무추진비 사용 내역 재생정책과 2017-05-10 227
57525 17년 4월 소방학교 소방과학연구센터 부서운영업무추진비 소방과학연구센터 2017-05-02 66
57524 17년 5월 경제정책과 업무추진비 집행내역 경제정책과 2017-06-08 222
57523 17년 상품권 구매 및 사용내역 공개(서울시아동복지센터) 아동복지센터 2018-01-03 123
57522 17년4월 체육시성관리사업소 운영기획과 업무추진비 집행내역 공개 운영기획과 2017-05-11 156
57521 1~2월 공기업담당관 업무추진비 집행내역 등록 공기업담당관 2015-03-17 91
57520 1억원 이상 공사 계약현황 재무과 2013-05-30 326
57519 1억원 이상 공사계약 (15. 10월) 재무과 2015-11-09 161
57518 1억원 이상 공사계약 (15. 4~7월) 재무과 2015-08-07 154
57517 1억원 이상 공사계약 (15. 8월) 재무과 2015-09-07 155
57516 1억원 이상 공사계약 (15. 9월) 재무과 2015-10-06 175
57515 1억원 이상 공사계약현황('13.7~8월) 재무과 2013-09-27 216
57514 1억원 이상 물품, 용역 계약 현황 데이터센터 기획관리과 2012-04-26 224
57513 1억원 이상 물품계약 (15. 10월) 재무과 2015-11-09 163
57512 1억원 이상 물품계약 (15. 11~12월) 재무과 2016-01-14 344
57511 1억원 이상 물품계약 (15. 4~7월) 재무과 2015-08-07 238
57510 1억원 이상 물품계약 (15. 8월) 재무과 2015-09-07 365
57509 1억원 이상 물품계약 (15. 9월) 재무과 2015-10-06 386
57508 1억원 이상 물품계약현황('13.7~8월) 재무과 2013-09-27 202
57507 1억원 이상 용역계약 (15. 10월) 재무과 2015-11-09 309
57506 1억원 이상 용역계약 (15. 11~12월) 재무과 2016-01-14 269
57505 1억원 이상 용역계약 (15. 4~7월) 재무과 2015-08-07 170
57504 1억원 이상 용역계약 (15. 8월) 재무과 2015-09-07 163
57503 1억원 이상 용역계약 (15. 9월) 재무과 2015-10-06 185
57502 1억원 이상 용역계약 현황(도시정비과) 도시정비과 2012-05-07 197
57501 1억원 이상 용역계약현황('13.7~8월) 재무과 2013-09-27 238
57500 1억원이상 공사계약 재무과 2018-03-13 465
57499 1억원이상 공사계약(2016. 4~6월) 재무과 2016-07-09 344
57498 1억원이상 공사계약(2017. 4~6월) 재무과 2017-07-06 314
57497 1억원이상 공사계약(7~8월) 재무과 2016-09-27 327