사전정보공표
건강ㆍ식품 동물보호
공개항목 상세
공개항목 | 유기동물보호 지원현황 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 연 1회 | 공개시기 | 7월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 동물보호과 |
검색조건 >
검색결과 : 13건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
유기동물보호 지원 현황 | 복지건강실 - 동물보호과 | 2013-08-30 | 645 |
2013년도 유기동물보호 지원현황 | 동물보호과 | 2014-03-28 | 636 |
2014 유기동물 보호지원 현황 | 동물보호과 | 2014-08-05 | 684 |
2015년 유기동물보호 지원현황 | 동물보호과 | 2016-03-21 | 510 |
2016년도 유기동물보호 지원현황 | 동물보호과 | 2016-07-04 | 639 |
2017년도 유기동물보호 지원현황 | 동물보호과 | 2017-03-09 | 2,251 |
2018년 유기동물보호 지원현황 | 동물보호과 | 2018-05-31 | 799 |
2019년 유기동물보호 지원현황 | 동물보호과 | 2021-04-15 | 131 |
2020년 유기동물보호 지원현황 | 동물보호과 | 2021-04-15 | 167 |
2021년 유기동물보호 지원현황 | 동물보호과 | 2021-09-06 | 172 |
2023년 유기동물보호 지원내역 | 푸른도시여가국 동물보호과 | 2022-07-01 | 360 |
2023년 유기동물보호 지원내역(재등록) | 푸른도시여가국 동물보호과 | 2023-09-06 | 162 |
2024년 유기동물보호 지원 현황 | 동물보호과 | 2024-08-21 | 84 |
- 1