사전정보공표
건강ㆍ식품 원산지 지도점검 결과
공개항목 상세
공개항목 | 음식점 원산지 지도점검 결과 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 반기별 | 공개시기 | 7월, 1월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 식품정책과 |
검색조건 >
검색결과 : 20건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
음식점 원산지표시 점검결과(2015.6월) | 식품안전과 | 2015-12-31 | 421 |
음식점 원산지표시 점검결과(2014.12월) | 식품안전과 | 2015-12-31 | 398 |
음식점 원산지 지도점검 결과(2014. 6월말 기준) | 식품안전과 | 2014-12-08 | 411 |
음식점 원산지 단속실적 | 복지건강실 - 식품안전과 | 2013-05-01 | 533 |
음식점 원산지 지도점검 결과 | 복지건강실 - 식품안전과 | 2013-05-01 | 522 |
- 1
- 2