사전정보공표
공개항목 상세
공개항목 | |||
---|---|---|---|
공개주기 | 공개시기 | ||
공개형태 | 공개부서 |
검색조건 >
검색결과 : 25건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
2024년 상반기 치매안심센터 운영 실적 | 정신건강과 | 2024-08-16 | 93 |
2023년 상반기 치매안심센터 운영 실적 | 정신건강과 | 2023-09-07 | 244 |
2023년 서울시 치매관리사업 안내서 | 정신건강과 | 2023-04-03 | 1,537 |
2022년 치매안심센터 운영 실적 | 정신건강과 | 2023-04-03 | 183 |
2022년 서울특별시 치매관리사업 안내서 | 건강증진과 | 2022-04-14 | 692 |
2021년 치매안심센터 운영 실적 | 건강증진과 | 2022-04-14 | 371 |
2020상반기 추진 실적 | 건강증진과 | 2020-07-23 | 537 |
2020년 서울특별시 치매관리사업 안내서 | 건강증진과 | 2020-05-25 | 3,399 |
2019년 치매안심센터 운영 실적 | 건강증진과 | 2020-05-25 | 507 |
2019년 치매안심센터 운영 실적 | 건강증진과 | 2019-12-24 | 751 |
2019년 서울시 치매관리사업 안내서 | 건강증진과 | 2019-12-24 | 1,917 |
2018년 치매안심센터 운영 실적 | 건강증진과 | 2019-12-24 | 522 |
2018년 서울시 치매관리사업 안내서 | 건강증진과 | 2019-12-24 | 1,048 |
2017년 서울시 치매관리사업 안내서 | 건강증진과 | 2017-04-21 | 8,386 |
2016년 하반기 치매지원센터 실적 | 건강증진과 | 2017-03-29 | 791 |
- 1
- 2