사전정보공표
건강ㆍ식품 맞춤형 방문 건강관리 사업계획
공개항목 상세
공개항목 | 맞춤형 방문 건강관리 사업계획 및 추진현황 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 반기별 | 공개시기 | 7월, 1월 |
공개형태 | 자료첨부 | 공개부서 | 보건의료정책과 |
검색조건 >
검색결과 : 20건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
맞춤형 방문건강관리사업 | 건강증진과 | 2016-04-22 | 1,056 |
2015년 서울시 방문건강관리사업 계획 | 건강증진과 | 2016-02-16 | 855 |
맞춤형 방문건강관리사업 등록관리 및 방문 실적 | 건강증진과 | 2014-10-08 | 1,153 |
2014년 맞춤형 방문건강관리 사업 계획 | 건강증진과 | 2014-03-27 | 1,705 |
2013년도 맞춤형 방문건강관리 사업계획 및 추진현황 | 복지건강실 - 건강증진과 | 2013-04-23 | 902 |
- 1
- 2