사전정보공표
건강ㆍ식품 감염병 발생현황
공개항목 상세
공개항목 | 주요 감염병 발생현황 | ||
---|---|---|---|
공개주기 | 수시 | 공개시기 | 작성후 즉시 |
공개형태 | 홈페이지 링크 | 공개부서 | 감염병관리과 |
검색조건 >
검색결과 : 6건
제목 | 공개부서 | 공개일 | 조회수 |
---|---|---|---|
2015년 감염병 감시 연보 | 생활보건과 | 2016-09-02 | 791 |
2015년 감염병 감시 연보 | 생활보건과 | 2016-09-02 | 410 |
감염병 발생 현황 | 생활보건과 | 2014-11-27 | 1,226 |
주요 감염병 발생 현황 | 생활보건과 | 2014-06-24 | 549 |
주요 감염병 발생현황(법정감염병 환자 현황) | 복지건강실 - 생활보건과 | 2013-08-11 | 1,983 |
감염병통계(통계자료가 매일 업데이트 됩니다.)일일 | 복지건강실 - 생활보건과 | 2013-02-20 | 1,176 |
- 1