사전정보공표

'사전공개문서'는 '사전공개항목' 중에서 공개형태가 '자료첨부(PDF)'인 자료를 게시하고 있습니다.

※ 공개형태가 '홈페이지 링크'인 경우 '사전공개항목' 탭에서 해당 자료를 클릭하시기 바랍니다.

※ 공개자료와 관련된 자세한 내용은 소관부서로 질의하시기 바랍니다.

문서 검색

~

검색조건 >

게시물 목록으로 번호, 제목, 부서, 공개일, 조회수 등을 표입니다.
번호 제목 공개부서 공개일 조회수
7106 2015. 저소득층 미술영재 교육 추진현황(결과보고) 문화예술과 2016-04-21 549
7105 2015. 저소득층 음악영재 교육 추진현황(결과보고) 문화예술과 2016-04-21 455
7104 2015.10.1 ~ 2015.12.31 상수도사업본부 급수부 상품권 사용현황 계획설계과 2016-02-29 62
7103 2015.10.1~2015.12.31. 법무담당관 상품권 구매 및 사용내역 법무담당관 2016-01-21 62
7102 2015.10~2015.12. 상품권구매및사용내역(동부수도 시설관리과) 시설관리과 2016-02-23 47
7101 2015.10월 유형별 민원처리 실적(시본청) 시민봉사담당관 2016-01-17 123
7100 2015.11월 유형별 민원처리 실적(시본청) 시민봉사담당관 2016-01-17 134
7099 2015.12월 유형별 민원처리 실적(시본청) 시민봉사담당관 2016-01-17 142
7098 2015.12월 주요업무 및 행사계획 기획담당관 2015-12-01 192
7097 2015.1월 유형별 민원처리 실적(시본청) 시민봉사담당관 2015-02-24 140
7096 2015.2월 유형별 민원처리 실적(시 본청) 시민봉사담당관 2015-07-13 142
7095 2015.3월 유형별 민원처리 실적(시 본청) 시민봉사담당관 2015-07-13 102
7094 2015.4월 유형별 민원처리 실적(시 본청) 시민봉사담당관 2015-07-13 120
7093 2015.5월 유형별 민원처리 실적(시 본청) 시민봉사담당관 2015-07-13 114
7092 2015.6월 유형별 민원처리 실적(시 본청) 시민봉사담당관 2015-07-13 119
7091 2015.7월 유형별 민원처리 실적(시본청) 시민봉사담당관 2015-08-12 137
7090 2015.8월 유형별 민원처리 실적(시본청) 시민봉사담당관 2016-01-17 127
7089 2015.9월 유형별 민원처리 실적(시본청) 시민봉사담당관 2016-01-17 132
7088 2015~2020년도 커뮤니티 공간 운영지원 현황 지역공동체담당관 2021-01-08 187
7087 2015년 동부수도사업소 행정지원과 상품권 구매 및 사용내역 등록 행정지원과 2016-01-07 129
7086 2015년 상품권 구매 및 사용내역 정보공개(도시빛정책과) 도시빛정책과 2016-02-26 76
7085 2015년 중부수도사업소 상품권 구매 및 사용내역 공개 행정지원과 2016-01-12 153
7084 2015년 10월 서울의 대기질 현황 대기관리과 2015-12-08 302
7083 2015년 10월 소방활동 현황(화재) 현장대응단 2015-11-09 142
7082 2015년 10월 정비사업 전문관리업체 등록 현황 재생협력과 2015-10-05 1,260
7081 2015년 10월-12월 재무국 38세금징수과 상품권 구매 및 사용 내역 38세금징수과 2016-02-23 90
7080 2015년 10월~12월 교통방송 라디오국 상품권 구매 및 사용내역 라디오국 2016-02-26 67
7079 2015년 10월~12월 재무국 세제과 상품권 구매 및 사용내역 세제과 2016-02-24 63
7078 2015년 11월 서울의 대기질 현황 대기관리과 2016-04-27 339
7077 2015년 11월 소방활동 현황(화재) 현장대응단 2015-12-10 139
7076 2015년 11월중 주요업무 및 행사계획 기획담당관 2015-10-30 199
7075 2015년 12월 서울의 대기질 현황 대기관리과 2016-04-27 328
7074 2015년 12월 소방활동 현황(화재) 현장대응단 2016-01-13 179
7073 2015년 12월 인권담당관 문화상품권 구입내역 공개 인권담당관 2016-02-28 49
7072 2015년 1:1000 수치지형도 갱신 현황을 붙임과 같이 공표 합니다. 공간정보담당관 2016-04-21 459
7071 2015년 1분기 축산물밀집판매지역 점검 및 검사결과 식품안전과 2015-08-13 282
7070 2015년 1분기 축산식품 지도점검 및 수거검사 결과 식품안전과 2015-08-13 358
7069 2015년 1월 서울의 대기질 현황 대기관리과 2015-11-14 128
7068 2015년 1월 소방활동 현황 현장대응단 2015-02-11 148
7067 2015년 1월 소방활동(구급) 현황 재난대응과 2015-02-10 336
7066 2015년 1월중 주요업무 및 행사계획 기획담당관 2015-01-08 445
7065 2015년 1차 민간위탁 종합성과평가 결과 조직담당관 2015-08-19 406
7064 2015년 2분기 축산물밀집판매지역 점검 및 검사결과 식품안전과 2015-08-13 344
7063 2015년 2분기 축산식품 지도점검 및 수거검사 결과 식품안전과 2015-08-13 305
7062 2015년 2월 서울의 대기질 현황 대기관리과 2015-11-14 139
7061 2015년 2월 소방활동 현황(화재) 현장대응단 2015-03-12 149
7060 2015년 2월 소방활동(구급) 현황 재난대응과 2015-03-11 305
7059 2015년 2차 민간위탁 종합성과평가 결과 조직담당관 2015-09-04 930
7058 2015년 3분기 축산물밀집판매지역 점검 및 검사결과 식품안전과 2016-01-04 327
7057 2015년 3분기 축산식품 지도점검 및 수거검사 결과 식품안전과 2016-01-04 359