정보공개청구 목록

자원회수시설 주민지원기금 운영현황(2023년)
사전공개항목 : 자원회수시설 주민지원기금 운영현황

문서 보기

문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기

   * 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다

첨부된 문서

  • 자원회수시설 주민지원기금 운영현황(2023년).xlsx (15.6 KB)

    원문다운로드

문서 설명

주민지원기금 수입지출 결산
                         
< 기금총계 >                        
구   분 총   계 공금예금 정기예금 통합재정안정화기금 예탁금
전년도말
(2022. 12. 31. 현재)
                          8,809,226,436                                                                       6,809,226,436                                                                           -                                                    2,000,000,000
                         
구분 전년도 말 수          입 지          출 기금운용
수      지
현재액(잔액)
난방비 반입수수료 특별출연금 이자 등 난방비 사업비 협의체 운영비
2023       8,809,226,436     30,222,843,220    7,844,319,229           7,776,664,200       14,271,374,190                  330,485,601       28,437,780,511    7,844,319,229      20,028,064,515   565,396,767 1,785,062,709     10,594,289,145
 
                         
< 시설별 총계 >                        
      8,809,226,436  30,222,843,220    7,844,319,229           7,776,664,200       14,271,374,190                  330,485,601       28,437,780,511    7,844,319,229      20,028,064,515   565,396,767 1,785,062,709     10,594,289,145
양천         583,931,097       7,021,642,102    2,809,636,620           1,634,435,470         2,548,118,420                    29,451,592         6,614,888,280    2,809,636,620        3,686,040,000   119,211,660 406,753,822         990,684,919
노원            8,948,952     11,415,447,730    3,660,485,800           2,479,838,730         5,252,481,370                    22,641,830       10,707,774,133    3,660,485,800        6,957,501,166     89,787,167 707,673,597         716,622,549
강남       8,205,534,908     11,688,446,875    1,374,196,809           3,567,453,900         6,470,774,400                  276,021,766       11,020,181,998    1,374,196,809        9,384,523,349   261,461,840 668,264,877       8,873,799,785
마포           10,811,479           97,306,513                    -               94,936,100                          -                     2,370,413            94,936,100                    -                         -     94,936,100 2,370,413          13,181,892
                         
<2023년 월별 시설총계>                        
총계       30,222,843,220    7,844,319,229           7,776,664,200       14,271,374,190                  330,485,601       28,437,780,511    7,844,319,229      20,028,064,515   565,396,767 1,785,062,709  
1월         5,135,572,495    1,593,580,990             717,851,110         2,757,692,700                    66,447,695         1,916,278,270      240,917,370        1,628,682,820     46,678,080 3,219,294,225  
2월         3,790,386,840    1,548,781,980             731,823,970         1,509,780,890                                 -         3,955,166,990    2,334,305,450        1,576,585,640     44,275,900 -164,780,150  
3월         2,956,449,600    1,159,206,350             701,383,520         1,071,972,540                    23,887,190         2,835,206,510    1,299,789,440        1,500,478,710     34,938,360 121,243,090  
4월         2,452,284,535      534,996,130             745,486,230         1,160,015,510                    11,786,665         4,623,654,433      574,136,590        4,011,575,045     37,942,798 -2,171,369,898  
5월         1,956,982,045      633,626,980             501,995,220           809,573,180                    11,786,665         2,278,498,236      803,688,260        1,442,699,516     32,110,460 -321,516,191  
6월         1,695,154,805      475,989,070             443,314,510           743,200,460                    32,650,765         2,203,564,755      693,344,390        1,475,087,395     35,132,970 -508,409,950  
7월         1,941,076,681      146,356,820             656,175,780         1,057,577,800                    80,966,281         1,708,104,938      146,356,820        1,476,476,095     85,272,023 232,971,743  
8월         1,999,865,670      131,038,600             734,547,280         1,122,195,960                    12,083,830         1,598,961,168      131,038,600        1,440,760,328     27,162,240 400,904,502  
9월         2,164,631,505      104,724,240             790,718,890         1,235,835,690                    33,352,685         1,506,136,196      104,724,240        1,362,376,396     39,035,560 658,495,309  
10월         2,049,831,334      145,903,449             732,062,310         1,160,078,910                    11,786,665         1,579,646,645      145,903,449        1,402,905,790     30,837,406 470,184,689  
11월         1,786,440,325      446,256,760             527,552,570           800,844,330                    11,786,665         1,837,206,510      446,256,760        1,315,494,320     75,455,430 -50,766,185  
12월         2,294,167,385      923,857,860             493,752,810           842,606,220                    33,950,495         2,395,355,860      923,857,860        1,394,942,460     76,555,540 -101,188,475  
                         
구   분 총   계 공금예금 정기예금 통합재정안정화기금 예탁금
기금 현재액
(2023.12 .)
                        10,594,289,145                                                                       5,194,289,145                                                        3,400,000,000                                                    2,000,000,000

문서 정보

자원회수시설 주민지원기금 운영현황(2023년) - 문서정보 : 담당자, 등록일, 담당부서, 전화번호
담당자 김지은 등록일 2024-08-16
담당부서 자원회수시설과 전화번호 02-2133-9938
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크공공누리 공공저작물 자유이용허락(제3유형 : 출처표시 + 변경금지)