정보공개청구 목록
자원회수시설 운영 관련 통계(2023년)
사전공개항목 : 자원회수시설 관련 통계
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
첨부된 문서
문서 설명
□ 2023년도 자원회수시설 운영현황 | |||||
구 분 | 계 | ||||
계 | 폐 기 물 (톤) |
총반입량 | 반입량 총계 | 673,475.19 | |
일평균 | 2,504.02 | ||||
생활폐기물 | 계 | 673,475.19 | |||
일평균 | 2,504.02 | ||||
사업장생활계 | 계 | 0.00 | |||
일평균 | 0.00 | ||||
소각량 | 계 | 673,423.59 | |||
일평균 | 2,260.38 | ||||
유 틸 리 티 사 용 량 |
전력(kWh) | 70,425,389 | |||
LNG (N㎥) |
소각로 | 434,632 | |||
SCR | 653,601 | ||||
보조, 용융 | 76,822 | ||||
소계 | 1,165,055 | ||||
용수 (㎥) |
시수 | 581,972 | |||
순수 | 157,625 | ||||
소계 | 739,597 | ||||
비상 발전기용 경유(ℓ) | 4,598 | ||||
에 너 지 판 매 |
폐열 (G㎈) |
생산량 | 1,489,511 | ||
판매량 | 증기 | 763,017 | |||
중온수 | 374,862 | ||||
편익시설 | 6,007 | ||||
소 계 | 1,143,886 | ||||
자체 사용량 | 345,625 | ||||
전력 (㎾h) |
생산량 | 소각 | 35,675,316 | ||
태양광 | 149,406 | ||||
소 계 | 35,824,722 | ||||
판매량 | 10,718,784 | ||||
사용량 | 자체 전력 | 24,956,532 | |||
태양광 | 149,406 | ||||
외부 전력 | 45,319,452 | ||||
소 계 | 70,425,389 | ||||
양천 | 폐 기 물 (톤) |
총반입량 | 반입량 총계 | 104,409.03 | |
일평균 | 409.45 | ||||
생활폐기물 | 계 | 104,409.03 | |||
일평균 | 409.45 | ||||
사업장생활계 | 계 | 0.00 | |||
일평균 | 0.00 | ||||
소각량 | 계 | 104,743.24 | |||
일평균 | 337.45 | ||||
유 틸 리 티 사 용 량 |
전력(kWh) | 8,428,026 | |||
LNG (N㎥) |
소각로 | 56,153 | |||
SCR | 549,531 | ||||
보조, 용융 | 0 | ||||
소계 | 605,684 | ||||
용수 (㎥) |
시수 | 31,688 | |||
순수 | 10,606 | ||||
소계 | 42,294 | ||||
비상 발전기용 경유(ℓ) | 140 | ||||
에 너 지 판 매 |
폐열 (G㎈) |
생산량 | 220,631 | ||
판매량 | 증기 | 0 | |||
중온수 | 176,924 | ||||
편익시설 | 1,778 | ||||
소 계 | 178,702 | ||||
자체 사용량 | 41,929 | ||||
전력 (㎾h) |
생산량 | 소각 | 9,060,654 | ||
태양광 | 0 | ||||
소 계 | 9,060,654 | ||||
판매량 | 1,980,900 | ||||
사용량 | 자체 전력 | 7,079,754 | |||
외부 전력 | 1,348,272 | ||||
소 계 | 8,428,026 | ||||
노원 | 폐 기 물 (톤) |
총반입량 | 반입량 총계 | 158,687.27 | |
일평균 | 577.04 | ||||
생활폐기물 | 계 | 158,687.27 | |||
일평균 | 577.04 | ||||
사업장생활계 | 계 | 0.00 | |||
일평균 | 0.00 | ||||
소각량 | 계 | 158,010.11 | |||
일평균 | 529.61 | ||||
유 틸 리 티 사 용 량 |
전력(kWh) | 17,101,692 | |||
LNG (N㎥) |
소각로 | 108,966 | |||
SCR | 0 | ||||
보조, 용융 | 52,516 | ||||
소계 | 161,482 | ||||
용수 (㎥) |
시수 | 173,229 | |||
순수 | 21,741 | ||||
소계 | 194,970 | ||||
비상 발전기용 경유(ℓ) | 0 | ||||
에 너 지 판 매 |
폐열 (G㎈) |
생산량 | 320,155 | ||
판매량 | 증기 | 238,450 | |||
중온수 | 0 | ||||
편익시설 | 1,922 | ||||
소 계 | 240,372 | ||||
자체 사용량 | 79,783 | ||||
전력 (㎾h) |
생산량 | 소각 | 0 | ||
태양광 | 29,928 | ||||
소 계 | 29,928 | ||||
판매량 | 0 | ||||
사용량 | 소각 | 0 | |||
태양광 | 29,928 | ||||
외부 전력 | 17,071,764 | ||||
소 계 | 17,101,692 | ||||
강남 | 폐 기 물 (톤) |
총반입량 | 반입량 총계 | 235,024.90 | |
일평균 | 870.46 | ||||
생활폐기물 | 계 | 235,024.90 | |||
일평균 | 870.46 | ||||
사업장생활계 | 계 | 0.00 | |||
일평균 | 0.00 | ||||
소각량 | 계 | 233,439.03 | |||
일평균 | 805.71 | ||||
유 틸 리 티 사 용 량 |
전력(kWh) | 24,374,520 | |||
LNG (N㎥) |
소각로 | 175,330 | |||
SCR | 92,440 | ||||
보조, 용융 | 24,306 | ||||
소계 | 292,076 | ||||
용수 (㎥) |
시수 | 248,339 | |||
순수 | 52,895 | ||||
소계 | 301,234 | ||||
비상 발전기용 경유(ℓ) | 1,052 | ||||
에 너 지 판 매 |
폐열 (G㎈) |
생산량 | 528,963 | ||
판매량 | 증기 | 440,490 | |||
중온수 | 0 | ||||
편익시설 | 2,307 | ||||
소 계 | 442,797 | ||||
자체 사용량 | 86,166 | ||||
전력 (㎾h) |
생산량 | 소각 | 0 | ||
태양광 | 0 | ||||
소 계 | 0 | ||||
판매량 | 0 | ||||
사용량 | 자체 전력 | 0 | |||
외부 전력 | 24,374,520 | ||||
소 계 | 24,374,520 | ||||
마포 | 폐 기 물 (톤) |
총반입량 | 반입량 총계 | 175,353.99 | |
일평균 | 647.06 | ||||
생활폐기물 | 계 | 175,353.99 | |||
일평균 | 647.06 | ||||
사업장생활계 | 계 | 0.00 | |||
일평균 | 0.00 | ||||
소각량 | 계 | 177,231.21 | |||
일평균 | 587.61 | ||||
유 틸 리 티 사 용 량 |
전력(kWh) | 20,521,151 | |||
LNG (N㎥) |
소각로 | 94,183 | |||
SCR(공조보일러) | 11,630 | ||||
보조, 용융 | 0 | ||||
소계 | 105,813 | ||||
용수 (㎥) |
시수 | 128,716 | |||
순수 | 72,383 | ||||
소계 | 201,099 | ||||
비상 발전기용 경유(ℓ) | 3,407 | ||||
에 너 지 판 매 |
폐열 (G㎈) |
생산량 | 419,762 | ||
판매량 | 증기 | 84,077 | |||
중온수 | 197,938 | ||||
편익시설 | 0 | ||||
소 계 | 282,015 | ||||
자체 사용량 | 137,747 | ||||
전력 (㎾h) |
생산량 | 소각 | 26,614,662 | ||
태양광 | 119,478 | ||||
소 계 | 26,734,140 | ||||
판매량 | 8,737,884 | ||||
사용량 | 자체(터빈) | 17,876,778 | |||
자체(태양광) | 119,478 | ||||
외부 전력 | 2,524,896 | ||||
소 계 | 20,521,151 |
문서 정보
관련문서
-
등록일 : 2013-05-02 부서 : 기후환경본부 - 자원순환과
-
등록일 : 2023-09-11 부서 : 자원회수시설과
-
등록일 : 2018-05-31 부서 : 자원순환과
-
등록일 : 2021-08-27 부서 : 자원순환과
라이브리 소셜 공유1